信網12月14日訊 信網(0532-80889431)從青島交警市南大隊獲悉,近日交警市南大隊公布市南轄區易積雪路段或路口,提示廣大駕駛員在行經此處時遵守交通規則,減速慢行,防止交通事故的發生。
信網全媒體記者 姚飛 通訊員 梁峰
市南轄區易積雪路段或路口統計表 巡邏中隊:
序號 | 易積雪路段或路口 | 是否需要撒融雪劑 |
1 | 隆德路 | 是 |
2 | 燕兒島路-江西路至寧德路段 | 是 |
3 | 寧德路-銀川西路至黨校門前段 | 是 |
4 | 福州路-江西路至奉化路段 | 是 |
5 | 江西路-南京路至山東路段 | 是 |
6 | 寧夏路-燕兒島路至高雄路段 | 是 |
7 | 古田路-江西路至寧夏路段 | 是 |
8 | 奉化路-仙居路口至福州路口 | 是 |
9 | 紹興路-寧夏路至延吉路口 | 是 |
10 | 吳興路-寧夏路至延吉路口 | 是 |
11 | 如東路-南京路至山東路 | 是 |
12 | 金湖路如東路口 | 是 |
13 | 徐州路-江西路至沛縣支路、云龍路至寧夏路口、寧夏路至延吉路 | 是 |
14 | 泰州四路 | 是 |
15 | 南京路-寧夏路至延吉路 | 是 |
16 | 安慶路 | 是 |
17 | 銀川西路-寧夏路至動漫園東門 | 是 |
18 | 沛縣路 | 是 |
中山路中隊:
序號 | 易積雪路段或路口 | 是否需要撒融雪劑 |
1 | 龍山路 | 是 |
2 | 江蘇路 | 是 |
3 | 觀象一路 | 是 |
4 | 觀象二路 | 是 |
5 | 平原路 | 是 |
6 | 觀海一路 | 是 |
7 | 觀海二路 | 是 |
8 | 湖南路 | 是 |
9 | 日照路 | 是 |
10 | 莒縣路 | 是 |
11 | 明水路 | 是 |
12 | 德縣路 | 是 |
13 | 安徽路 | 是 |
14 | 曲阜路 | 是 |
15 | 浙江路 | 是 |
16 | 肥城路 | 是 |
17 | 大沽路 | 是 |
18 | 黃島路 | 是 |
文登路中隊:
序號 | 易積雪路段或路口 | 是否需要撒融雪劑 |
1 | 伏龍路 | 是 |
2 | 齊東路 | 是 |
3 | 信號山路 | 是 |
4 | 掖縣路 | 是 |
5 | 廣西路 | 是 |
6 | 魚山路 | 是 |
7 | 福山支路 | 是 |
8 | 山海關路 | 是 |
9 | 韶關路 | 是 |
10 | 金口一路 | 是 |
香港西路中隊:
序號 | 易積雪路段或路口 | 是否需要撒融雪劑 |
1 | 延安三路 | 是 |
2 | 鎮江南路 | 是 |
3 | 太平角六路 | 是 |
4 | 鹽城路 | 是 |
5 | 山東路 | 是 |
6 | 東海一路 | 是 |
7 | 佛濤路 | 是 |
8 | 鵲山路 | 是 |
9 | 海門路 | 是 |
10 | 江西路 | 是 |
11 | 芝泉路 | 是 |
12 | 鄖陽路 | 是 |
13 | 香港西路 | 是 |
14 | 仰口路 | 是 |
15 | 東海西路 | 是 |
16 | 澳門路 | 是 |
寧夏路中隊:
序號 | 易積雪路段或路口 | 是否需要撒融雪劑 |
1 | 東海路臺灣路路口西側坡頂 | 是 |
2 | 珠海臺灣路口 | 是 |
3 | 燕兒島路 | 是 |
4 | 善化路 | 是 |
5 | 臺南路 | 是 |
6 | 古田路江西路路口以西 | 是 |
7 | 浮山所路 | 是 |
8 | 南通路 | 是 |
9 | 新浦路北段 | 是 |
隧道中隊:
序號 | 易積雪路段或路口 | 是否需要撒融雪劑 |
1 | 東西快速路云南路上橋口及上坡輔道 | 是 |
2 | 東西快速路四川路下橋口及下坡輔道 | 是 |
3 | 云南路廣州路路口以西上坡和下坡 | 是 |
火車站中隊:
序號 | 易積雪路段或路口 | 是否需要撒融雪劑 |
1 | 太平路單縣支路路口 | 是 |
2 | 湖北路市局門前及湖北路泰安路路口 | 是 |
3 | 六街口(大沽路-天津路-泰安路交界) | 是 |
[編輯:光影]
大家愛看