信網10月27日訊 團霧是受局部地區微氣候環境的影響,在大霧中數十米到上百米的局部范圍內,出現的霧氣更“濃”、能見度更低的霧。團霧外視線良好,團霧內一片朦朧,易造成重大交通事故,給高速公路行車安全帶來了巨大隱患。信網(0532-80889431)從青島交警支隊了解到,青島交警經過摸排統計,摸排出所轄高速范圍內35處團霧易發、多發點段和時段,向社會公示,提醒廣大駕駛人行經團霧路段時,一定克服麻痹大意思想,謹慎減速通過。據了解,團霧易發的時間為:雨后一到兩天,如果天氣晴好就比較容易出現;易發的地點為:郊區和鄉村地帶容易出現團霧,尤其是部分比較空曠的高速公路路段。團霧區域性強,預測預報難,嚴重影響行車安全,被稱為高速公路上的流動殺手。目前,青島進入團霧多發時段,青島交警部門提醒廣大駕駛人注意行車安全。
交警提示:高速上遇到“團霧”怎么辦?
若提前發現前方團霧,如果距離和車速滿足變道條件,在確保安全的前提下,減速駛入最右側車道,然后就近選擇道路出口緩慢駛出或進入附近服務區暫避,等待團霧消散。
遇到霧天,要合理使用燈光,打開汽車尾燈。汽車尾燈的亮度足以提示后車你的存在,同時,如果在霧中停車時一定要打開雙閃,以此警示后車。特別注意的是,在霧中行車時,不要猛踩或快松油門,更不能緊急制動或急打方向盤。如果認為確需降低車速時,先緩放油門,然后連續幾次輕踩剎車,這樣能有效防止追尾等事故發生。霧天能見度小于10米時,應先將車開到路邊安全地帶或停車場,等能見度好轉時再上路行駛。在高速上即使沒有霧的情況下也要經常看看后視鏡,觀察后面的車輛情況,以防萬一,不能跟車太近。
信網全媒體記者 姚飛 通訊員 欒心龍
附:青島交警轄區高速公路易發團霧路段
序號 | 團霧多發路段 | 團霧多發月份 | 團霧多發時段 | 編號 | 團霧起點 | 團霧終點 | 年均發生次數 |
1 | 膠州灣高速女姑口大橋 | 4-6月、9-11月 | 18時-次日8時 | G22 | K17 | K20 | 3-6次 |
2 | 膠州灣高速紅島段 | 4-6月、9-11月 | 18時-次日8時 | G22 | K23 | K26 | 4-8次 |
3 | 膠州灣高速肖家橋 | 4-6月、9-11月 | 18時-次日8時 | G22 | K28 | K30 | 3-6次 |
4 | 膠州灣高速大沽柯橋 | 4-6月、9-11月 | 18時-次日8時 | G22 | K36 | K40 | 5-8次 |
5 | 膠州灣高速 | 4-6月、9-11月 | 18時-次日8時 | G22 | K45 | K48 | 2-4次 |
6 | 膠州灣高速王臺段 | 4-6月、9-11月 | 18時-次日8時 | G22 | K52 | K57 | 8次 |
7 | 沈海高速 | 5-6月、10-11月 | 0時-9時 | G15 | k582 | k594 | 3-6次 |
8 | 沈海高速 | 10月、11月 | 0時-8時 | G15 | K 617 | K 631 | 3-6次 |
9 | 沈海高速 | 10月、11月 | 0時-8時 | G15 | K 635 | K 646 | 3-6次 |
10 | 沈海高速 | 5-6月、10-11月 | 20時-9時 | G15 | K 660 | K 676 | 5次 |
11 | 沈海高速 | 5-6月、10-11月 | 20時-9時 | G15 | K 670 | K 676 | 3次 |
12 | 沈海高速 | 5-6月、10-11月 | 20時-9時 | G15 | K 680 | K 688 | 6次 |
13 | 疏港高速 | 10月、11月 | 0時-8時 | S7602 | K 2 | K 3 | 5次 |
14 | 疏港高速 | 10月、11月 | 0時-8時 | S7602 | K 5 | K 7 | 5-7次 |
15 | 疏港高速 | 10月、11月 | 0時-8時 | S7602 | K 13 | K 20 | 5-7次 |
16 | 榮烏高速 | 4月、5月 | 5時-7時 | G18 | K 335 | K 340 | 8-10次 |
17 | 青新高速 | 10月、11月 | 9時-11時 | G2011 | K 90 | K 92 | 6次 |
18 | 青新高速 | 2-4月、10月、11月 | 全天 | G2011 | K 86 | K 108 | 6次 |
19 | 青新高速 | 2-4月、10月、11月 | 0時-8時 | G2011 | K 24 | K 26 | 8次 |
20 | 青新高速 | 2-4月、10月、11月 | 0時-8時 | G2011 | K 45 | K 49 | 6 |
21 | 青新高速 | 2-4月、10月、11月 | 0時-8時 | G2011 | K 86 | K 88 | 5 |
22 | 青新高速 | 2-4月、10月、11月 | 0時-8時 | G2011 | K 65 | K 67 | 20至30次 |
23 | 青新高速 | 2-4月、10月、11月 | 0時-8時 | G2011 | K 65 | K 67 | 30至40次 |
24 | 沈海高速 | 2-4月、10月、11月 | 0時-8時 | G15 | K 560 | K 565 | 8 |
25 | 沈海高速 | 2-4月、10月、11月 | 0時-8時 | G15 | K 573 | K 578 | 6 |
26 | 榮濰高速 | 2-4月、10月、11月 | 全天 | S16 | K 202 | K 219 | 5 |
27 | 榮濰高速 | 2-4月、9月、10月、11月 | 6時-8時 | S16 | K 248 | K 250 | 5 |
28 | 威青高速 | 10月至次年3月 | 20時至次日9時 | S24 | K 192 | K 185 | 6 |
29 | 威青高速 | 10月至次年4月 | 20時至次日10時 | S24 | K 183 | K 164 | 7次 |
30 | 青銀高速 | 4月至5月 | 4時至5時、20時至23時 | G20 | 0 | K 4 | 3-6次 |
31 | 青銀高速 | 4月至5月 | 4時至5時、20時至23時 | G20 | 丹山大橋12 | 丹山大橋12 | 4-8次 |
32 | 青新高速 | 4月至5月 | 4時至5時、20時至23時 | G2011 | 墨水河橋13 | 墨水河橋13 | 3-6次 |
33 | 青新高速 | 4月至5月 | 4時至5時、20時至23時 | G2011 | K 17 | K 23 | 5-8次 |
34 | 龍青高速 | 11月至次年3月 | 20時至次日9時 | S19 | K 67 | K 110 | 2-4次 |
35 | 沈海高速 | 10月-2月 | 20時-9時 | G15 | K500 | K560 | 8次 |
[編輯:云彩]
大家愛看