信網10月27日訊 根據市民最關注的十大食品專項抽檢活動民意調查,兒童食品位列受關注程度第7位。昨日,市食品藥品監管局發布《兒童食品抽檢結果分析報告》顯示,本次共抽檢兒童食品100批次,合格率達99.00%。總的來說,兒童食品整體合格率較高,說明其質量安全有保障,消費者可以放心食用。
21項“體檢”過篩兒童食品
依據GB 2760-2014《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》、GB 2762-2012《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 19883-2005《果凍》、GB 19299-2003《果凍衛生標準》、GB14884-2003《蜜餞衛生標準》及相關產品標準,設定兒童食品的檢測項目包含特征指標、食品添加劑(甜味劑、合成著色劑、防腐劑、漂白劑、膨松劑)、微生物、污染物,具體包括酸價、過氧化值、糖精鈉、甜蜜素、安賽蜜、二氧化硫、苯甲酸、山梨酸、脫氫乙酸、色素(檸檬黃、日落黃、莧菜紅、胭脂紅、誘惑紅、亮藍)、鋁的殘留量、菌落總數、大腸菌群、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、霉菌、酵母、鉛等21項。
學校周邊兒童食品質量良好
本次抽檢100批次兒童食品。其中,糖果、非發酵豆制品、果凍、蜜餞、調味面制品各20批次;產品主要來自學校周邊的中小型商場超市、食雜店、文具店、小商店等場所。經過檢測,100份樣品中,合格樣品99批次,不合格樣品1批次,合格率為99.00%;
針對兒童食品的消費人群主要是青少年兒童,因此本次抽檢除了選擇大型商場超市外,還重點關注了學校周邊的中小型超市商店、食雜店、文具店等場所,除中小型商店的1批次樣品不合格外,其余所抽檢的兒童食品均合格。
1批次調味面制品過氧化值超標
在抽檢中,僅1批次調味面制品不合格,不合格項目為過氧化值。其余的糖果、非發酵豆制品、果凍、蜜餞4種兒童食品的各項指標均符合國家相關標準。依據標準DB41/T 515-2007《調味面制食品》,調味面制食品的過氧化值要求≤0.25g/100g(以脂肪計),而本次抽檢的1批次牛仔棒(調味面制食品)(執行DB41/T515),其過氧化值檢出值為0.31g/100g(以脂肪計),超標24.0%;其超標的可能原因包括:一是可能有個別生產廠的工藝存在問題,所用的油脂原料本身過氧化值超標,導致生產的產品過氧化值不合格;二是食品在市面上存放時間過長或者存放不得當,也會造成過氧化值升高而超標。
青島市食品藥品監管局專家說,過氧化值體現的是油脂中過氧化物的含量;過氧化值增高,表明其中過氧化物增多,過氧化物的增多,將導致油脂成分的氧化劣變,產生大量的低分子醛酮等對人體有害的物質,降低了油脂等產品的營養價值。因此,過氧化值是衡量油脂以及經油加工而成的食品質量的重要標志。如果食用過氧化值過高的食物,可能會導致人體腸胃不適、腹瀉并損害肝臟。
食品添加劑使用規范
以往,食品添加劑濫用是兒童食品一個很重要的問題。本次抽檢顯示,食品添加劑使用規范。兒童食品中常使用的食品添加劑包括甜味劑(糖精鈉、甜蜜素、安賽蜜)、合成著色劑(檸檬黃、日落黃、莧菜紅、胭脂紅、誘惑紅、亮藍)、防腐劑(苯甲酸、山梨酸、脫氫乙酸)、漂白劑(二氧化硫類)、膨松劑(硫酸鋁鉀、硫酸鋁銨)等,依據GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》,以上食品添加劑限定用于部分食品中,且有一定的限量要求,過量使用則會對人體造成一定的傷害。通過檢測發現,本次抽檢的糖果、非發酵豆制品、果凍、蜜餞、調味面制品中的食品添加劑均在標準范圍之內,消費者可以放心購買。
此外,微生物均在限量范圍之內。菌落總數和大腸菌群是食品衛生狀況的指示菌,其超標則意味著產品的衛生狀況達不到基本的衛生要求;沙門氏菌屬腸桿菌科、革蘭氏陰性腸道桿菌,是一種常見的食源性致病菌;金黃色葡萄球菌是我國細菌性食物中毒的主要致病菌之一,其為侵襲性細菌,能產生毒素,其致病力與該菌產生的金黃色葡萄球菌腸毒素有關。本次抽檢的果凍、蜜餞等產品,其菌落總數、大腸菌群均在限量范圍內,所檢產品均未檢出沙門氏菌、金黃色葡萄球菌2種致病菌,說明兒童食品的衛生狀況有保障。
謹慎購買顏色鮮艷蜜餞產品
針對本次抽檢的結果,青島市食品藥品監管局專家建議,糖果好吃但要適量。糖果主要成分是食糖、糖漿或者其他甜味劑,此外加入了乳制品、膠體、果仁、香料、食用色素等成分,由于其色澤鮮艷、造型多樣、口感香甜等特點,得到了青少年兒童的喜愛。但兒童需要來自多方面的均衡飲食來提供生長發育所需的營養,如果過多食用糖果則可能會影響正常飲食。因此建議吃糖果要適量。
謹慎購買顏色過于鮮艷的蜜餞產品。蜜餞是以水果等為主要原料,經糖或蜂蜜或食鹽腌制(或不腌制)等工藝制成的制品。GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》規定了蜜餞類食品中允許使用的著色劑,包括靛藍、梔子黃、檸檬黃、日落黃、莧菜紅等,在標準規定的范圍內使用色素是安全的。經過加工后的水果制品,色澤不會過于鮮艷。建議消費者購買這類食品時,不宜過度追求色澤,要謹慎購買顏色過于鮮艷的蜜餞產品。
通過正規渠道購買兒童食品并保存憑證,看清外包裝標簽標識中的食品生產單位和產品相關信息,如生產日期、保質期、生產者名稱和地址、配料表、食品生產許可證編號等。不要購買無廠名、廠址、生產日期和保質期的產品,不要購買超過保質期的產品。
信網全媒體記者 杜杲燃
附:
2016十大食品抽檢-兒童食品抽檢合格產品信息統計表 | ||||||||||
序號 | 產品種類 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 采樣地點 | 采樣地址 | 生產單位 | 檢測項目 | 檢驗 結論 |
1 | 糖果 | 阿爾卑斯酸味軟糖 | 圖型商標 | 33g/包 | 2016.5.25 | 平度市金太陽苗苗超市 | 青島市平度市福安花苑一期北門(天津路100號) | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 | 甜蜜素、糖精鈉、安賽蜜、色素、二氧化硫、鉛 | 合格 |
2 | 糖果 | 高粱飴 | 滿堂紅 | 216克/包 | 2015.12.05 | 平度市千家隆超市 | 青島市平度市勝利路千江花園北門東 | 萊陽新方食品有限公司 | 甜蜜素、糖精鈉、安賽蜜、色素、二氧化硫、鉛 | 合格 |
3 | 糖果 | 葡萄酸奶軟糖 | 阿爾卑斯 | 33g/袋 | 2016.3.3 | 即墨市中韓文具店 | 青島市通濟辦事處蘭岙路1195-2號 | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 | 甜蜜素、糖精鈉、安賽蜜、色素、二氧化硫、鉛 | 合格 |
4 | 糖果 | 特濃牛奶軟糖 | 阿爾卑斯 | 33g/袋 | 2015.9.20 | 即墨市如意家商店 | 青島市即墨市環秀辦事處小韓村1193號 | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 | 甜蜜素、糖精鈉、安賽蜜、色素、二氧化硫、鉛 | 合格 |
5 | 糖果 | 阿爾卑斯至純牛奶硬糖 | 阿爾卑斯 | 40克/條 | 2016.01.13 | 萊西市狀元朗商店 | 青島市萊西市黃海東路5號 | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 | 甜蜜素、糖精鈉、安賽蜜、色素、二氧化硫、鉛 | 合格 |
6 | 糖果 | 小樣酸Q糖(凝膠糖果) | 好彩頭 | 18g/條 | 2016.05.12 | 萊西市寶寶貝貝超市 | 青島市萊西市石島東路水集一村849號 | 湖北好彩頭食品有限公司 | 甜蜜素、糖精鈉、安賽蜜、色素、二氧化硫、鉛 | 合格 |
7 | 糖果 | 涼嘴棒-蘋果味夾心軟糖 | 宏源 | 18克/袋 | 2016.04.10 | 膠州市方洲超市 | 青島市膠州市北關大莊(萊州路中段) | 廣東宏源食品有限公司 | 甜蜜素、糖精鈉、安賽蜜、色素、二氧化硫、鉛 | 合格 |
8 | 糖果 | 小樣酸Q糖(凝膠糖果) | 好彩頭 | 18g/條 | 2016.05.09 | 膠州市金緣之春超市 | 青島市膠州市膠北街道辦事處青青家園1號樓7號網點 | 福建好彩頭食品股份有限公司 | 甜蜜素、糖精鈉、安賽蜜、色素、二氧化硫、鉛 | 合格 |
9 | 糖果 | 橘子軟糖(淀粉型) | 鼎鮮坊 | 160克/袋 | 2016.05.08 | 城陽區常新隆百貨超市 | 青島市城陽區棘洪灘街道棘洪灘社區農貿市場 | 青州市江豐源食品有限公司 | 甜蜜素、糖精鈉、安賽蜜、色素、二氧化硫、鉛 | 合格 |
10 | 糖果 | 潘多拉橡皮糖(葡萄味) | 馬大姐 | 60克/袋 | 2016.05.05 | 城陽區利好萬家超市 | 青島市城陽區棘洪灘街道下崖社區岙東路362號 | 東莞億智食品有限公司 | 甜蜜素、糖精鈉、安賽蜜、色素、二氧化硫、鉛 | 合格 |
11 | 果凍 | 黃桃&蜜桃果肉果凍 | 喜之郎 | 200克/個 | 2016.5.7 | 平度市福安薛優優超市 | 青島市平度市天津路100號福安一期北大門 | 河北喜之郎食品有限公司 | 糖精鈉、甜蜜素、安賽蜜、二氧化硫、鉛、菌落總數、大腸菌群、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、霉菌、酵母、苯甲酸、山梨酸、色素 | 合格 |
12 | 果凍 | 吸吸果凍 | 親親 | 218克/盒 | 2016.05.25 | 平度市千家隆超市 | 青島市平度市勝利路千江花園北門東 | 漯河臨潁親親食品工業有限公司 | 糖精鈉、甜蜜素、安賽蜜、二氧化硫、鉛、菌落總數、大腸菌群、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、霉菌、酵母、苯甲酸、山梨酸、色素 | 合格 |
13 | 果凍 | 吸吸果凍(香橙味) | 親親 | 218克/個 | 2016.4.27 | 即墨市如意家商店 | 青島市即墨市環秀辦事處小韓村1193號 | 漯河臨潁親親食品工業有限公司 | 糖精鈉、甜蜜素、安賽蜜、二氧化硫、鉛、菌落總數、大腸菌群、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、霉菌、酵母、苯甲酸、山梨酸、色素 | 合格 |
14 | 果凍 | 炫動繽紛果味果凍 | 蠟筆小新 | 90克/盒 | 2016.5.27 | 即墨市利豐泰便利店 | 青島市即墨市經濟開發區蘭家溝村162號 | 蠟筆小新(天津)有限公司 | 糖精鈉、甜蜜素、安賽蜜、二氧化硫、鉛、菌落總數、大腸菌群、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、霉菌、酵母、苯甲酸、山梨酸、色素 | 合格 |
15 | 果凍 | 乳酸果凍(藍莓味) | 喜之郎 | 25克/個 | 2016.06.05 | 萊西市石島路華興超市 | 青島市萊西市石島東路 | 河北喜之郎食品有限公司 | 糖精鈉、甜蜜素、安賽蜜、二氧化硫、鉛、菌落總數、大腸菌群、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、霉菌、酵母、苯甲酸、山梨酸、色素 | 合格 |
16 | 果凍 | 葡萄蘋果果肉果凍 | 旺旺 | 178g/個 | 2016.03.12 | 萊西市艷紅商店 | 青島市萊西市黃海東路 | 北京威旺食品有限公司 | 糖精鈉、甜蜜素、安賽蜜、二氧化硫、鉛、菌落總數、大腸菌群、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、霉菌、酵母、苯甲酸、山梨酸、色素 | 合格 |
17 | 果凍 | 150g吸吸果凍(草莓味) | 親親 | 150克/個 | 2016.07.23 | 膠州市愷愷超市 | 青島市膠州市膠北大莊村(萊州路) | 撫順親親食品工業發展有限公司 | 糖精鈉、甜蜜素、安賽蜜、二氧化硫、鉛、菌落總數、大腸菌群、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、霉菌、酵母、苯甲酸、山梨酸、色素 | 合格 |
18 | 果凍 | 旺旺維多粒果凍爽(粒粒桃味) | 旺旺 | 150克/袋 | 2016.01.11 | 膠州市凱源超市 | 青島市膠州市北關辦事處青青家園 | 北京威旺食品有限公司 | 糖精鈉、甜蜜素、安賽蜜、二氧化硫、鉛、菌落總數、大腸菌群、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、霉菌、酵母、苯甲酸、山梨酸、色素 | 合格 |
19 | 果凍 | 帕蜜拉香橙味果凍 | 迪怩司 | 150克/個 | 2016.01.23 | 城陽區利好萬家超市 | 青島市城陽區棘洪灘街道下崖社區岙東路362號 | 廣州迪怩司有限公司 | 糖精鈉、甜蜜素、安賽蜜、二氧化硫、鉛、菌落總數、大腸菌群、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、霉菌、酵母、苯甲酸、山梨酸、色素 | 合格 |
20 | 果凍 | 菠蘿果肉果凍 | 馬大姐 | 散裝稱重 | 2016.04.21 | 城陽區利好萬家超市 | 青島市城陽區棘洪灘街道下崖社區岙東路362號 | 北京康貝爾食品有限責任公司 | 糖精鈉、甜蜜素、安賽蜜、二氧化硫、鉛、菌落總數、大腸菌群、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、霉菌、酵母、苯甲酸、山梨酸、色素 | 合格 |
21 | 非發酵豆制品 | 豆干(泡椒味) | 金絲猴 | 45g/包 | 2016.1.6 | 青島寶凱超市有限公司 | 青島市平度市南村鎮郭莊三城路8號 | 周口金絲猴食品有限公司 | 鉛、苯甲酸、山梨酸、糖精鈉、安賽蜜、甜蜜素、丙酸及其鈉鹽(鈣鹽)、脫氫乙酸、色素選二、二氧化硫殘留量 | 合格 |
22 | 非發酵豆制品 | 手撕豆干 | 圖型商標 | 60克/包 | 2016.6.13 | 平度市優樂購商店 | 青島市平度市李園辦事處南京路629號大門西1號樓 | 棗莊市香之美食品有限公司 | 鉛、苯甲酸、山梨酸、糖精鈉、安賽蜜、甜蜜素、丙酸及其鈉鹽(鈣鹽)、脫氫乙酸、色素選二、二氧化硫殘留量 | 合格 |
23 | 非發酵豆制品 | 相思卷(風味豆制品) | 豆氏E族 | 130克/袋 | 2016.7.7 | 即墨市環秀辦事處姜云商店 | 青島市即墨市環秀辦事處長江一路小韓村 | 棗莊市盈譽食品有限公司 | 鉛、苯甲酸、山梨酸、糖精鈉、安賽蜜、甜蜜素、丙酸及其鈉鹽(鈣鹽)、脫氫乙酸、色素選二、二氧化硫殘留量 | 合格 |
24 | 非發酵豆制品 | 禛香肥牛(大豆素肉) | 禛香 | 80g/袋 | 2016.7.1 | 即墨市巖強商店 | 青島市即墨市經濟開發區蘭家溝村1號 | 廣東真香食品實業有限公司 | 鉛、苯甲酸、山梨酸、糖精鈉、安賽蜜、甜蜜素、丙酸及其鈉鹽(鈣鹽)、脫氫乙酸、色素選二、二氧化硫殘留量 | 合格 |
25 | 非發酵豆制品 | QQ豆干(孜然味) | 怡欣村 | 散裝稱重 | 2016.06.18 | 萊西市石島路華興超市 | 青島市萊西市石島東路 | 重慶市怡新村食品有限公司 | 鉛、苯甲酸、山梨酸、糖精鈉、安賽蜜、甜蜜素、丙酸及其鈉鹽(鈣鹽)、脫氫乙酸、色素選二、二氧化硫殘留量 | 合格 |
26 | 非發酵豆制品 | QQ豆干(五香味) | 怡欣村 | 散裝稱重 | 2016.6.18 | 萊西市石島路華興超市 | 青島市萊西市石島東路 | 重慶市怡新村食品有限公司 | 鉛、苯甲酸、山梨酸、糖精鈉、安賽蜜、甜蜜素、丙酸及其鈉鹽(鈣鹽)、脫氫乙酸、色素選二、二氧化硫殘留量 | 合格 |
27 | 非發酵豆制品 | 中天豆卷 | 中天 | 150g/袋 | 2016.06.01 | 膠州市愷愷超市 | 青島市膠州市膠北大莊村(萊州路) | 沈陽市中天食品有限公司 | 鉛、苯甲酸、山梨酸、糖精鈉、安賽蜜、甜蜜素、丙酸及其鈉鹽(鈣鹽)、脫氫乙酸、色素選二、二氧化硫殘留量 | 合格 |
28 | 非發酵豆制品 | 溢香豆卷(麻辣味) | 馨溢源 | 300g/袋 | 2016.07.05 | 膠州市愷愷超市 | 青島市膠州市膠北大莊村(萊州路) | 沈陽市新溢源食品有限公司 | 鉛、苯甲酸、山梨酸、糖精鈉、安賽蜜、甜蜜素、丙酸及其鈉鹽(鈣鹽)、脫氫乙酸、色素選二、二氧化硫殘留量 | 合格 |
29 | 非發酵豆制品 | 中天豆卷 | 中天 | 40g/袋 | 2016.6.8 | 城陽區常新隆百貨超市 | 青島市城陽區棘洪灘街道棘洪灘社區農貿市場 | 沈陽市中天食品有限公司 | 鉛、苯甲酸、山梨酸、糖精鈉、安賽蜜、甜蜜素、丙酸及其鈉鹽(鈣鹽)、脫氫乙酸、色素選二、二氧化硫殘留量 | 合格 |
30 | 非發酵豆制品 | 香豆片(醬香味) | 跳跳娃 | 25克/袋 | 2016.06.09 | 城陽區常新隆百貨超市 | 青島市城陽區棘洪灘街道棘洪灘社區農貿市場 | 新化縣王爺山食品有限責任公司 | 鉛、苯甲酸、山梨酸、糖精鈉、安賽蜜、甜蜜素、丙酸及其鈉鹽(鈣鹽)、脫氫乙酸、色素選二、二氧化硫殘留量 | 合格 |
31 | 調味面制品 | 親嘴燒(紅燒牛肉味調味面制品) | 衛龍 | 90g/包 | 2016.5.29 | 平度市福安薛優優超市 | 青島市平度市天津路100號福安一期北大門 | 漯河市平平食品有限責任公司 | 酸價、過氧化值、鋁殘留量、甜蜜素、安賽蜜、山梨酸、色素選二、苯甲酸 | 合格 |
32 | 調味面制品 | 大面筋 | 衛龍 | 116g/包 | 2016.7.18 | 平度市優樂購商店 | 青島市平度市李園辦事處南京路629號大門西1號樓 | 駐馬店市平平食品有限公司 | 酸價、過氧化值、鋁殘留量、甜蜜素、安賽蜜、山梨酸、色素選二、苯甲酸 | 合格 |
33 | 調味面制品 | 川妹子調味面制品食品 | 周首林 | 128g/袋 | 2016.4.18 | 即墨市好佳好商店 | 青島市即墨市通濟辦事處云橋村(通濟新區) | 扶溝縣珊珊食品廠 | 酸價、過氧化值、鋁殘留量、甜蜜素、安賽蜜、山梨酸、色素選二、苯甲酸 | 合格 |
34 | 調味面制品 | 香辣肥腸味(調味面制食品) | / | 118g/袋 | 2016.6.14 | 即墨市環秀辦事處姜云商店 | 青島市即墨市環秀辦事處長江一路小韓村 | 合肥市玉龍食品有限公司 | 酸價、過氧化值、鋁殘留量、甜蜜素、安賽蜜、山梨酸、色素選二、苯甲酸 | 合格 |
35 | 調味面制品 | 調味面制品(素火爆雞筋) | 君仔 | 30g/袋 | 2016.07.02 | 萊西市狀元朗商店 | 青島市萊西市黃海東路5號 | 鄭州市豁達食品廠新密分廠 | 酸價、過氧化值、鋁殘留量、甜蜜素、安賽蜜、山梨酸、色素選二、苯甲酸 | 合格 |
36 | 調味面制品 | 紅燒素牛筋(調味面制品) | 毛湘德 | 30g/袋 | 2016.07.02 | 萊西市寶寶貝貝超市 | 青島市萊西市石島東路水集一村849號 | 蘭考縣味美特食品有限公司 | 酸價、過氧化值、鋁殘留量、甜蜜素、安賽蜜、山梨酸、色素選二、苯甲酸 | 合格 |
37 | 調味面制品 | 大面筋(香辣味調味面制品) | 衛龍 | 116克/袋 | 2016.07.18 | 膠州市愷愷超市 | 青島市膠州市膠北大莊村(萊州路) | 駐馬店市平平食品有限公司 | 酸價、過氧化值、鋁殘留量、甜蜜素、安賽蜜、山梨酸、色素選二、苯甲酸 | 合格 |
38 | 調味面制品 | 好老婆寬片(調味面制品) | 好婆娘 | 158g/袋 | 2016.6.22 | 膠州市愷愷超市 | 青島市膠州市膠北大莊村(萊州路) | 通許縣湘平食品廠 | 酸價、過氧化值、鋁殘留量、甜蜜素、安賽蜜、山梨酸、色素選二、苯甲酸 | 合格 |
39 | 調味面制品 | 好老婆寬片(調味面制品) | 好婆娘 | 158g/袋 | 2016.4.13 | 城陽區利好萬家超市 | 青島市城陽區棘洪灘街道下崖社區岙東路362號 | 通許縣湘平食品廠 | 酸價、過氧化值、鋁殘留量、甜蜜素、安賽蜜、山梨酸、色素選二、苯甲酸 | 合格 |
40 | 調味面制品 | 大面筋(香辣味調味面制品) | 衛龍 | 116克/袋 | 2016.07.12 | 城陽區利好萬家超市 | 青島市城陽區棘洪灘街道下崖社區岙東路363號 | 駐馬店市平平食品有限公司 | 酸價、過氧化值、鋁殘留量、甜蜜素、安賽蜜、山梨酸、色素選二、苯甲酸 | 合格 |
41 | 蜜餞 | 山楂片 | 小一哥 | 208克/包 | 2016.6.2 | 青島寶凱超市有限公司 | 青島市平度市南村鎮郭莊三城路8號 | 濱州市味佳樂食品有限公司 | 苯甲酸、山梨酸、大腸菌群、霉菌、二氧化硫、甜蜜素、安賽蜜、糖精鈉、色素、鉛 | 合格 |
42 | 蜜餞 | 水晶蜜棗 | 滄宏 | 248克/袋 | 2016.01.01 | 平度市千家隆超市 | 青島市平度市勝利路千江花園北門東 | 滄州宏宇棗業有限公司 | 苯甲酸、山梨酸、大腸菌群、霉菌、二氧化硫、甜蜜素、安賽蜜、糖精鈉、色素、鉛 | 合格 |
43 | 蜜餞 | 阿膠棗 | 鴻早情 | 300g/袋 | 2015.11.16 | 即墨市好佳好商店 | 青島市即墨市通濟辦事處云橋村(通濟新區) | 滄州澳龍棗業有限公司 | 苯甲酸、山梨酸、大腸菌群、霉菌、二氧化硫、甜蜜素、安賽蜜、糖精鈉、色素、鉛 | 合格 |
44 | 蜜餞 | 阿膠棗 | 馮鑫 | 200g/袋 | 2016.6.6 | 即墨市劉帥帥超市 | 青島市即墨市通濟辦事處云橋村(通濟新區) | 滄縣恒鑫果品有限公司 | 苯甲酸、山梨酸、大腸菌群、霉菌、二氧化硫、甜蜜素、安賽蜜、糖精鈉、色素、鉛 | 合格 |
45 | 蜜餞 | 九制楊梅 | 大百仕 | 110克/袋 | 2016.04.17 | 萊西市石島路華興超市 | 青島市萊西市石島東路 | 廣東西琪食品有限公司 | 苯甲酸、山梨酸、大腸菌群、霉菌、二氧化硫、甜蜜素、安賽蜜、糖精鈉、色素、鉛 | 合格 |
46 | 蜜餞 | 阿膠蜜棗 | 圖型商標 | 散裝稱重 | 2015.12.23 | 萊西市石島路華興超市 | 青島市萊西市石島東路 | 滄州永勝果品有限公司 | 苯甲酸、山梨酸、大腸菌群、霉菌、二氧化硫、甜蜜素、安賽蜜、糖精鈉、色素、鉛 | 合格 |
47 | 蜜餞 | 阿膠蜜棗 | 雙棗 | 240克/袋 | 2015.12.1 | 膠州市凱源超市 | 青島市膠州市北關辦事處青青家園 | 樂陵市鑫源棗制品有限公司 | 苯甲酸、山梨酸、大腸菌群、霉菌、二氧化硫、甜蜜素、安賽蜜、糖精鈉、色素、鉛 | 合格 |
48 | 蜜餞 | 阿膠棗 | 雙棗 | 252克/袋 | 2015.12.1 | 膠州市凱源超市 | 青島市膠州市北關辦事處青青家園 | 樂陵市鑫源棗制品有限公司 | 苯甲酸、山梨酸、大腸菌群、霉菌、二氧化硫、甜蜜素、安賽蜜、糖精鈉、色素、鉛 | 合格 |
49 | 蜜餞 | 迷你山楂片(干片) | 永日鑫 | 198克/袋 | 2016.7.2 | 城陽區常新隆百貨超市 | 青島市城陽區棘洪灘街道棘洪灘社區農貿市場 | 青州市王墳永鑫食品廠 | 苯甲酸、山梨酸、大腸菌群、霉菌、二氧化硫、甜蜜素、安賽蜜、糖精鈉、色素、鉛 | 合格 |
50 | 蜜餞 | 果丹皮 | 匯鑫 | 248克/袋 | 2016.05.03 | 城陽區常新隆百貨超市 | 青島市城陽區棘洪灘街道棘洪灘社區農貿市場 | 承德金佰利食品有限公司 | 苯甲酸、山梨酸、大腸菌群、霉菌、二氧化硫、甜蜜素、安賽蜜、糖精鈉、色素、鉛 | 合格 |
51 | 非發酵豆制品 | 勁爆辣之吻(非發酵性豆制品) | 辣博士 | 90g/袋 | 2016-05-25 | 嶗山區愛家福超市西韓店 | 青島市嶗山區勁松七路236號西韓新苑小區“建2”網點房 | 長沙沃爾德農產品科技股份有限公司 | 鉛;苯甲酸;山梨酸;糖精鈉;乙酰磺胺酸鉀(安賽蜜);甜蜜素(以環己基氨基磺酸計);丙酸及其鈉鹽(鈣鹽);脫氫乙酸;二氧化硫殘留量;胭脂紅;莧菜紅共11項 | 合格 |
52 | 蜜餞 | 多維山楂片 | 東良 | 200g/袋 | 2016-07-12 | 嶗山區愛家福超市西韓店 | 青島市嶗山區勁松七路236號西韓新苑小區“建2”網點房 | 招遠必泰食品有限公司 | 苯甲酸;山梨酸;二氧化硫;甜蜜素;乙酰磺胺酸鉀(安賽蜜);糖精鈉;鉛;胭脂紅;莧菜紅;誘惑紅;大腸菌群;霉菌共12項 | 合格 |
53 | 蜜餞 | 果丹皮 | / | 250g/袋 | 2016-05-21 | 嶗山區愛家福超市西韓店 | 青島市嶗山區勁松七路236號西韓新苑小區“建2”網點房 | 承德鑫興食品有限公司 | 苯甲酸;山梨酸;二氧化硫;甜蜜素;乙酰磺胺酸鉀(安賽蜜);糖精鈉;鉛;胭脂紅;莧菜紅;誘惑紅;大腸菌群;霉菌共12項 | 合格 |
54 | 調味面制品 | 蒜蓉辣面片(湘式擠壓糕點) | 怡冠園 | 120g/袋 | 2016-08-07 | 嶗山區愛家福超市西韓店 | 青島市嶗山區勁松七路236號西韓新苑小區“建2”網點房 | 長沙怡口派食品有限公司 | 酸價;過氧化值;鋁殘留量;甜蜜素;乙酰磺胺酸鉀(安賽蜜);山梨酸;苯甲酸;檸檬黃;日落黃共9項 | 合格 |
55 | 調味面制品 | 紅燒辣面條 | 怡冠園 | 120g/袋 | 2016-08-04 | 嶗山區愛家福超市西韓店 | 青島市嶗山區勁松七路236號西韓新苑小區“建2”網點房 | 長沙怡口派食品有限公司 | 酸價;過氧化值;鋁殘留量;甜蜜素;乙酰磺胺酸鉀(安賽蜜);山梨酸;苯甲酸;檸檬黃;日落黃共9項 | 合格 |
56 | 糖果 | 清涼薄荷糖 | 奇峰 | 101g/袋 | 2016-05-28 | 嶗山區真誠家連鎖超市西韓店 | 青島市嶗山區勁松七路237號左岸風度56~60(v-2~6)號樓3-4號網點 | 奇峰(福建)食品有限公司 | 鉛;甜蜜素;糖精鈉;乙酰磺胺酸鉀(安賽蜜);二氧化硫;亮藍共6項 | 合格 |
57 | 糖果 | 新乃味巧克力味軟奶糖 | 奇峰 | 85g/袋 | 2016-06-21 | 嶗山區真誠家連鎖超市西韓店 | 青島市嶗山區勁松七路237號左岸風度56~60(v-2~6)號樓3-4號網點 | 奇峰(福建)食品有限公司 | 鉛;甜蜜素;糖精鈉;乙酰磺胺酸鉀(安賽蜜);二氧化硫;胭脂紅;誘惑紅;莧菜紅;亮藍共9項 | 合格 |
58 | 果凍 | 果町屋優酪布丁果凍(石榴味) | 佰蜂 | 320g/杯 | 2016-07-20 | 嶗山區真誠家連鎖超市西韓店 | 青島市嶗山區勁松七路237號左岸風度56~60(V-2~6)號樓3-4號網點 | 汕頭市澄海區金茂昌食品有限公司 | 糖精鈉;甜蜜素;乙酰磺胺酸鉀(安賽蜜);二氧化硫;鉛;苯甲酸;山梨酸;莧菜紅;誘惑紅;胭脂紅;菌落總數;大腸菌群;沙門氏菌;金黃色葡萄球菌;霉菌;酵母共16項 | 合格 |
59 | 果凍 | 什錦果凍 | 喜之郎 | 360g/袋 | 2016-07-13 | 嶗山區真誠家連鎖超市西韓店 | 青島市嶗山區勁松七路237號左岸風度56~60(v-2~6)號樓3-4號網點 | 南京喜之郎食品有限公司 | 糖精鈉;甜蜜素;乙酰磺胺酸鉀(安賽蜜);二氧化硫;鉛;苯甲酸;山梨酸;檸檬黃;日落黃;莧菜紅;誘惑紅;胭脂紅;亮藍;菌落總數;大腸菌群;沙門氏菌;金黃色葡萄球菌;霉菌;酵母共19項 | 合格 |
60 | 非發酵豆制品 | 悠悠相思卷(非發酵性豆制品) | 辣博士 | 100g/袋 | 2016-08-06 | 青島市嶗山區真誠樂超市北村店 | 青島市嶗山區海爾路西側北村小區商貿中心32號樓2號網點 | 長沙沃爾德農產品科技股份有限公司 | 鉛;苯甲酸;山梨酸;糖精鈉;乙酰磺胺酸鉀(安賽蜜);甜蜜素(以環己基氨基磺酸計);丙酸及其鈉鹽(鈣鹽);脫氫乙酸;二氧化硫殘留量;胭脂紅;莧菜紅共11項 | 合格 |
