信網10月26日訊 26日,青島市公安交警部門曝光了一批高速公路交通違法行為及相關案例。此次曝光的42輛交通違法車輛是近期交警青平高速公路大隊查獲的。高速公路行駛本身就比在市區行駛的危險性要高,尤其是惡劣天氣情況下,違法車輛在高速公路上超速行駛、酒后駕駛、無牌無證……嚴重威脅著廣大人民群眾的生命財產安全。
雨天路面濕滑,車輪與地面的摩擦力減少,制動距離卻大大增加,且雨天行車視線模糊,司機的觀察和判斷能力受到嚴重影響,一不小心極易發生交通事故。根據近期統計數據來看,在膠州灣高速轄區內,雨天事故發生率較往常提高了約三成,其中未保持安全車距、超速行駛是雨天高速公路發生事故的主要原因。根據我市高速公路智能交通管控平臺統計數據來看,在高速公路上超速的違法行為僅膠州灣高速交警日均查處465起,其中超速行駛占全部違法的85%。
10月24日,島城普降中雨,14時,環灣路北向南火車北站路口處發生了一起小追尾事故。民警到達現場后發現,車號為魯BM65**的車前部與車號為魯BBQ2**的車尾部發生了碰撞,連前車牌都撞掉了。據駕駛員回憶,當時她開到火車北站路口處時遇到綠燈變紅燈,本想著可以加速開過去,但抬頭一看已經變紅燈了,于是緊急踩了剎車,沒想到雨天路太滑,制動距離變長,撞上了前面的車。因此,交警部門提醒廣大駕駛員朋友,惡劣天氣條件下高速公路行駛,牢記六字要訣:限速、控距、亮尾,即:一定要注意觀察限速標志,嚴格按照限速要求駕駛,并適當增大跟車距離,控制好安全車距,遇有雨霧天氣,要打開尾燈,同時避免猛踩剎車、急打方向,以防車輛側滑或失控發生交通事故。
雨天超速極易引發事故
進入秋季以來,我市青平高速公路轄區霧天、雨天等惡劣天氣頻發,青平高速交警加大了違法抓拍的力度和視頻巡檢的頻次,一周以來,大隊智能交通分揀小組共錄入違法行為1300余起,其中超速1100余起、占用應急車道行駛、停車60余起、占用最左側車道80余起、其他違法60余起。
24日中午,分揀小組民警在對違法數據進行分揀過程中,發現一輛黑色轎車,在龍青高速K137處超速行駛,限速120公里/每小時的路上跑到了145公里/每小時,超速20%以上不足50%,根據交通法規,該駕駛員將被處以罰款200記6分的處罰。還有一輛銀色豐田吉普車在威青高速K169+800m處,行駛速度達到了139公里/每小時,超速將近20%,按照規定該駕駛員將被處以罰款200記3分的處罰。
兩張照片顯示路面反光有少量積水,兩輛車的行駛速度極快,車周邊都濺起了水霧,雨天路滑高速行駛,一旦操作不當或遇突發緊急狀況,極易引發交通事故。
霧天行車錯過匝道口竟然倒車
10月19日下午17時38分許,與氣象部門對接,青平大隊轄區部分路段開始有霧氣聚集,大隊指揮室民警正通過視頻巡查轄區路面、天氣情況,當視頻切換到威青高速200KM+950處時,發現威青高速轉青新高速平度方向出口處有一輛紅色轎車竟然在高速路上倒車,這期間,不停有大貨車、小車從紅色小車邊上快速開過。巡查交警用視頻抓拍記錄下了違法全過程,錄入了違法系統。青平交警提醒駕駛員在高速公路上駕車時,一定要注意觀察標識標牌,提前完成變道行駛,在高速公路上倒車屬嚴重交通違法行為,特別是惡劣天氣條件下,很有可能造成極其重大交通事故,根據交通法規,該車駕駛員將被處以罰款200元記12分的處罰!
女司機見了交警羞答答 經過檢查漏了餡
近期,我市濰萊高速公路轄區雨霧天氣頻發,為確保轄區高速公路交通秩序持續穩定,在加強轄區巡邏的基礎上,進一步加大了對各類嚴重交通違法行為的查處力度。2016年10月23日,濰萊大隊民警在青新高速公路郭莊收費站開展了嚴重違法行為集中夜查行動,查處了多起嚴重交通違法行為。21時15分,交警濰萊高速公路大隊民警在檢查一輛小型客車的過程中,駕駛該車的女性司機羞答答的拒絕和交警交流,拒不配合交警各項檢查。后經過耐心教育、勸導,該女性駕駛員認識到了事情的嚴重性,主動交待了自己的身份信息,并承認和坐在副駕駛的乘客系夫妻關系。經民警查詢,該女性駕駛員未取得機動車駕駛證。
經詢問了解到,丈夫喝酒后不敢駕駛車輛,于是讓還未取得駕駛證的妻子“代駕”。沒想到最終夫妻倆雙雙被執勤民警查獲,丈夫馬某某因 “將車交未獲駕駛證得人駕駛”違法行為將被罰款1000元,妻子張某因“未取得駕駛證駕駛機動車”違法行為被處以罰款1000元, 15日以下拘留的處罰。
信網全媒體記者 姚飛 通訊員 欒心龍
附:近期交警青平高速公路大隊查處的部分交通違法曝光名單
序號 | 日期 | 違法地點 | 行駛方向 | 車輛類型 | 車牌號 | 違法行為 | 處罰扣分情況 | 其他處罰 |
1 | 2016-10-22 7:21:44 | S24威青高速K169+800 | 上行 | 小型汽車 | 魯KNV366 | 高速公路上使用偽造、變造機動車號牌 | 罰款2000元,記12分 | 處十五日以下拘留 |
2 | 2016-10-12 16:54:26 | S24威青高速K191+940 | 下行 | 小型汽車 | 魯HLM528 | 高速公路上使用偽造、變造機動車號牌 | 罰款2000元,記12分 | 處十五日以下拘留 |
3 | 2016-10-08 9:34:59 | G15沈海高速K522+300 | 上行 | 小型汽車 | 浙F853A3 | 高速公路上使用偽造、變造機動車號牌 | 罰款2000元,記12分 | 處十五日以下拘留 |
4 | 2016-09-17 19:27:06 | G15沈海高速K502+095 | 下行 | 小型汽車 | 魯YEX727 | 高速公路上使用偽造、變造機動車號牌 | 罰款2000元,記12分 | 處十五日以下拘留 |
5 | 2016-09-12 21:09:31 | S19龍青高速K137+620 | 下行 | 小型汽車 | 魯B6A38F | 高速公路上使用偽造、變造機動車號牌 | 罰款2000元,記12分 | 處十五日以下拘留 |
6 | 2016-09-04 17:24:38 | S24威青高速K169+800 | 上行 | 小型汽車 | 魯B37C99 | 高速公路上使用偽造、變造機動車號牌 | 罰款2000元,記12分 | 處十五日以下拘留 |
7 | 2016-10-04 16:08:05 | S24威青高速K169+800 | 上行 | 小型汽車 | 魯B070WH | 故意遮擋號牌 | 罰款200元,記12分 | |
8 | 2016-10-01 21:29:21 | S24威青高速K191+940 | 下行 | 小型汽車 | 京QY60H3 | 故意遮擋號牌 | 罰款200元,記12分 | |
9 | 2016-09-16 23:27:05 | S19龍青高速K144+725 | 下行 | 小型汽車 | 魯YXY920 | 故意遮擋號牌 | 罰款200元,記12分 | |
10 | 2016-09-06 0:11:10 | G15沈海高速K502+095 | 上行 | 小型汽車 | 豫KST582 | 故意遮擋號牌 | 罰款200元,記12分 | |
11 | 2016-10-02 15:07:55 | S19龍青高速K104+825 | 下行 | 小型汽車 | 京A87684 | 小型車在高速公路上超速50%以上 | 罰款2000元,記12分 | 吊銷駕駛證 |
12 | 2016-10-03 22:01:45 | G2011青新高速K19+650 | 下行 | 小型汽車 | 津MXF330 | 小型車在高速公路上超速50%以上 | 罰款2000元,記12分 | 吊銷駕駛證 |
13 | 2016-10-06 13:29:51 | S19龍青高速K104+825 | 下行 | 小型汽車 | 魯B9C51H | 小型車在高速公路上超速50%以上 | 罰款2000元,記12分 | 吊銷駕駛證 |
14 | 2016-10-06 17:23:20 | G20青銀高速K11+800 | 下行 | 小型汽車 | 魯BW958A | 小型車在高速公路上超速50%以上 | 罰款2000元,記12分 | 吊銷駕駛證 |
15 | 2016-10-06 11:48:13 | S19龍青高速K158+600 | 上行 | 小型汽車 | 魯B550WD | 小型車在高速公路上超速50%以上 | 罰款2000元,記12分 | 吊銷駕駛證 |
16 | 2016-10-09 11:55:03 | S24威青高速K169+800 | 上行 | 小型汽車 | 魯KAM111 | 小型車在高速公路上超速50%以上 | 罰款2000元,記12分 | 吊銷駕駛證 |
17 | 2016-10-06 8:54:28 | S19龍青高速K137+620 | 下行 | 小型汽車 | 魯VFK066 | 小型車在高速公路上超速20%以上不足50% | 罰款200,記6分 | |
18 | 2016-10-03 8:52:20 | G15沈海高速K522+300 | 上行 | 小型汽車 | 魯F7D730 | 小型車在高速公路上超速20%以上不足50% | 罰款200,記6分 | |
19 | 2016-10-06 12:18:02 | G15沈海高速K522+300 | 上行 | 小型汽車 | 豫A9U78E | 小型車在高速公路上超速20%以上不足50% | 罰款200,記6分 | |
20 | 2016-10-06 16:00:11 | S24威青高速K191+940 | 下行 | 小型汽車 | 魯KYV857 | 小型車在高速公路上超速20%以上不足50% | 罰款200,記6分 | |
21 | 2016-10-03 11:29:44 | S24威青高速K169+800 | 上行 | 小型汽車 | 魯KMT839 | 小型車在高速公路上超速20%以上不足50% | 罰款200,記6分 | |
22 | 2016-10-03 16:24:37 | S19龍青高速K104+825 | 下行 | 小型汽車 | 魯F8V998 | 小型車在高速公路上超速20%以上不足50% | 罰款200,記6分 | |
23 | 2016-10-06 7:38:13 | G15沈海高速K522+300 | 上行 | 小型汽車 | 魯F89X99 | 小型車在高速公路上超速20%以上不足50% | 罰款200,記6分 | |
24 | 2016-10-16 11:30:06 | G2011青新高速K15+495 | 下行 | 大型客車 | 魯B28737 | 中型以上客車在高速公路上超速10%以上不足20% | 罰款200,記6分 | |
25 | 2016-09-26 15:59:39 | S19龍青高速K104+825 | 上行 | 中型客車 | 魯FU3223 | 中型以上客車在高速公路上超速10%以上不足20% | 罰款200,記6分 | |
26 | 2016-09-23 18:42:33 | S24威青高速K191+940 | 上行 | 中型客車 | 魯M82737 | 中型以上客車在高速公路上超速10%以上不足20% | 罰款200,記6分 | |
27 | 2016-10-02 9:11:19 | G2011青新高速K22+008 | 上行 | 小型汽車 | 魯BV89D9 | 非緊急情況時在應急車道行駛 | 罰款200,記6分 | |
28 | 2016-10-03 9:42:51 | G2011青新高速K22+008 | 上行 | 小型汽車 | 魯BQ1E73 | 非緊急情況時在應急車道行駛 | 罰款200,記6分 | |
29 | 2016-10-03 9:33:52 | G20青銀高速K3+300 | 上行 | 小型汽車 | 魯B960JS | 非緊急情況時在應急車道行駛 | 罰款200,記6分 | |
30 | 2016-10-02 9:38:51 | G20青銀高速K3+300 | 上行 | 小型汽車 | 魯BP588P | 非緊急情況時在應急車道行駛 | 罰款200,記6分 | |
31 | 2016-10-03 9:57:41 | G20青銀高速K11+800 | 下行 | 小型汽車 | 魯BR593W | 非緊急情況時在應急車道行駛 | 罰款200,記6分 | |
32 | 2016-10-02 8:45:23 | G20青銀高速K11+800 | 下行 | 小型汽車 | 魯B8P169 | 非緊急情況時在應急車道行駛 | 罰款200,記6分 | |
33 | 2016-09-30 9:45:48 | S19龍青高速K158+600 | 下行 | 大型汽車 | 魯BW9521 | 大型客車、中型、重型載貨汽車占用同方向有三條以上車道的最左側車道行駛的 | 罰款200,記3分 | |
34 | 2016-10-04 13:49:35 | S19龍青高速K158+600 | 下行 | 大型汽車 | 魯FG9100 | 大型客車、中型、重型載貨汽車占用同方向有三條以上車道的最左側車道行駛的 | 罰款200,記3分 | |
35 | 2016-09-30 19:56:29 | G20青銀高速K3+300 | 下行 | 大型汽車 | 魯BQ5295 | 大型客車、中型、重型載貨汽車占用同方向有三條以上車道的最左側車道行駛的 | 罰款200,記3分 | |
36 | 2016-10-04 16:36:14 | S19龍青高速K158+600 | 下行 | 大型汽車 | 京AV5963 | 大型客車、中型、重型載貨汽車占用同方向有三條以上車道的最左側車道行駛的 | 罰款200,記3分 | |
37 | 2016-09-30 16:20:22 | G20青銀高速K3+300 | 下行 | 大型汽車 | 皖E15605 | 大型客車、中型、重型載貨汽車占用同方向有三條以上車道的最左側車道行駛的 | 罰款200,記3分 | |
38 | 2016-09-19 14:49:09 | G20青銀高速K11+800 | 下行 | 小型汽車 | 魯BQ91T8 | 在高速公路上行駛時不系安全帶 | 罰款200,記2分 | |
39 | 2016-09-19 14:49:07 | G20青銀高速K3+300 | 下行 | 小型汽車 | 魯KBC520 | 在高速公路上行駛時不系安全帶 | 罰款200,記2分 | |
40 | 2016-09-19 14:49:03 | G2011青新高速K3+495 | 下行 | 小型汽車 | 魯BC2P58 | 在高速公路上行駛時不系安全帶 | 罰款200,記2分 | |
41 | 2016-09-19 14:32:53 | G20青銀高速K3+300 | 下行 | 小型汽車 | 魯BJ8237 | 在高速公路上行駛時不系安全帶 | 罰款200,記2分 | |
42 | 2016-09-19 14:25:31 | S24威青高速K204+900 | 下行 | 小型汽車 | 魯B7R029 | 在高速公路上行駛時不系安全帶 | 罰款200,記2分 |
[編輯:夜樓]
大家愛看