信網7月17日訊 李滄區石頭涮六鍋火鍋店的尖椒檢出氟苯尼考,李滄區味美達菜館的雞蛋檢出恩諾沙星,市北區史記緣味廚房酒樓的石斑魚檢出孔雀石綠……7月16日,青島市食藥監局發布市級餐飲環節監督抽檢信息,總共有53批次食品不合格,涉及多家餐飲店。
按照《食品安全法》及其實施條例、《餐飲服務食品安全監督管理辦法》等有關法律法規,市食藥監局已責成相關區市局依法約談抽檢不合格樣品餐飲企業負責人,并對不合格樣品餐飲單位依法進行處罰。
附:2018年市級餐飲環節監督抽檢(三)不合格信息
2018年市級餐飲環節監督抽檢(三)不合格信息 | |||||||
抽樣編號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產或購進日期/批號 | 不合格項目 | 分類 |
C-R3-02-69 | 李滄區石頭涮六鍋火鍋店 | 青島市李滄區四流中路254號 | 尖椒 | 散裝 | 購進日期:2018年03月17日 | 克百威(包括3-羥基克百威)‖≤0.02mg/kg‖0.14mg/kg | 餐飲食品 |
C-R3-25-02 | 李滄區味美達菜館 | 青島市李滄區樓山路33號 | 雞蛋 | 散裝 | 購進日期:2018年03月16日 | 氟苯尼考‖不得檢出‖0.3μg/kg | 餐飲食品 |
C-R3-25-03 | 李滄區福榮祥舒心菜館 | 山東省青島市李滄區樓山街道辦事處樓山路6-2(3-5) | 雞蛋 | 散裝 | 購進日期:2018年03月15日 | 恩諾沙星‖不得檢出‖125μg/kg | 餐飲食品 |
氟苯尼考‖不得檢出‖7.5μg/kg | 餐飲食品 | ||||||
C-R3-25-08 | 李滄區馬東時尚烤肉店 | 青島市李滄區夏莊路7號燒烤規范街內22號鋪 | 雞蛋 | 散裝 | 購進日期:2018年3月17日 | 恩諾沙星‖不得檢出‖3μg/kg | 餐飲食品 |
氟苯尼考‖不得檢出‖1.2μg/kg | 餐飲食品 | ||||||
C-R3-25-11 | 李滄區要吃飯快餐店 | 青島市李滄區夏莊路7號新利樂美食廣場18號 | 雞蛋 | 散裝 | 購進日期:2018年3月18日 | 氟苯尼考‖不得檢出‖14.3μg/kg | 餐飲食品 |
C-R3-25-16 | 李滄區汪長貴小吃店 | 青島市李滄區重慶中路305-17號 | 雞蛋 | 散裝 | 購進日期:2018年3月17日 | 環丙沙星‖不得檢出‖14μg/kg | 餐飲食品 |
C-R3-25-14 | 李滄區稻果香餡餅店 | 山東省青島市李滄區重慶中路558-1號 | 雞蛋 | 散裝 | 購進日期:2018年03月18日 | 氟苯尼考‖不得檢出‖0.7μg/kg | 餐飲食品 |
C-R3-28-04 | 李滄區和諧喜家德快餐店 | 青島市李滄區向陽路116號和諧廣場四層419室 | 湯碗 | 散裝 | 加工日期:2018年03月17日 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)‖不得檢出‖0.0333mg/100cm^2 | 餐飲食品 |
C-R3-28-49 | 李滄區惠鑫豐園餐館 | 山東省青島市李滄區四流北路10-2號 | 餐具 | - | 購進日期:2018年03月16日 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)‖不得檢出‖0.0134mg/100cm^2 | 餐飲食品 |
C-R3-28-08 | 李滄區稻果香餡餅店 | 山東省青島市李滄區重慶中路558-1號 | 消毒餐具(盤子) | 散裝 | 加工日期:2018年03月19日 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)‖不得檢出‖0.0783mg/100cm^2 | 餐飲食品 |
XNB-R3-04-009 | 自制醬牛肉 | 市北區從心出發牛肉砂鍋店 | 山東省青島市市北區哈爾濱路52號1號樓103戶 | 散裝 | 2017/7/22 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)‖0.024g/kg‖≤0.019g/kg(帶入) | 餐飲食品 |
XNB-R3-14-014 | 石斑魚 | 市北區史記緣味廚房酒樓 | 青島市市北區長春路1號-18 | 孔雀石綠(含隱性孔雀石綠)‖2.40μg/kg‖不得檢出 | 餐飲食品 | ||
XNB-R3-14-024 | 清江魚 | 青島市市北區楚湘園家常菜館 | 青島市市北區昆明路76號 | 孔雀石綠(含隱性孔雀石綠)‖0.93μg/kg‖不得檢出 | 餐飲食品 | ||
XNB-R3-25-002 | 雞蛋 | 市北區秦魯晉刀削面館 | 青島市市北區華陽路1-16號1-2層網點一層 | 氟苯尼考(氟甲砜霉素)‖0.28μg/kg‖不得檢出 | 餐飲食品 | ||
GR32801 | 即墨市蜀鄉村風味酒樓 | 即墨市岙蘭路江南花園1425-1427號 | 餐具 | 散裝 | / | 陰離子合成洗滌劑 ‖不得檢出‖ 0.030mg/100cm2 | 餐飲食品 |
GR32803 | 即墨市祥和緣驢肉火燒店 | 山東省青島市即墨市通濟辦事處藍鰲路1397號 | 餐具 | 散裝 | / | 陰離子合成洗滌劑 ‖不得檢出‖ 0.034mg/100cm2 | 餐飲食品 |
GR30215 | 即墨市由吉麗燒烤店 | 山東省青島市即墨市藍村鎮前白塔村 | 韭菜 | 散裝 | / | 腐霉利 ‖≤0.2mg/kg‖0.908 |
餐飲食品 |
GR32813 | 即墨市由吉麗燒烤店 | 山東省青島市即墨市藍村鎮前白塔村 | 餐具 | 散裝 | / | 陰離子合成洗滌劑 ‖不得檢出‖ 0.034mg/100cm2 | 餐飲食品 |
GR32810 | 即墨市鼎元美食店 | 即墨市經濟開發區后庵新藝小區15號 | 餐盤 | 散裝 | / | 陰離子合成洗滌劑 ‖不得檢出‖ 0.033mg/100cm2 | 餐飲食品 |
GR32817 | 即墨市藍村鎮佳世快餐店 | 青島即墨市藍村鎮站前街26號網點棟12戶 | 餐具 | 散裝 | / | 陰離子合成洗滌劑 ‖不得檢出‖ 0.038mg/100cm2 | 餐飲食品 |
AR328097 | 北京桔子水晶酒店管理咨詢有限公司青島三泰分公司 | 山東省青島市市南區湛山街道東海西路25號 | 餐盤 | 散裝 | 加工日期 2018-03-21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)mg/100cm2‖0.013‖不得檢出 | 餐飲食品 |
AR328106 | 青島維也納大酒店 | 山東省青島市市南區湛山街道澳門路9號 | 盤子 | 散裝 | 加工日期 2018-03-21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)mg/100cm2‖0.011‖不得檢出 | 餐飲食品 |
AR325084 | 青島金宏順房地產開發有限責任公司金宏酒店 | 山東省青島市市南區珠海路街道臺灣路6號 | 雞蛋 | 散裝 | 購進日期 2018-03-21 | 氟苯尼考μg/kg‖0.32‖不得檢出 | 餐飲食品 |
AR328085 | 青島金宏順房地產開發有限責任公司金宏酒店 | 山東省青島市市南區珠海路街道臺灣路6號 | 餐盤 | 散裝 | 加工日期 2018-03-21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)mg/100cm2‖0.009‖不得檢出 | 餐飲食品 |
AR328089 | 青島崑崙海景度假酒店有限公司 | 山東省青島市市南區珠海路街道金灣路6號 | 湯碗 | 散裝 | 加工日期 2018-03-21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)mg/100cm2‖0.014‖不得檢出 | 餐飲食品 |
AR325026 | 青島武勝關度假酒店有限公司 | 青島市市南區武勝關路1號 | 雞蛋 | 散裝 | 購進日期 2018-03-21 | 氟苯尼考μg/kg‖4.06‖不得檢出 | 餐飲食品 |
AR328031 | 青島八大關錦繡園酒店 | 山東省青島市市南區八大關街道黃海路8號 | 餐盤 | 散裝 | 加工日期 2018-03-22 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)mg/100cm2‖0.010‖不得檢出 | 餐飲食品 |
AR325105 | 青島麗天大酒店有限公司 | 山東省青島市市南區湛山街道香港西路87號 | 雞蛋 | 散裝 | 購進日期 2018-03-21 | 氟苯尼考μg/kg‖1.19‖不得檢出 | 餐飲食品 |
AR325066 | 青島東暉育樂有限公司東暉國際大酒店 | 青島市市南區山東路39號 | 雞蛋 | 散裝 | 購進日期 2018-03-20 | 氟苯尼考μg/kg‖0.47‖不得檢出 | 餐飲食品 |
D-R3-02-03 | 青島市嶗山區王哥莊友誼飯店 | 山東省青島市嶗山區王哥莊街道王哥莊村 | 韭菜 | 散裝 | 2018-03-18 | 毒死蜱║0.19mg/kg║≤0.1mg/kg | 餐飲食品 |
D-R3-25-02 | 青島市嶗山區周家盛飯店 | 山東省青島市嶗山區王哥莊街道曲家莊社區 | 雞蛋 | 散裝 | 2018-03-17 | 恩諾沙星+環丙沙星║4.5µg/kg║不得檢出 | 餐飲食品 |
D-R3-02-02 | 青島市嶗山區仰口玉芬大酒店 | 山東省青島市嶗山區王哥莊街道曲家莊 | 韭菜 | 散裝 | 2018-03-18 | 氧樂果║0.53mg/kg║≤0.02mg/kg | 餐飲食品 |
D-R3-14-08 | 嶗山區鑫川魯園菜館 | 青島市嶗山區李山東路18號麗海花園二期金嶺工程21號樓7號網點 | 蛤蜊 | 散裝 | 2018-03-19 | 呋喃西林代謝物║3.8µg/kg║不得檢出 | 餐飲食品 |
D-R3-02-07 | 嶗山區香山路張大學士牛肉湯館 | 青島市嶗山區海爾路178-2號裕龍國際中心3號樓裙房負一層02戶 | 韭菜 | 散裝 | 2018-03-19 | 毒死蜱║0.32mg/kg║≤0.1mg/kg | 餐飲食品 |
D-R3-14-05 | 嶗山區路氏海鮮酒店 | 青島市嶗山區銀川東路29號金嶺新村西六網點 | 蛤蜊 | 散裝 | 2018-03-18 | 呋喃西林代謝物║1.5µg/kg║不得檢出 | 餐飲食品 |
CIQ-E-R3-25-01 | 城陽區金田園火鍋店 | 青島市城陽區京口社區891號 | 雞蛋 | 散裝 | 43179 | 恩諾沙星+環丙沙星之和‖不得檢出‖恩諾沙星1.2×103μg/kg,環丙沙星23μg/kg | 餐飲食品 |
CIQ-E-R3-06-02 | 城陽區知味香小吃店 | 青島市城陽區街道辦事處南疃社區農貿市場 | 火燒 | 散裝 | 2018-03-20 | 鋁的殘留量(以干基計)‖不得使用(≤25mg/kg)‖381mg/kg | 餐飲食品 |
CIQ-E-R3-06-05 | 城陽區李文琪爐包店 | 青島市流亭街道東流亭社區嶧陽路中路 | 爐包 | 散裝 | 2018-03-20 | 鋁的殘留量(以干基計)‖不得使用(≤25mg/kg)‖731mg/kg | 餐飲食品 |
F-R3-02-01 | 膠南市馬家大院飯莊 | 青島市膠南市張家樓鎮東馬家莊村松云路251號 | 韭菜 | 散裝 | 2018-03-21 | 克百威(含三羥基克百威)‖0.95mg/kg‖≤0.02mg/kg | 餐飲食品 |
F-R3-28-01 | 青島三豐達科技有限公司 | 青島市黃島區張家樓鎮雙河路69號 | 餐盤 | 散裝 | 2018-03-21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)‖0.1141mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
F-R3-28-02 | 黃島區瑞祥家常菜館 | 青島市黃島區張家樓鎮小崔家莊村 | 小白盤 | 散裝 | 2018-03-21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)‖0.3209mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
F-R3-02-04 | 膠南市祥臨農家宴 | 青島市黃島區張家樓鎮中草泊村 | 芹菜 | 散裝 | 2018-03-21 | 毒死蜱‖0.55mg/kg‖≤0.05mg/kg | 餐飲食品 |
A2180033951101005C | 膠州市愛尚粥飯店寶龍店 | 山東省青島市膠州市三里河街道辦事處福州南路97號寶龍城市廣場3樓3F-003A-1 | 自制手指饅頭 | 散裝 | 加工日期 2018年3月21日 | 鋁║51.9mg/kg║不得使用 | 餐飲食品 |
A2180034860101010C | 膠州市佳祥全羊館 | 山東省青島市膠州市澳門路167號4號樓-5號網點 | 雞蛋 | 散裝 | 購進日期 2018年3月21日 | 恩諾沙星與環丙沙星之和║9μg/kg║不得檢出 氟苯尼考║74μg/kg║不得檢出 |
餐飲食品 |
A2180034860101011C | 膠州市叁壹叁羊莊飯店 | 山東省青島市膠州市澳門路167號高家臺子3號樓5-6號網點 | 雞蛋 | 散裝 | 購進日期 2018年3月22日 | 恩諾沙星與環丙沙星之和║25μg/kg║不得檢出 | 餐飲食品 |
A2180035060101007 | 膠州市貢魚飯店 | 山東省青島市膠州市澳門路72號澳門花園小區15號樓下22號網點 | 鮮雞蛋 | 散裝 | 購進日期 2018年3月21日 | 恩諾沙星與環丙沙星之和║8.2μg/kg║不得檢出 氟苯尼考║66μg/kg║不得檢出 |
餐飲食品 |
J-R3-02-02 | 萊西市福星達餐館 | 萊西市望城街道辦事處大望城村447號 | 韭菜 | 散裝 | 購進日期:2018-03-21 | 腐霉利‖1.0mg/kg‖≤0.2mg/kg | 餐飲食品 |
J-R3-02-14 | 萊西市鵝香居飯店 | 山東省青島市萊西市經濟開發區富順路4號 | 菠菜 | 散裝 | 購進日期:2018-03-21 | 克百威‖0.046mg/kg‖≤0.02mg/kg | 餐飲食品 |
J-R3-25-11 | 萊西市鵝香居飯店 | 山東省青島市萊西市經濟開發區富順路4號 | 雞蛋 | 散裝 | 購進日期:2018-03-21 | 氟苯尼考‖17.3μg/kg‖不得檢出 | 餐飲食品 |
J-R3-28-14 | 萊西市小城堡酒店 | 山東省青島市萊西市經濟開發區和諧家園2號樓2單元 | 自消毒小碗 | 散裝 | 加工日期:2018-03-22 | 沙門氏菌‖檢出/50cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
I-R3-06-08 | 平度市毛學東小籠包快餐店 | 青島市平度市東閣街道杭州路8號 | 小籠包 | 散裝 | 加工日期:2018-03-21 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)‖190mg/kg‖不得檢出 | 餐飲食品 |
[來源:信網 編輯:芃芃]
大家愛看