信網7月10日訊 信網從青島市城市管理局了解到,近日市城市管理局發布《關于公布青島市2018年城市管理領域第一批一般失信行為名單的公告》,曝光25個因同類違法行為受罰超兩次的當事人。如這些當事人經信用提醒后仍不改正,本年度內再次因同類違法行為被處罰的,將上升為嚴重失信行為,受到聯合處罰。
自2018年1月10日《青島市推進城市管理領域失信聯合懲戒工作實施意見》(以下簡稱《實施意見》)實施以來,被曝光的這些當事人因同類違法行為已經受到兩次以上行政處罰,構成一般失信行為。
對一般失信行為,各區(市)綜合執法部門按照《實施意見》規定對當事人進行信用提醒,如當事人經信用提醒后仍不改正,本年度內再次因同類違法行為被處罰的,上升為嚴重失信行為。對于嚴重失信行為,市城市管理局將按規定向有關部門通報,對當事人采取停止執行投資等領域優惠政策、取消政策性資金支持、限制參與招投標、限制公積金貸款等聯合懲戒措施。信網全媒體見習記者 徐雅琳 通訊員 伍玲
2018年城市管理領域第一批一般失信行為名單
當事人 | 統一社會 信用代碼或 身份證號碼 |
案由 | 決定書編號 | 執法部門 |
田卓 | 2101221992****0939 | 違法占路經營 | 南綜法罰決[2018]第10003號、第10004號 | 市南區綜合行政執法局 |
青島金國祺家商貿有限公司 | 91370303MA3CFB160E | 占用公共場地設置飲水機 | 南綜法罰決字[2018]第20022號、第20023號 | 市南區綜合行政執法局 |
楊秀見 | 3701221966****1759 | 違法占路經營 | 南綜法罰決字[2018]第40001號、第40002號 | 市南區綜合行政執法局 |
陶宗穩 | 3729261983****5811 | 運輸撒漏 | 北城法罰決字[2018]第090015號、第090016號 | 市北區綜合行政執法局 |
張吉錄 | 3702821981****4876 | 堆放建筑廢棄物 | 北城法罰決字[2018]第050025號、第050027號 | 市北區綜合行政執法局 |
四方區雙城達汽配經營部 | 7292519720205073X | 違法占路洗車 | 北城法罰決字[2018]第360001號、第360007號 | 市北區綜合行政執法局 |
黃進永 | 3708831983****2536 | 違法占路經營 | 北城法罰決字[2018]第190004號、第190006號 | 市北區綜合行政執法局 |
青島益佳興市政園林工程有限公司 | 91370214564716434H | 違法占用挖掘道路 | 李滄綜法罰決字[2018]第0800006號、第0800007號 | 李滄區綜合行政執法局 |
青島行通源運輸工程有限公司 | 91370213MA3C0UQ19N | 運輸撒漏 | 李滄綜當罰字[2018]第0400004號、第0400009號、第040017號 | 李滄區綜合行政執法局 |
青島海博振華家居有限公司 | 91370213550820548A | 違法占路經營 | 李滄綜法罰決字[2018]第0500004號、第0500011號 | 李滄區綜合行政執法局 |
青島建一混凝土有限公司 | 91370213770287909C | 運輸撒漏 | 李滄綜當罰字[2018]第040019號、第1100011號 | 李滄區綜合行政執法局 |
青島潤暢通物流有限公司 | 91370213675264020X | 運輸撒漏 | 李滄綜當罰字[2018]第040016號、第0400007號 | 李滄區綜合行政執法局 |
青島東達建筑工程有限公司 | 9137021368676686XW | 運輸撒漏 | 李滄綜法罰決字[2018]第0300010號、第05000017號 | 李滄區綜合行政執法局 |
青島豐霖物流有限公司 | 91370213661259888U | 運輸撒漏 | 李滄綜當罰字[2018]第040015號、第040018號 | 李滄區綜合行政執法局 |
青島昊宇石化有限公司 | 913702137940013111 | 違法占路洗車 | 李滄綜當罰字[2018]第0800027號、第0800028號 | 李滄區綜合行政執法局 |
青島市國祥運輸有限公司 | 91370213682565518G | 運輸撒漏 | 李滄綜當罰字[2018]第0400027號、第0800044號 | 李滄區綜合行政執法局 |
青嶗城法罰決字[2018]第0002號、第0401號 | 嶗山區綜合行政執法局 | |||
青島鑫匯盛建設工程有限公司 | 91370200756903410J | 運輸建筑廢棄物車輛未按照規定路線行駛 | 青嶗城法罰決字[2018]第0009號、第0010號 | 嶗山區綜合行政執法局 |
青島金瑞恒達工貿有限公司 | 91370212MA3FD09M4H | 未經核準從事建筑廢棄物運輸經營 | 青嶗城法罰決字[2018]第0402號、第0601號 | 嶗山區綜合行政執法局 |
青島金鑫商品混凝土有限公司 | 91370200740386762U | 運輸撒漏 | 青嶗城法罰決字[2018]第0603號、第0604號 | 嶗山區綜合行政執法局 |
青島子盛昊建筑安裝有限公司 | 91370212MA3DGAL02E | 未經核準從事建筑廢棄物運輸經營 | 青嶗城法罰決字[2018]第0504號、第0505號 | 嶗山區綜合行政執法局 |
姚玉梅 | 4127281969****010X | 違法占路經營 | 青城行執行罰字[2018]第015號、青城行執當罰字[2018]第9005號 | 城陽區綜合行政執法局 |
龐旭劍 | 3702221983****1332 | 違法占路經營 | 青城行執當罰字[2018]第5004號、第5006號 | 城陽區綜合行政執法局 |
青島市房地產實業集團有限公司 | 91370200163589868H | 向排水管道、明溝、暗渠、檢查井、雨水斗內傾倒垃圾、施工泥漿和污水預處理產生的污泥等 | 青黃綜法罰字[2018]第201702219號、第201702220號 | 西海岸新區綜合行政執法局 |
青島金谷福源置業有限公司 | 91370211MA3DTHYPX4 | 未按照規定辦理城市排水許可證書 | 青黃綜法罰字[2018]第201800198號、第201800667號 | 西海岸新區綜合行政執法局 |
何磊 | 3704061994****5018 | 在建(構)筑物涂寫廣告 | 膠綜法罰字[2018]第201800397號、第201800862號 | 膠州市綜合行政執法局 |
[來源:信網 編輯:芃芃]
大家愛看