大整治行動第13批部分危化品運輸車輛交通違法曝光名單:
序號 | 駕駛人姓名 | 車號 | 查處時間 | 所屬企業 | 違法行為 | 處罰結果 |
1 | 潘峰巖 | 魯FU3518 | 2017.3.18 | 山東煙臺萊州龍海貨運有限公司 | 無押運員 | 罰款1萬元整 |
2 | 孫兆波 | 冀JJ2618 | 2017.5.21 | 河北滄州市臨港昌驊運輸車隊 | 無押運員 | 罰款3萬元整 |
3 | 庚展衛 | 魯EC1183 | 2017.8.31 | 山東金浩物流有限責任公司 | 無押運員 | 罰款1萬元整 |
4 | 王曉 | 魯BL9272 | 217.7.28 | 昌隆達爆破 | ?;奋囕v違規進入隧道 | 罰款200扣6分 |
5 | 王方帥 | 魯BD7592 | 2017.7.28 | 昌隆達爆破 | ?;奋囕v違規進入隧道 | 罰款200扣6分 |
6 | 宋乃飛 | 魯BS7283 | 2017.7.27 | 昌隆達爆破 | ?;奋囕v違規進入隧道 | 罰款200扣6分 |
7 | 孫旭日 | 魯BH1760 | 2017.7.27 | 昌隆達爆破 | ?;奋囕v違規進入隧道 | 罰款200扣6分 |
8 | 王崇川 | 魯BN2098 | 2017.7.27 | 昌隆達爆破 | ?;奋囕v違規進入隧道 | 罰款200扣6分 |
9 | 王永慶 | 魯BL9271 | 2017.7.27 | 昌隆達爆破 | ?;奋囕v違規進入隧道 | 罰款200扣6分 |
10 | 失守波 | 魯BS7289 | 2017.7.27 | 昌隆達爆破 | 危化品車輛違規進入隧道 | 罰款200扣6分 |
11 | 姜吉黨 | 魯BJ9332 | 2017.7.27 | 昌隆達爆破 | ?;奋囕v違規進入隧道 | 罰款200扣6分 |
12 | 王玉貞 | 魯BN2088 | 2017.7.26 | 昌隆達爆破 | ?;奋囕v違規進入隧道 | 罰款200扣6分 |
13 | 王崇峰 | 魯BN7359 | 2017.7.26 | 昌隆達爆破 | ?;奋囕v違規進入隧道 | 罰款200扣6分 |
14 | 孫志峰 | 魯BS7328 | 2017.7.26 | 昌隆達爆破 | ?;奋囕v違規進入隧道 | 罰款200扣6分 |
15 | 宋永傳 | 魯UE3812 | 2017.8.9 | 交運集團青島陽光新能源有限公司 | 危化品車輛違規進入隧道 | 罰款200扣6分 |
16 | 張建國 | 魯B7Y65A | 2017.8.9 | 交運集團青島陽光新能源有限公司 | ?;奋囕v違規進入隧道 | 罰款200扣6分 |
17 | 張亞東 | 蘇JF5330/蘇JFN28掛 | 2017.06.14 | 江蘇神龍經達物流有限公司 | 闖禁行 | 罰款50000 |
18 | 董書偉 | 蘇C61072/蘇C780V掛 | 2017.06.29 | 新沂市平達化工有限公司 | 未配備押運人員 | 罰款10000 |
19 | 王平路 | 魯EA6356/魯E9336掛 | 2017.06.29 | 東營鴻達物流有限公司 | 未配備押運人員 | 罰款10000 |
20 | 楊勇 | 魯CE1886/魯CC801掛 | 2017.07.31 | 山東祖豪物流有限公司 | 未配備押運人員 | 罰款10000 |
21 | 封新合 | 魯M47190/魯M4M79掛 | 2017.07.31 | 陽信濱陽工貿有限公司 | 未配備押運人員 | 罰款10000 |
22 | 許周 | 蘇GE8225/蘇GY260掛 | 2017.07.31 | 連云港弘恒物流有限公司 | 未配備押運人員 | 罰款10000 |
23 | 于茂來 | 蘇FA8891/蘇FC116掛 | 2017.08.17 | 海安縣安達石油化工運輸有限公司 | 危險化學品車輛未懸掛或者噴涂警示標志 | 罰款10000 |
24 | 趙海峰 | 魯E97265/魯EV925掛 | 2017.09.02 | 墾利縣達物流有限公司 | 闖禁行 | 罰款50000 |
[編輯:光影]
大家愛看