信網(wǎng)9月5日訊 9月5日,山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、省發(fā)展和改革委員會(huì)、省財(cái)政廳、省國(guó)土資源廳下發(fā)了《關(guān)于公布2018年棚戶區(qū)改造項(xiàng)目的通知》(魯建住字〔2017〕20號(hào)),明確了全省2018年棚改任務(wù)。
原文如下:
各市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局(城鄉(xiāng)建委)、房管局、發(fā)展改革委、財(cái)政局、國(guó)土資源局,濟(jì)南市城市更新局:
根據(jù)國(guó)務(wù)院和省政府要求,省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳會(huì)同省發(fā)展改革委、財(cái)政廳、國(guó)土資源廳提前部署了2018年全省棚戶區(qū)改造計(jì)劃編報(bào)工作。在做好棚戶區(qū)調(diào)查摸底和2018-2020年三年棚改規(guī)劃的基礎(chǔ)上,各市依據(jù)縣區(qū)審核、自下而上、逐級(jí)申報(bào)的原則,確定上報(bào)了2018年棚戶區(qū)改造共計(jì)1249個(gè)項(xiàng)目、699704套,現(xiàn)予以公布。
各市要據(jù)此做好項(xiàng)目前期工作,盡快落實(shí)立項(xiàng)、資金、土地、規(guī)劃和房屋征收(拆遷)等建設(shè)要件,主動(dòng)與國(guó)開行、農(nóng)發(fā)行等金融機(jī)構(gòu)對(duì)接,積極爭(zhēng)取貸款支持,確保項(xiàng)目順利實(shí)施。在實(shí)施過程中,對(duì)不能按時(shí)完成開工任務(wù)確需變更調(diào)整的項(xiàng)目,由各市提出申請(qǐng),省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳、發(fā)展改革委、財(cái)政廳、國(guó)土資源廳同意后將適時(shí)予以調(diào)整。
2018年,青島市計(jì)劃改造棚戶區(qū)共計(jì)45個(gè)項(xiàng)目、35268套,今年提前開工(籌建)1502套。
2018年棚戶區(qū)改造項(xiàng)目清單 | |||||
項(xiàng)目序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | 所在地 | 列入2018年開工計(jì)劃的改造量(套) | |
縣(市、區(qū)) | 其中:2017年提前開工(籌集) |
青島市合計(jì) | 35268 | 1502 | |||
1 | 市南區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(2018年度) | 城市棚戶區(qū) | 市南區(qū) | 3000 | 690 |
2 | 甘肅路二期棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(第二批) | 城市棚戶區(qū) | 市北區(qū) | 62 | 0 |
3 | 青島灣四期棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(第二批) | 城市棚戶區(qū) | 市北區(qū) | 122 | 0 |
4 | 東阿路片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(第二批) | 城市棚戶區(qū) | 市北區(qū) | 54 | 0 |
5 | 熱河路片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(第二批) | 城市棚戶區(qū) | 市北區(qū) | 35 | 0 |
6 | 四流南路18號(hào)片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(第二批) | 城市棚戶區(qū) | 市北區(qū) | 58 | 0 |
7 | 嘉興路70號(hào)片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(第二批) | 城市棚戶區(qū) | 市北區(qū) | 46 | 0 |
8 | 寧化路二期棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(第二批) | 城市棚戶區(qū) | 市北區(qū) | 46 | 0 |
9 | 貯水山路片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(第二批) | 城市棚戶區(qū) | 市北區(qū) | 67 | 0 |
10 | 濱縣路片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(第二批) | 城市棚戶區(qū) | 市北區(qū) | 21 | 0 |
11 | 零星片改造項(xiàng)目(第二批) | 城市棚戶區(qū) | 市北區(qū) | 784 | 0 |
12 | 板橋坊片區(qū)城中村改造項(xiàng)目 | 城中村 | 李滄區(qū) | 1483 | 0 |
13 | 十梅庵社區(qū)城中村改造項(xiàng)目 | 城中村 | 李滄區(qū) | 987 | 0 |
14 | 東南渠社區(qū)城中村改造項(xiàng)目 | 城中村 | 李滄區(qū) | 687 | 0 |
15 | 曉翁片區(qū)城中村改造項(xiàng)目 | 城中村 | 李滄區(qū) | 1638 | 0 |
16 | 曲哥莊社區(qū)城中村改造項(xiàng)目 | 城中村 | 李滄區(qū) | 494 | 0 |
17 | 長(zhǎng)澗社區(qū)城中村改造項(xiàng)目 | 城中村 | 李滄區(qū) | 161 | 0 |
18 | 戴家社區(qū)城中村改造項(xiàng)目 | 城中村 | 李滄區(qū) | 266 | 0 |
19 | 河北社區(qū)城中村改造項(xiàng)目 | 城中村 | 李滄區(qū) | 253 | 0 |
20 | 漢河城中村改造項(xiàng)目 | 城中村 | 嶗山區(qū) | 178 | 178 |
21 | 東山村村居改造項(xiàng)目 | 城邊村 | 黃島區(qū) | 456 | 0 |
22 | 陳家貢、蒲灣村改造項(xiàng)目 | 建制鎮(zhèn)區(qū) | 黃島區(qū) | 1120 | 0 |
23 | 城陽街道西旺瞳社區(qū)棚戶區(qū)改造 | 城中村 | 城陽區(qū) | 620 | 0 |
24 | 城陽街道百埠莊社區(qū)棚戶區(qū)改造 | 城中村 | 城陽區(qū) | 369 | 0 |
25 | 夏莊街道王泊社區(qū)棚戶區(qū)改造 | 城中村 | 城陽區(qū) | 360 | 0 |
26 | 惜福鎮(zhèn)西荊社區(qū)棚戶區(qū)改造 | 城中村 | 城陽區(qū) | 220 | 0 |
27 | 棘洪灘街道上崖社區(qū)棚戶區(qū)改造 | 城中村 | 城陽區(qū) | 759 | 0 |
28 | 棘洪灘街道下崖社區(qū)棚戶區(qū)改造 | 城中村 | 城陽區(qū) | 912 | 0 |
29 | 棘洪灘街道大胡埠社區(qū)棚戶區(qū)改造 | 城中村 | 城陽區(qū) | 460 | 0 |
30 | 棘洪灘街道沈家莊社區(qū)棚戶區(qū)改造 | 城中村 | 城陽區(qū) | 129 | 0 |
31 | 棘洪灘街道棘洪灘村社區(qū)棚戶區(qū)改造 | 城中村 | 城陽區(qū) | 1058 | 0 |
32 | 棘洪灘街道鐵家莊社區(qū)棚戶區(qū)改造 | 城中村 | 城陽區(qū) | 370 | 0 |
33 | 上馬街道朝陽社區(qū)棚戶區(qū)改造 | 城中村 | 城陽區(qū) | 659 | 0 |
34 | 上馬街道下馬哥莊社區(qū)棚戶區(qū)改造 | 城中村 | 城陽區(qū) | 1039 | 0 |
35 | 河套街道棚戶區(qū)改造二期工程 | 城中村 | 紅島經(jīng)濟(jì)區(qū) | 6625 | 500 |
36 | 紅島街道棚戶區(qū)改造二期工程 | 城中村 | 紅島經(jīng)濟(jì)區(qū) | 6186 | 134 |
37 | 盤龍社區(qū)盤龍莊村城中村改造項(xiàng)目 | 城中村 | 即墨市 | 816 | 0 |
38 | 云海社區(qū)于家溝村城中村改造項(xiàng)目 | 城中村 | 即墨市 | 332 | 0 |
39 | 云海社區(qū)馮家河村城中村改造項(xiàng)目 | 城中村 | 即墨市 | 380 | 0 |
40 | 云海社區(qū)向陽莊村城中村改造項(xiàng)目 | 城中村 | 即墨市 | 84 | 0 |
41 | 東五里堆社區(qū)城中村改造項(xiàng)目 | 城中村 | 膠州市 | 171 | 0 |
42 | 西五里堆社區(qū)城中村改造項(xiàng)目 | 城中村 | 膠州市 | 648 | 0 |
43 | 李家莊社區(qū)城中村改造項(xiàng)目 | 城中村 | 膠州市 | 260 | 0 |
44 | 小麻灣東村城中村改造項(xiàng)目 | 城中村 | 膠州市 | 568 | 0 |
45 | 展格莊城中村改造二期項(xiàng)目 | 城中村 | 萊西市 | 225 | 0 |
[編輯:亞麥]
大家愛看