大整治行動(dòng)首批部分重點(diǎn)交通違法曝光名單:
序號(hào) | 駕駛員姓名 | 車牌號(hào) | 違法時(shí)間 | 違法地點(diǎn) | 違法行為 | 處罰結(jié)果 |
1 | 郭凱 | 京Q21FG0 | 2017.8.21 | 太平路 | 未放置檢驗(yàn)合格標(biāo)志 | 罰款50,記1分 |
2 | 徐暢 | 魯BN53Q7 | 2017.8.20 | 東海路 | 未放置保險(xiǎn)標(biāo)志 | 罰款50,記1分 |
3 | 王曉龍 | 魯Q996W2 | 2017.8.21 | 太平路 | 未隨車攜帶駕駛證 | 罰款50,記1分 |
4 | 李迎 | 魯BPM309 | 2017.8.21 | 太平路 | 未隨車攜帶駕駛證 | 罰款50,扣1分 |
5 | 葛永亮 | 魯B0BU02 | 2017.8.21 | 太平路 | 未隨車攜帶駕駛證 | 罰款50,記1分 |
6 | 李震 | 魯BW620F | 2017.08.21 | 東海路 | 未隨車攜帶駕駛證 | 罰款50,記1分 |
7 | 孫凱 | 蘇AJ8071 | 2017.08.20 | 東海路 | 未隨車攜帶駕駛證 | 罰款50,記1分 |
8 | 張廣斌 | 魯Q533AW | 2017.8.21 | 太平路 | 未隨車攜帶駕駛證 | 罰款50,記1分 |
9 | 程亮 | 魯B25860 | 2017.8.21 | 太平路 | 未系安全帶 | 罰款50 |
10 | 韓立濱 | 魯U(kuò)D8256 | 2017.8.21 | 太平路 | 未系安全帶 | 罰款50 |
11 | 張雪 | 魯BP819S | 2017.8.21 | 太平路 | 未系安全帶 | 罰款50 |
12 | 趙月元 | 魯BM07H7 | 2017.8.21 | 太平路 | 未系安全帶 | 罰款50 |
13 | 譚強(qiáng) | 魯B7N79V | 2017.8.21 | 太平路 | 客車載貨 | 罰款200 |
14 | 梁坤坤 | 魯BK05Q6 | 2017.08.20 | 東海路 | 未按規(guī)定年審 | 罰款200,記3分 |
15 | 劉新明 | 魯U(kuò)DK523 | 2017.08.21 | 福州路 | 違反禁令標(biāo)志 | 罰款200,記3分 |
16 | 張繼勝 | 魯BN8878 | 2017.08.20 | 東海路 | 違反禁令標(biāo)志 | 罰款200,記3分 |
17 | 方俊濤 | 魯BE15A9 | 2017.08.18 | 香港中路 | 違反禁令標(biāo)志 | 罰款200,記3分 |
18 | 李道明 | 蘇AG8079 | 2017.08.20 | 增城路 | 違反禁令標(biāo)志 | 罰款200,記3分 |
19 | 崔同壘 | 魯BXF760 | 2017.8.19 | 連云港路 | 違法停車 | 罰款100 |
20 | 蒙昌炳 | 無(wú)牌 | 2017.8.22 | 臺(tái)柳路 | 摩托車無(wú)證無(wú)牌 | 罰款400,扣車 |
21 | 朱百壽 | 魯B5A2D5 | 2017.8.21 | 四流南路 | 亂鳴笛 | 罰款50元 |
22 | 牟忠禮 | 魯U(kuò)C7378 | 2017.8.21 | 重慶南路開(kāi)平路口 | 超載30%以上 | 記3分,罰款200元 |
23 | 張愛(ài)然 | 魯B1L93S | 2017.8.21 | 人民路 | 亂鳴笛 | 罰款50元 |
24 | 張澤慶 | 魯B805PN | 2017.8.21 | 人民路 | 亂鳴笛 | 罰款50元 |
25 | 陳增泉 | 魯Q7923P | 2017.8.21 | 人民路 | 亂鳴笛 | 罰款50元 |
26 | 方寧 | 魯B3E08S | 2017.8.21 | 新冠高架路 | 未保持安全距離 | 罰款50元 |
27 | 劉明 | 魯BH667E | 2017.8.21 | 膠州路 | 違反禁止標(biāo)線 | 記3分,罰款200元 |
28 | 王曉明 | 魯b766m8 | 2017.8.19 | 重慶南路 | 酒后駕駛 | 扣12分罰款1000駕證暫扣6個(gè)月 |
29 | 李剛 | 魯b5yj08 | 2017.8.21 | 重慶南路 | 酒后駕駛 | 扣12分罰款1000駕證暫扣6個(gè)月 |
30 | 王家彬 | 魯BM06X6 | 8.17 | 松嶺棗山東 | 超載30%以上50%以下 | 扣6分罰款500元 |
31 | 孫海雷 | 魯BX1011 | 8.19 | 株洲科苑緯四 | 超載100%以上 | 扣6分罰款2000元 |
32 | 宋安風(fēng) | 魯BS8636 | 8.19 | 遼陽(yáng)東李宅 | 超載100%以上 | 扣6分罰款2000元 |
33 | 李忠偉 | 魯U(kuò)E2615 | 8.19 | 松嶺株洲 | 超載100%以上 | 扣6分罰款2000元 |
34 | 余道水 | 魯BT3282 | 8.19 | 松嶺遼陽(yáng)東 | 超載50%以上100%以下 | 扣6分罰款1000元 |
35 | 畢兆學(xué) | 魯BY3173 | 8.19 | 松嶺遼陽(yáng)東 | 超載50%以上100%以下 | 扣6分罰款1000元 |
36 | 朱宣文 | 魯B995YL | 8.17 | 銀川燕嶺 | 飲酒駕駛 | 扣12分罰款1000駕證暫扣6個(gè)月 |
37 | 王椿升 | 魯BQ51Q3 | 8.14 | 仙霞嶺秦嶺 | 飲酒駕駛 | 扣12分罰款1000駕證暫扣6個(gè)月 |
38 | 王崇強(qiáng) | 魯B2MW13 | 8.11 | 仙霞嶺秦嶺 | 飲酒駕駛 | 扣12分罰款1000駕證暫扣6個(gè)月 |
39 | 虞海波 | 皖MX6879 | 8.12 | 仙霞嶺秦嶺 | 飲酒駕駛 | 扣12分罰款1000駕證暫扣6個(gè)月 |
40 | 宋昌峰 | 冀AW688P | 8.12 | 仙霞嶺秦嶺 | 飲酒駕駛 | 扣12分罰款1000駕證暫扣6個(gè)月 |
[編輯:亞麥]
大家愛(ài)看