2017年第7批查處部分渣土車交通違法曝光名單:
序號 | 查扣地點 | 駕駛員姓名 | 車牌號 | 車輛所屬單位/個人 | 違法行為 | 處罰結果 |
1 | G204 | 陳須成 | 魯BV0561 | 陳須成 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
2 | G204 | 薛繼清 | 魯CC1285 | 薛繼清 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
3 | G204 | 孫世斗 | 魯UD7005 | 孫世斗 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
4 | 海西路 | 張瑤昌 | 魯UC7519 | 張瑤昌 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
5 | 海西路 | 劉博 | 吉BA5863 | 劉博 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
6 | 204國道 | 張繼福 | 魯UC2115 | 青島成礦天潤運輸有限公司 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
7 | 204國道 | 竇臣亮 | 魯UA8521 | 吳偉 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
8 | 204國道 | 周青茂 | 魯BW8233 | 青島新鳳翔商貿有限公司 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
9 | 204國道 | 崔炳俊 | 魯BT3291 | 王強 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
10 | 開城路 | 逄文剛 | 冀AZT840 | 石家莊高新區凱拓土方工程有限公司 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
11 | 海西路 | 楊波 | 魯BU3721 | 青島和盛熙物流有限公司 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
12 | 海西路 | 崔增明 | 魯L60535 | 日照市鑫海運輸有限公司 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
13 | 大珠山中路 | 張國金 | 魯BT2336 | 張華 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
14 | G204 | 竇臣亮 | 魯UA8521 | 竇臣亮 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
15 | G204 | 孫正峰 | 魯UA8375 | 徐先明 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
16 | G204 | 臧運忠 | 魯UE1697 | 青島錦之翔汽車運輸有限公司 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
17 | 東岳中路 | 徐春生 | 魯UC9366 | 青島旺霖工貿有限公司 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
18 | G204 | 楊祿云 | 魯UC2659 | 楊維林 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
19 | G204 | 趙海濤 | 魯GM6250 | 鄭守家 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
20 | 鳳凰山路 | 代俊生 | 魯FV5225 | 吳自鎖 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
21 | 遵義路四流北路路口 | 蔣家保 | 魯BV5598 | 青島真浩運輸有限公司 | 超載30%以上不足50%與擅自改變機動車外形 | 罰款500元記6分 |
22 | 瑞金路 | 程云杰 | 魯BT3727 | 青島博森運輸有限公司 | 超載50%以上不足100% | 罰款1000元記6分 |
23 | 黑龍江中路 | 宋占魁 | 魯BP7171 | 青島永盛達物流有限公司 | 超載30%以上不足50% | 罰款500元記6分 |
24 | 九水路 | 孫正升 | 魯BH7273 | 青島佳興貨物運輸有限公司 | 超載30%以上不足50% | 罰款500元記6分 |
25 | 重慶中路瑞金路口 | 姜法賢 | 魯UD0296 | 平度市澤山運輸車隊 | 超載50%以上不足100% | 罰款1000元記6分 |
26 | 濱海魯環灣快速路口 | 郝代明 | 魯S26512 | 山東魯中鋼鐵物流有限公司 | 超載30%以上不足50% | 罰款500元記6分 |
27 | 金水路法院門口(李滄分局) | 王其飛 | 魯UC7089 | 青島安達物流有限公司 | 超載30%以上不足50% | 罰款500元記6分 |
28 | 振華路 | 鄭萬濤 | 魯BQ908D | 鄭萬濤 | 駕駛貨車載物超過核定載質量100% | 罰款2000元記6分 |
[編輯:光影]
大家愛看