附:近期交警高新區(qū)大隊查處的部分渣土車交通違法曝光名單
序號 | 違法時間 | 違法地點 | 駕駛員姓名 | 駕駛證號碼 | 車牌號 | 違法行為 | 處罰結果 |
1 | 2016.6.28 | 正陽西路 | 陳士鋒 | 37280119721019**** | 魯QS7915 | 妨礙視線 | 罰款50元 |
2 | 2016.6.28 | 正陽西路 | 王秋華 | 32072219750702**** | 滬BD6020 | 未噴放大號 | 罰款100元 |
3 | 2016.6.28 | 正陽西路 | 劉勇 | 37292519870720**** | 魯BS3391 | 放大號不清 | 罰款100元 |
4 | 2016.7.1 | 正陽西路 | 戚順利 | 37022319670802**** | 魯BT7262 | 放大號不清 | 罰款100元 |
5 | 2016.7.4 | 正陽西路 | 郝朝陽 | 37290119841112**** | 魯RF6835 | 放大號不清 | 罰款100元 |
6 | 2016.7.4 | 正陽西路 | 杜樹賓 | 37022319710829**** | 魯BX5308 | 妨礙視線 | 罰款50元 |
7 | 2016.7.4 | 正陽西路 | 陳文珂 | 37022119660714**** | 魯BL1385 | 號牌不清 | 罰款20元 |
8 | 2016.6.20 | 正陽西路 | 陶昌志 | 37022419720809**** | 魯UA5888 | 超載30%以下 | 罰款200元扣3分 |
9 | 2016.6.20 | 正陽西路 | 李潤 | 37028119790906**** | 魯K66228 | 超載30%以下 | 罰款200元扣3分 |
10 | 2016.7.8 | 正陽西路 | 劉方明 | 37028119841028**** | 魯UB2792 | 超載30%以下 | 罰款200元扣3分 |
11 | 2016.7.5 | 正陽西路 | 孫明陽 | 37078519850906**** | 魯GT6155 | 未系安全帶 | 罰款50元 |
12 | 2016.7.5 | 正陽西路 | 郝躍東 | 37280119741231**** | 魯Q2678N | 未系安全帶 | 罰款50元 |
13 | 2016.7.7 | 正陽西路 | 喬明軍 | 37008119820227**** | 魯K90185 | 未系安全帶 | 罰款50元 |
14 | 2016.7.6 | 正陽西路 | 丁憲思 | 37028219791018**** | 魯BV0528 | 妨礙視線 | 罰款50元 |
15 | 2016.7.6 | 正陽西路 | 姜先和 | 37022419670920**** | 魯BU5216 | 號牌不清 | 罰款20元 |
16 | 2016.7.8 | 正陽西路 | 王軍杰 | 37022619771001**** | 魯BL8601 | 妨礙視線 | 罰款50元 |
17 | 2016.7.3 | 正陽西路 | 王呈吉 | 37078319820108**** | 冀DB0156 | 超載30%以下 | 罰款200元扣3分 |
18 | 2016.7.3 | 正陽西路 | 欒成軍 | 37028419781223**** | 魯BV1916 | 號牌不清 | 罰款20元 |
19 | 2016.7.3 | 正陽西路 | 劉文祥 | 37282619740227**** | 魯Q75556 | 號牌不清 | 罰款20元 |
20 | 2016.7.4 | 正陽西路 | 郝衛(wèi)義 | 37022219650530**** | 魯BS6529 | 號牌不清 | 罰款20元 |
[編輯:亞麥]
大家愛看