附:2016年第三期餐飲食品安全監(jiān)督抽檢不合格部分名單
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 不合格產(chǎn)品名稱 | 不合格項目 | 檢出值 | 限量值 |
市南區(qū)愛家福超市安慶路店 | 市南區(qū)安慶路2號 | 黑香米饅頭 | 甜蜜素 | 0.013 g/kg | 不得檢出 |
饅頭 | 甜蜜素 | 0.01 g/kg | 不得檢出 | ||
青島面家餐飲管理有限公司 | 市北區(qū)遼陽西路8號丙-1戶 | 包子皮 | 鋁的殘留量 | 201 mg/kg | 不得檢出 |
市北區(qū)金記私房牛肉面館 | 市北區(qū)同安路687號 | 熟牛排 | 克倫特羅 | 0.71 | 不得檢出 |
嶗山區(qū)港東漁碼頭酒店 | 青島市嶗山區(qū)王哥莊街道港東社區(qū) | 尖椒 | 克百威 | 0.1 | ≤0.02mg/kg |
嶗山區(qū)三只熊刀削面館 | 嶗山區(qū)王哥莊街道王哥莊社區(qū) | 火燒 | 鋁的殘留量 | 105 mg/kg | 不得檢出 |
甜蜜素 | 0.0091 g/kg | 不得檢出 | |||
嶗山區(qū)楊老三全羊館 | 嶗山區(qū)王哥莊街道王哥莊社區(qū) | 自制大餅 | 鋁的殘留量 | 54.5 mg/kg | 不得檢出 |
青島市嶗山區(qū)聚香福飯店 | 嶗山區(qū)王哥莊街道港東漁碼頭 | 韭菜 | 氧樂果 | 11.5 mg/kg | ≤0.02 mg/kg |
城陽區(qū)周美潔水餃店 | 城陽區(qū)和陽路615號青島城陽盛奧五金機電市場東A區(qū)2號 | 生面團 | 鋁的殘留量 | 45 mg/kg | 不得檢出 |
城陽區(qū)老逢福海鮮面館 | 城陽區(qū)流亭街道高家臺社區(qū)民航路17號 | 火燒 | 鋁的殘留量 | 48 mg/kg | 不得檢出 |
紅島經(jīng)濟區(qū)懿海小院漁家酒店 | 紅島經(jīng)濟區(qū)東大洋社區(qū)南側(cè) | 熟醬牛肉 | 克倫特羅 | 2.4μg/kg | 不得檢出 |
李滄區(qū)順泰豐餃子館 | 李滄區(qū)君峰路達翁農(nóng)貿(mào)市場3號門頭房 | 自制油條 | 甜蜜素 | 0.019 g/kg | 不得檢出 |
鋁的殘留量 | 371 mg/kg | 不得檢出 | |||
膠州市富都大酒店 | 膠州市揚州路26號水文局院內(nèi) | 饅頭 | 鋁的殘留量 | 64.7mg/kg | 不得檢出 |
平度市香秀藍天餐廳 | 平度市鳳臺街道辦事處杜家疃村 | 煎炸用植物油(炸肉用油) | 苯并(α)芘 | 16 | ≤10 g/kg |
即墨市美家園生態(tài)酒店 | 即墨市龍山辦事處前留村 | 生豬肉 | 沙丁胺醇 | 4.6μg/kg | 不得檢出 |
即墨石上香老媽菜館 | 即墨市龍泉街道辦事處修家街村 | 生豬肉 | 沙丁胺醇 | 2.7μg/kg | 不得檢出 |
[編輯:光影]
大家愛看