附:近期李滄區交警部門查處的部分渣土車交通違法曝光名單
序號 | 違法時間 | 查獲交警中隊 | 駕駛員姓名 | 駕駛證號碼 | 車牌號 | 車輛單位 | 違法行為 | 處罰結果 |
1 | 2016.05.04 | 四流中隊 | 門修帥 | 37078519931116**** | 魯GWD939 | 個人 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 200元罰款扣3分 |
2 | 2016.05.05 | 四流中隊 | 韓德卓 | 37028219811102**** | 魯BU7162 | 青島鵬瑞通土石方工程有限公司 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 200元罰款扣3分 |
3 | 2016.05.07 | 四流中隊 | 段明新 | 23900519690718**** | 魯HBS986 | 梁山耀明運輸有限公司 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 200元罰款扣3分 |
4 | 2016.05.09 | 四流中隊 | 牟華智 | 37020619660906**** | 魯UC0277 | 青島運得興工貿有限公司 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 200元罰款扣3分 |
5 | 2016.05.09 | 四流中隊 | 張凱凱 | 37028319940524**** | 魯BV6155 | 青島鑫榮盛達土石方工程有限公司 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 200元罰款扣3分 |
6 | 2016.05.09 | 四流中隊 | 王建月 | 37068219771124**** | 魯BW1698 | 青島環發工程處置有限公司 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 200元罰款扣3分 |
7 | 2016.05.09 | 四流中隊 | 于世臻 | 37028419761223**** | 魯BY5091 | 青島鑫匯盛建設工程有限公司 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 200元罰款扣3分 |
8 | 2016.05.09 | 四流中隊 | 劉召福 | 37022319710123**** | 魯BL0325 | 青島鑫匯盛建設工程有限公司 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 200元罰款扣3分 |
9 | 2016.05.09 | 四流中隊 | 常合如 | 41232419571110**** | 魯B16077 | 青島鑫匯盛建設工程有限公司 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 200元罰款扣3分 |
10 | 2016.05.06 | 李村中隊 | 徐信利 | 37108119810306**** | 魯BW6750 | 青島鵬盛達物流有限公司 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 200元罰款扣3分 |
11 | 2016.05.07 | 李村中隊 | 龐偉東 | 37020519690822**** | 魯UA2737 | 青島恒運順達物流有限公司 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 200元罰款扣3分 |
12 | 2016.05.07 | 李村中隊 | 王磊 | 23022519810421**** | 魯UA2733 | 青島恒運順達物流有限公司 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 200元罰款扣3分 |
13 | 2016.05.06 | 李村中隊 | 王孝忠 | 37062919780526**** | 魯F22592 | 煙臺惠恩物流有限公司 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 200元罰款扣3分 |
14 | 2016.05.09 | 李沙路中隊 | 王維保 | 37242619700215**** | 魯BW0612 | 青島特固德新型建材科技有限公司 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 200元罰款扣3分 |
15 | 2016.05.09 | 李沙路中隊 | 靳彥磊 | 41092219870302**** | 魯BQ5397 | 青島合筑新型建材有限公司 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 200元罰款扣3分 |
16 | 2016.05.09 | 李沙路中隊 | 徐同賓 | 37022319730429**** | 魯BL1297 | 青島青建新型材料集團有限公司 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 200元罰款扣3分 |
17 | 2016.05.10 | 李沙路中隊 | 王志寶 | 37283319710416**** | 魯BP7228 | 青島廣和順豐勞務服務有限公司 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 200元罰款扣3分 |
18 | 2016.05.09 | 李村中隊 | 高憲奎 | 23082219760209**** | 魯BS9131 | 青島大運財建筑工程有限公司 | 駕駛貨車載物超過核定載質量100%的 | 2000元罰款扣6分 |
19 | 2016.05.10 | 巡邏路中隊 | 呂左峰 | 37083119780601**** | 魯B16097 | 青島鑫匯盛建設工程有限公司 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 200元罰款扣3分 |
20 | 2016.04.21 | 巡邏路中隊 | 莊新春 | 37020619730204**** | 魯UA6278 | 青島隆昌運貿易有限公司 | 駕駛貨車載物超過核定載質量100%的 | 2000元罰款扣6分 |
[編輯:光影]
大家愛看