信網4月6日訊 渣土車因其體形較大,司機視覺盲區多,一旦出現超載等嚴重交通違法行為,極易發生道路交通事故,危及他人生命安全,存在著巨大隱患。日前,信網(0532-80889431)從青島公安交警部門了解到,根據“渣土車”行駛特點,各交警大隊開展了嚴厲整治渣土車交通違法行為。采用重點路口設立執勤卡點,定點檢查與流動巡查相結合的方式,全方位實施管控,嚴厲查處渣土車超載、無牌無證、假牌套牌、不靠右側車道行駛、闖紅燈等嚴重交通違法行為。此次交警共曝光了34名渣土車司機,其中100%超載的司機就有6位。交警部門表示,今后將把對渣土車嚴重交通違法行為曝光常態化。
渣土車違法曝光常態化
嚴格建立健全《建筑廢棄物通行證管理臺賬》,對通行證核發之日起六個月內發生“一次死亡3人以上較大道路交通事故”負有主要及以上責任的運輸單位,自事故發生之日起1年以內對該單位的所有建筑廢棄物運輸車不予辦理通行證;對發生死亡事故且在事故中負有同等及以上責任的車輛,自事故發生之日起的一年內不予辦理通行證;對通行證核發之日起一個月內有三次以上建筑廢棄物嚴重交通違法行為的運輸單位,收回該單位所有車輛的通行證,責令進行內部整頓,經驗收合格后再予發放。對通行證核發之日起一個月內有二次以上嚴重交通違法行為的車輛,收回其通行證,六個月內不予辦理通行證。
同時,交警部門將把對渣土車嚴重交通違法行為曝光常態化,及時曝光交通違法和交通事故警示案例,全社會共同關注交通安全,讓違法渣土車無藏身之地。
超載渣土車繞小道被截獲
3月29日晚,交警市北大隊在轄區內設點嚴查渣土車超載等交通違法行為,當晚交警威海路中隊和交警遼源路中隊分上半夜和下半夜進行查處,共查扣超載車輛18輛。22時30分,一輛車號為魯BV3931的超載渣土車,沿延吉路西向東行駛,超載駛往連云港路工地,發現前方有交警查車,猛打方向拐進豐縣路向南行駛,意圖逃避處罰,豐縣路道路狹窄,且夜間路兩側停滿車輛,執勤民警立即使用巡邏警車沿徐州路、寧夏路繞行堵截,在寧夏路豐縣路口將該車截住。經查,該車總質量為31噸,實際稱重高達94噸,而載質量應為15.9噸,超載達到395%。駕駛員韓某將受到罰款2000元,記6分的處罰。
午夜超載行駛隱患大
3月24日晚,交警李滄大隊在轄區布崗嚴查渣土車交通違法行為,實行定點查處與巡邏查處相結合的方式,防止違法渣土車與交警部門“打游擊”。23時30分許,一輛車號為魯BY2325的大型渣土車自西向東行駛至九水路東李轉盤處,被巡邏至此的執勤民警查扣。經過磅測量,魯BY2325號車超載行為已達到超載100%以上,屬于嚴重超載,交警李滄大隊副大隊長蔣山介紹,“夜間行駛的車輛車速普遍較快,一旦發生緊急情況,像這種超載渣土車根本就剎不住,極易發生交通事故,且由于大型渣土車自重較大,一旦與小型車輛發生碰撞,對小型車輛駕駛人會造成較大傷害甚至死亡,此類交通違法危害極大。”隨后,交警部門對這輛屬于青島豐霖物流有限公司的違法車輛處以罰款2000元,記6分的處罰。
通訊員 欒心龍 王友科 韓通科
附:近期李滄查處部分渣土車交通違法曝光名單
序號 | 日期 | 查處單位 | 駕駛員姓名 | 駕駛證號碼 | 車牌號 | 違法行為 | 車輛單位 | 處罰結果 |
1 | 2016.3.24 | 交警李村中隊 | 劉承欣 | 37292319840110**** | 魯BY2325 | 駕駛貨車載物超過核定載質量100% | 青島豐霖物流有限公司 | 2000元罰款扣6分、暫扣車輛 |
2 | 2016.3.25 | 交警李村中隊 | 劉生福 | 23062119740814**** | 魯UA2716 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 青島恒運順達物流有限公司 | 200元罰款扣3分 |
3 | 2016.3.25 | 交警李村中隊 | 王廣程 | 37021219771117**** | 魯UA7287 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 青島仁業土石方工程有限公司 | 200元罰款扣3分 |
4 | 2016.3.25 | 交警李村中隊 | 劉海英 | 23260219751120**** | 魯BS2970 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 青島鑫磊運輸有限公司 | 200元罰款扣3分 |
5 | 2016.3.25 | 交警李村中隊 | 黃衛東 | 37292219650525**** | 魯BS0935 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 青島鑫運宏達物流有限公司 | 200元罰款扣3分 |
6 | 2016.3.25 | 交警李村中隊 | 莊延士 | 37022119720523**** | 魯UB8727 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 青島運得興工貿有限公司 | 200元罰款扣3分 |
7 | 2016.3.24 | 交警李村中隊 | 段海剛 | 37132319850823**** | 魯BT6996 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 青島通盛達土石方工程有限公司 | 200元罰款扣3分 |
8 | 2016.3.28 | 交警李村中隊 | 王顯云 | 37022219700207**** | 魯BD9852 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 青島華榮林制粉食品有限公司 | 200元罰款扣3分 |
9 | 2016.3.22 | 交警李村中隊 | 喬榮譽 | 37098219870110**** | 魯HSD178 | 駕駛貨車載物超過核定載質量100% | 梁山縣長豐貨運服務有限公司 | 2000元罰款扣6分、暫扣車輛 |
10 | 2016.3.22 | 交警李村中隊 | 韓彬 | 37232119870222**** | 魯UA2737 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 青島恒運順達物流有限公司 | 200元罰款扣3分 |
11 | 2016.4.5 | 交警李沙中隊 | 孫正升 | 37028219791130**** | 魯V80638 | 超載30%以上50%以下 | 杜乃禮(個人) | 500元罰款扣6分 |
12 | 2016.3.23 | 交警李沙中隊 | 朱國防 | 37021219761020**** | 魯V80638 | 超載30%以上50%以下 | 青島浩潤通物流有限公司 | 500元罰款扣6分 |
13 | 2016.3.23 | 交警李沙中隊 | 王珍剛 | 37021219840911**** | 魯BH0666 | 超載30%以上50%以下 | 青島浩潤通物流有限公司 | 500元罰款扣6分 |
14 | 2016.3.23 | 交警李沙中隊 | 任英啟 | 37022119650319**** | 魯BK6856 | 超載30%以上50%以下 | 朱崇順(個人) | 500元罰款扣6分 |
15 | 2016.3.23 | 交警李沙中隊 | 盛孝團 | 37022119720502**** | 魯BF7972 | 超載30%以上50%以下 | 青島浩潤通物流有限公司 | 500元罰款扣6分 |
16 | 2016.3.23 | 交警李沙中隊 | 宋兆濤 | 37028219770424**** | 魯BH6978 | 超載30%以上50%以下 | 青島東達建筑工程有限公司 | 500元罰款扣6分 |
17 | 2016.4.5 | 交警李沙中隊 | 王奎元 | 37021419801125**** | 魯B68092 | 超載30%以下 | 青島德順合商貿有限公司 | 200元罰款扣3分 |
18 | 2016.3.27 | 交警李沙中隊 | 林長貴 | 23022919731001**** | 魯BG2697 | 超載30%以上50%以下 | 即墨市富林超市 | 500元罰款扣6分 |
19 | 2016.3.19 | 交警李沙中隊 | 劉廣利 | 37021219791210**** | 魯BN2255 | 超載30%以上50%以下 | 青島東達建筑工程有限公司 | 500元罰款扣6分 |
20 | 2016.3.19 | 交警李沙中隊 | 張召剛 | 37088319770719**** | 魯BU2827 | 超載30%以上50%以下 | 朱崇高(個人) | 500元罰款扣6分 |
21 | 2016.3.23 | 交警四流中路中隊 | 王付月 | 37292519691017**** | 魯B6NT82 | 超載50%以上 | 山東省青島市四方區臺柳路288號 | 600元罰款扣6分 |
22 | 2016.4.5 | 交警四流中路中隊 | 蘇寶剛 | 22242619781104**** | 魯BS3525 | 超載100%以上 | 青島豐霖物流有限公司 | 2000元罰款扣6分、暫扣車輛 |
23 | 2016.4.5 | 交警四流中路中隊 | 張明 | 37132319870824**** | 魯BV3115 | 超載100%以上 | 青島豐霖物流有限公司 | 2000元罰款扣6分、暫扣車輛 |
24 | 2016.4.5 | 交警四流中路中隊 | 張忠富 | 37022319700118**** | 魯BV8568 | 超載100%以上 | 青島鑫匯盛建設工程有限公司 | 2000元罰款扣6分、暫扣車輛 |
25 | 2016.4.4 | 交警四流中路中隊 | 劉祥普 | 37132819880316**** | 魯BS7083 | 超載30%以下 | 青島九洲圣基物流有限公司 | 200元罰款扣3分 |
26 | 2016.4.1 | 交警四流中路中隊 | 張濤濤 | 37072419870121**** | 魯BV6377 | 超載30%以下 | 青島真浩運輸有限公司 | 200元罰款扣3分 |
27 | 2016.4.1 | 交警四流中路中隊 | 李貞開 | 37022619711104**** | 魯UA0126 | 超載30%以下 | 青島鑫源通汽修廠 | 200元罰款扣3分 |
28 | 2016.4.1 | 交警四流中路中隊 | 王文朋 | 37092319890710**** | 魯BV3132 | 超載30%以下 | 青島瑞海嘉源工貿有限公司 | 200元罰款扣3分 |
29 | 2016.4.1 | 交警四流中路中隊 | 曹景昌 | 37083019900729**** | 魯BS9018 | 超載30%以下 | 青島瑞亞通達物流有限公司 | 200元罰款扣3分 |
30 | 2016.4.1 | 交警四流中路中隊 | 呂繼松 | 37021319801113**** | 魯BV0936 | 超載100%以上 | 青島朗能物流有限公司 | 2000元罰款扣6分、暫扣車輛 |
31 | 2016.4.3 | 交警四流中路中隊 | 王代鋒 | 37088319780928**** | 魯BT7925 | 超載30%以下 | 青島豐霖物流有限公司 | 200元罰款扣3分 |
32 | 2016.4.3 | 交警四流中路中隊 | 李保明 | 37292619881004**** | 魯BT3089 | 超載30%以下 | 青島世鑫榮物流運輸有限公司 | 200元罰款扣3分 |
33 | 2016.4.5 | 交警四流中路中隊 | 李岐基 | 37020619680421**** | 魯BT3776 | 超載30%以下 | 青島市國祥運輸有限公司 | 200元罰款扣3分 |
34 | 2016.4.3 | 交警四流中路中隊 | 崔旭曉 | 37068219800622**** | 魯BS0918 | 超載30%以下 | 青島豐霖物流有限公司 | 200元罰款扣3分 |
[編輯:亞麥]
大家愛看