附:
近期流通環(huán)節(jié)食品質(zhì)量安全專項(xiàng)抽檢不合格明細(xì)表 | ||||||||||||
序號 | 樣品名稱 | 被抽檢人 | 被抽檢人地址 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或進(jìn)貨日期 | 主要不合格項(xiàng)目 | ||||||
1 | 毛蟹 | 孫啟鳳 | 膠州市丁家莊蔬菜批發(fā)市場 | 散裝 | 2015.12.3 | 呋喃西林代謝物 | ||||||
2 | 鱸魚 | 王克坤 | 即墨市農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場9街16號 | 散裝 | 2015.12.3 | 孔雀石綠 | ||||||
3 | 多寶魚 | 楊明成 | 城陽水產(chǎn)品批發(fā)市場 | 散裝 | 2015.12.4 | 呋喃唑酮代謝物 | ||||||
4 | 南美蝦 | 榮欣水產(chǎn) | 華中批發(fā)市場 | 散裝 | 2015.12.7 | 焦亞硫酸鈉 | ||||||
5 | 香蕉 | 蘇玉梅 | 華中批發(fā)市場 | 散裝 | 2016.1.29 | 多菌靈 | ||||||
6 | 韭菜 | 張發(fā)錄 | 華中批發(fā)市場 | 散裝 | 2016.1.28 | 毒死蜱 | ||||||
7 | 韭菜 | 張?jiān)拼?/td> | 華中批發(fā)市場 | 散裝 | 2016.1.28 | 殺菌利 甲拌磷 | ||||||
8 | 茭瓜 | 杜森華 | 華中批發(fā)市場 | 散裝 | 2016.1.28 | 克百威 | ||||||
9 | 橘子 | 趙長江 | 市南區(qū)金麥園市場 | 散裝 | 2016.1.29 | 苯醚甲環(huán)唑 丙溴磷 克百威 | ||||||
10 | 韭菜 | 武傳偉 | 嶗山區(qū)麥島和潤農(nóng)貿(mào)市場3B號 | 散裝 | 2016.1.29 | 辛硫磷 吡蟲啉 | ||||||
11 | 韭菜 | 李文山 | 黃島區(qū)城南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 散裝 | 2016.1.28 | 腐霉利 | ||||||
12 | 菠菜 | 嶗山區(qū)和潤之洪蔬菜店 | 嶗山區(qū)麥島和潤農(nóng)貿(mào)市場2號 | 散裝 | 2016.1.29 | 毒死蜱 | ||||||
13 | 山芹 | 王金燾 | 黃島區(qū)城南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 散裝 | 2016.1.28 | 涕滅威 | ||||||
14 | 橙子 | 高舉奕 | 黃島區(qū)城南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 散裝 | 2016.1.26 | 聯(lián)苯菊酯 | ||||||
15 | 蠣蝦 | 侯尚勇 | 嶗山區(qū)麥島和潤農(nóng)貿(mào)市場59號 | 散裝 | 2016.1.29 | 焦亞硫酸鈉(以二氧化硫殘留量計(jì)) | ||||||
16 | 西紅柿 | 嶗山區(qū)和潤秀敏蔬菜店 | 嶗山區(qū)和潤農(nóng)貿(mào)市場4號 | 散裝 | 2016.1.29 | 克百威 | ||||||
17 | 韭菜 | 徐春海個體 | 城陽蔬菜批發(fā)市場 | 散裝 | 2016.1.31 | 氯氟氰菊酯 腐霉利 | ||||||
18 | 蕓豆 | 城陽區(qū)蔣志朕蔬菜配送中心 | 城陽蔬菜批發(fā)市場 | 散裝 | 2016.1.31 | 氧樂果 | ||||||
19 | 韭菜 | 城陽區(qū)蔣志朕蔬菜配送中心 | 城陽蔬菜批發(fā)市場 | 散裝 | 2016.1.31 | 腐霉利 | ||||||
20 | 蝦 | 張培勛 | 撫順路蔬菜副食品批發(fā)市場 | 散裝 | 2016.1.29 | 焦亞硫酸鈉(以二氧化硫殘留量計(jì)) | ||||||
21 | 蝦仁 | 張培勛 | 撫順路蔬菜副食品批發(fā)市場 | 散裝 | 2016.1.29 | 呋喃唑酮代謝物 | ||||||
22 | 槐花蜜 | 黃島區(qū)佳家購物商店 | 青島市黃島區(qū)靈山衛(wèi)街道辦事處東岳東路 | 500g/瓶 | 2015.11.1 | 蔗糖 | ||||||
果糖和葡萄糖 | ||||||||||||
23 | 百花蜜 | 黃島區(qū)佳家購物商店 | 青島市黃島區(qū)靈山衛(wèi)街道辦事處東岳東路 | 500g/瓶 | 2015.11.1 | 蔗糖 | ||||||
果糖和葡萄糖 | ||||||||||||
24 | 油炸花生米 | 青島平度維客購物中心有限公司 | 青島市平度市揚(yáng)州路90號 | 130 g/袋 | 2015.12.8 | 過氧化值(以脂肪計(jì)) | ||||||
25 | 龍花濃香花生調(diào)和油 | 市南區(qū)欒秀琴糧油店 | 青島市市南區(qū)馨大眾市場SC-073號攤位 | 1L/桶 | 2015.11.15 | 標(biāo)簽審核-基本要求 | ||||||
26 | 正林白瓜子 | 青島銀座投資開發(fā)有限公司和諧廣場分公司 | 青島市李滄區(qū)向陽路116號 | 400g/包 | 2015.12.24 | 霉菌 | ||||||
27 | 韭菜 | 嶗山區(qū)真誠宜家超市西姜店 | 青島市嶗山區(qū)嶗山路18號錦繡花園2號樓2A號網(wǎng)點(diǎn) | / | 2016.1.22 | 對硫磷 | ||||||
毒死蜱 | ||||||||||||
28 | 五香牛肉干 | 嶗山區(qū)真誠家連鎖超市西韓店 | 青島市嶗山區(qū)勁松七路237號左岸風(fēng)度56-60(V-2-6)號樓3-4號網(wǎng)點(diǎn) | 80g/包 | 2015.12.1 | 牛肉源成分 | ||||||
豬肉源性成分 | ||||||||||||
29 | 牛肉粒(五香味) | 嶗山區(qū)歐比特百貨店 | 青島市嶗山區(qū)沙子口街道沙子口大街 | 散裝稱重 | 2015.6.8 | 豬肉源性成分 |
[編輯:光影]
大家愛看