附:近期黃島區交警部門查處的部分渣土車交通違法曝光名單
序號 | 違法時間 | 違法地點 | 駕駛員姓名 | 駕駛證號碼 | 車牌號 | 車輛單位 | 違法行為 | 處罰結果 |
1 | 4.20 | 海南路 | 李長偉 | 41132219840507**** | 魯FV9966 | 煙臺碧輝貨運有限公司 | 故意污損車牌、超載50%不足100%、違返禁令標志指示 | 1400元罰款,記21分 |
2 | 4.20 | 靈山灣路 | 周成余 | 21038119730908**** | 遼C88402 | 海城市東圣運輸有限公司 | 故意遮擋號牌、超載50%不足100%、未按規定檢驗、違法禁令標志指示 | 1600元罰款,記24分 |
3 | 4.20 | G204 | 歷吉朝 | 37282619770320**** | 魯LE0871 | 莒縣同順物流貨運中心 | 超載100% | 2000元罰款,記6分 |
4 | 4.12 | G204 | 畢桂霞 | 37028419811211**** | 魯BU3711 | 青島和盛熙物流有限公司 | 超載100% | 2000元罰款,記6分 |
5 | 4.13 | G204 | 劉偉 | 37232819750323**** | 魯E82028 | 東營魯方物流有限公司 | 超載100% | 2000元罰款,記6分 |
6 | 4.20 | G204 | 禹青松 | 23210319770828**** | 魯BM8025 | 青島公牛大件運輸有限公司 | 超載100% | 2000元罰款,記6分 |
7 | 4.22 | G204 | 吳建 | 37028119830402**** | 魯BS6608 | 青島大德順通物流有限公司 | 超載100% | 2000元罰款,記6分 |
8 | 4.12 | G204 | 薛鋒 | 37028419770706**** | 魯S50211 | 萊蕪市正陽物流有限公司 | 超載100% | 2000元罰款,記6分 |
9 | 4.15 | G204 | 臧延誼 | 37028119741126**** | 冀BU4326 | 個人 | 超載100%、私改車型 | 2500元罰款,記6分 |
10 | 4.15 | G204 | 宋江山 | 37112119761216**** | 晉A69784 | 太原市吉利達冀東汽車連鎖銷售有限公司 | 超載100% | 2000元罰款,記6分 |
11 | 4.15 | G204 | 于國棟 | 23028119790302**** | 魯BV5132 | 青島鑫豐砼業有限公司 | 超載100% | 2000元罰款,記6分 |
12 | 4.12 | G204 | 韓德洋 | 37112119870228**** | 冀EH2383 | 邢臺縣潤鵬貨運車隊 | 超載100%、未年審、未繳強制險 | 3360元罰款,記9分 |
13 | 4.17 | G204 | 李學軍 | 37091919660728**** | 魯BR8520 | 青島捷運順豐物流有限公司 | 超載100%、私改車型、未帶行駛證 | 2550元罰款,記7分 |
14 | 4.17 | G204 | 孫二愛 | 37282219780120**** | 魯QS0203 | 臨沂廣聚運輸有限公司 | 超載100%、私改車型、 | 2500罰款,記6分 |
15 | 4.18 | G204 | 崔延文 | 23112119871010**** | 冀BN8225 | 北京冀東源物流有限公司唐山開平分公司 | 超載100%、未帶行駛證 | 2050罰款,記7分 |
16 | 4.18 | G204 | 郭豐連 | 37022219730210**** | 魯B28768 | 個人 | 超載100% | 2000罰款,記6分 |
17 | 4.21 | G204 | 劉賢春 | 37280219750510**** | 魯L27960 | 日照市新立運輸有限公司 | 超載100% | 2000罰款,記6分 |
18 | 4.27 | G204 | 張月海 | 37028419800422**** | 魯BQ3801 | 個人 | 超載100% | 2000罰款,記6分 |
19 | 4.22 | G204 | 歷勤 | 37028419780126**** | 魯BS2038 | 青島旺霖工貿有限公司 | 超載100% | 2000罰款,記6分 |
20 | 4.22 | G204 | 范振愛 | 37022319620920**** | 魯BS2017 | 青島旺霖工貿有限公司 | 超載100% | 2000罰款,記6分 |
21 | 4.25 | G204 | 梁桂鵬 | 37078219861226**** | 魯Q3522A | 臨沂市順生運輸有限公司 | 超載100%、私改車型、 | 2500罰款,記6分 |
22 | 4.13 | G204 | 丁玉全 | 37028419861001**** | 魯BT3867 | 個人 | 超載100%、私改車型、 | 2500罰款,記6分 |
23 | 4.14 | G204 | 丁寶中 | 37028419771111**** | 魯BY3990 | 青島豐源宇物流有限公司 | 超載100%、私改車型、 | 2500罰款,記6分 |
24 | 4.14 | G204 | 董曉偉 | 37022319730402**** | 魯BP3275 | 個人 | 超載100%、私改車型、 | 2500罰款,記6分 |
25 | 4.14 | G204 | 高華緒 | 37028419760917**** | 魯UB0235 | 個人 | 超載100%、私改車型、 | 2500罰款,記6分 |
26 | 4.14 | G204 | 謝京泉 | 37112219740901**** | 魯LE3906 | 個人 | 超載100%、私改車型、 | 2500罰款,記6分 |
27 | 4.14 | G204 | 田富常 | 37070319800110**** | 魯LC1319 | 個人 | 超載100%、私改車型、 | 2500罰款,記6分 |
28 | 4.14 | G204 | 張智明 | 37112219830420**** | 魯LE2653 | 莒縣金圣達物流有限公司 | 超載100%、私改車型、 | 2500罰款,記6分 |
29 | 4.15 | S293 | 丁豐全 | 37022319731227**** | 魯DG6729 | 滕州世捷開元汽車運輸服務有限公司 | 超載100%、私改車型、 | 2500罰款,記6分 |
30 | 4.18 | S293 | 王建明 | 37062819830108**** | 魯FE6102 | 個人 | 超載100%、私改車型、 | 2500罰款,記6分 |
31 | 4.18 | S293 | 王邦森 | 37028419860205**** | 魯BU7028 | 青島揚帆物流有限公司 | 超載100%、私改車型、 | 2500罰款,記6分 |
32 | 4.18 | G204 | 吳仕華 | 37022319710304**** | 魯BV8332 | 青島大地偉業汽車運輸服務有限公司 | 超載100%、私改車型、 | 2500罰款,記6分 |
33 | 4.18 | G204 | 劉紀生 | 37083119750727**** | 魯BH1155 | 青島方圓順通物流有限公司 | 超載100%、私改車型、 | 2500罰款,記6分 |
34 | 4.18 | G204 | 逄增軍 | 37022319740713**** | 魯UB5077 | 青島嘉寶汽車維修有限公司 | 超載100%、私改車型、 | 2500罰款,記6分 |
35 | 4.18 | G204 | 董桂棟 | 37028419790807**** | 魯BY0039 | 青島譽仁物流有限公司 | 超載100%、私改車型、 | 2500罰款,記6分 |
36 | 4.21 | G204 | 曹建滿 | 41292319710116**** | 魯RJ9117 | 山東巨野遨宇運輸有限公司 | 超載100%、私改車型、 | 2500罰款,記6分 |
37 | 4.21 | G204 | 尹德啟 | 37028419810626**** | 魯BW6167 | 個人 | 超載100%、私改車型、 | 2500罰款,記6分 |
38 | 4.21 | G204 | 陳強 | 37110219781215**** | 魯L12030 | 個人 | 超載100%、私改車型、 | 2500罰款,記6分 |
39 | 4.21 | G204 | 宗偉 | 37132319730504**** | 魯Q4868N | 臨沂博愛汽車運輸有限公司 | 超載100%、私改車型、 | 2500罰款,記6分 |
40 | 4.21 | G204 | 李連勝 | 37028419830711**** | 魯BP2106 | 青島市國祥運輸有限公司 | 超載100%、私改車型、 | 2500罰款,記6分 |
[編輯:光影]
大家愛看