2017年第19批部分四類重點車輛交通違法曝光名單:
序號 | 駕駛人姓名 | 車輛所屬單位 | 車號 | 違法地點 | 違法行為 | 處罰結果 |
1 | 巴占生 | 巴占生 | 魯VM6888 | 329省道 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
2 | 徐貴海 | 徐貴海 | 魯BY9210 | 204國道 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
3 | 崔增明 | 日照市鑫海運輸有限公司 | 魯L60535 | 204國道 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
4 | 丁耀庚 | 滕學慶 | 魯D71836 | 204國道 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
5 | 張月海 | 青島和盛熙物流 | 魯UB9712 | 204國道 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
6 | 劉巖 | 山東鑫麟物流有限公司 | 魯RB5858 | 204國道 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
7 | 陳須帥 | 海陽市永安土石方工程有限公司 | 魯FA6216 | 398省道 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
8 | 王洪業 | 王洪業 | 魯BM1B83 | 398省道 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
9 | 王宗敏 | 王宗敏 | 魯B117L0 | 398省道 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
10 | 薛元興 | 薛元興 | 魯B7L22V | 開城路 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
11 | 趙煥治 | 趙煥治 | 魯BC619P | 開城路 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
12 | 李培龍 | 丁煥華 | 魯BL2685 | 開城路 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
13 | 沈九康 | 青島運發纖維制品有限公司 | 魯BS6630 | 204國道 | 改型 | 罰款500元 |
14 | 張巖霞 | 青島市九昌盛物流有限公司 | 魯BX0958 | 長城路 | 疲勞駕駛 | 罰款200元 |
15 | 王文濤 | 永新盛有限公司 | 魯UD0127 | 雙元路 | 疲勞駕駛 | 罰款200元 |
16 | 李波 | 青島中荷固廢中專站 | 魯BS9283 | 正陽西路岙東路口 | 疲勞駕駛 | 罰款200元 |
17 | 紀淑德 | 青島永盛達物流有限公司 | 魯BU2918 | 正陽西路岙東路口 | 疲勞駕駛 | 罰款200元 |
18 | 陳濤 | 棗莊東順汽車運輸有限公司 | 魯D80839 | 正陽西路岙東路口 | 疲勞駕駛 | 罰款200元 |
19 | 溫何岸 | 青島方恒市政工程 | 魯UB6629 | 正陽西路岙東路口 | 未噴涂放大號 | 罰款100元 |
20 | 陳孟國 | 青島偉祥工貿有限公司 | 魯BP9266 | 正陽西路岙東路口 | 未噴涂放大號 | 罰款100元 |
21 | 胡敦堯 | 青島康潤信達工貿有限公司 | 魯UE7853 | 正陽西路岙東路口 | 未噴涂放大號 | 罰款100元 |
22 | 張郭慶 | 海鑫發達建筑有限公司 | 魯UF6000 | 204國道 | 放大號不清 | 罰款100元 |
23 | 劉鴻偉 | 元恒泰土石方有限公司 | 魯UC1592 | 204國道 | 放大號不清 | 罰款100元 |
24 | 白陽 | 梁山華達貨運有限公司 | 魯HSG073 | 204國道 | 放大號不清 | 罰款100元 |
25 | 于惟瑞 | 夏莊農村服務站 | 魯BG3525 | 204國道 | 放大號不清 | 罰款100元 |
26 | 王華亭 | 王華亭 | 魯UF8086 | 珠山路 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
27 | 李波 | 李波 | 魯GN5130 | 珠山路 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
28 | 逄金果 | 逄金果 | 魯BT6016 | 珠山路 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
29 | 王強 | 王強 | 魯BT3291 | 珠山路 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
30 | 樊傳宗 | 青島港城汽車服務有限公司 | 魯UA0576 | 204國道 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
31 | 任詒明 | 青島港城汽車服務有限公司 | 魯UA0596 | 204國道 | 超載100%以上, | 罰款2000元,記6分 |
32 | 楊海超 | 青島建一混凝土有限公司 | 魯BG3211 | 春陽路 | 超載30%以上不足50% | 記6分,罰款500元 |
33 | 周明剛 | 青島建一混凝土有限公司 | 魯BJ1578 | 春陽路 | 超載30%以上不足50% | 記6分,罰款500元 |
34 | 李文友 | 李文友 | 魯QM5646 | 204國道 | 超載100%以上 改變機動車技術參數 | 罰款2000元,記6分 罰款500元 |
35 | 玄錫勛 | 玄錫勛 | 魯BT0696 | 海西路 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
36 | 徐永剛 | 徐永剛 | 魯BS6213 | 海西路 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
37 | 姜秀佩 | 姜秀佩 | 津AL7500 | 海西路 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
38 | 葛慶文 | 葛慶文 | 魯BJ88T9 | 398省道 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
39 | 王延明 | 煙臺碧輝貨運有限公司 | 魯FV5086 | 398省道 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
40 | 袁安金 | 沈陽祥祥通運輸有限公司 | 遼AY3158 | 398省道 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
41 | 張剛 | 戰松言 | 魯H9D901 | 398省道 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
42 | 王臣 | 青島晨昶物流有限公司 | 魯UD1899 | 398省道 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
43 | 趙吉慶 | 青島和盛熙物流 | 魯BX0002 | 398省道 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
44 | 張國金 | 張華 | 魯BT2336 | 398省道 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
45 | 楊波 | 青島和盛熙物流有限公司 | 魯BU3721 | 204國道 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
[編輯:光影]
大家愛看