片區(qū) | 樓盤名稱 | 地址 | 均價(jià) |
浮山前 | 金帝山莊 | 香港東路67號(hào) | 23580元/㎡ |
領(lǐng)世華府 | 香港東路107號(hào) | 31439元/㎡ | |
魯信未央花園 | 海青路6號(hào) | 36935元/㎡ | |
天泰馥香谷 | 海安路9號(hào) | 24554元/㎡ | |
凱旋山莊 | 香港東路69號(hào) | 26288元/㎡ | |
建飛花園 | 香港東路85號(hào) | 22699元/㎡ | |
海風(fēng)花園 | 海青路2號(hào) | 32502元/㎡ | |
頤景園 | 香港東路208號(hào) | 21462元/㎡ | |
銀都景園 | 嶗山區(qū)海安路1號(hào) | 37221元/㎡ | |
瑞士花園 | 嶗山區(qū)海龍路6號(hào) | 27425元/㎡ | |
麗都國際 | 香港東路137號(hào) | 27874元/㎡ | |
紳園 | 嶗山區(qū)海川路2號(hào) | 31353元/㎡ | |
蔚藍(lán)海岸 | 香港東路238號(hào) | 23192元/㎡ | |
名仕花園 | 嶗山區(qū)海川路1號(hào) | 30618元/㎡ | |
雙龍園 | 香港東路128號(hào) | 22171元/㎡ | |
亞麥花園 | 海川路與海口路交會(huì)處 | 25219元/㎡ | |
龍安新苑 | 海安路3甲號(hào) | 30396元/㎡ | |
浮山后 | 魯信長春花園 | 銀川東路1號(hào) | 20274元/㎡ |
海爾東城國際 | 遼陽東路16號(hào) | 19387元/㎡ | |
金頂花園 | 同安路868號(hào) | 17561元/㎡ | |
冠青龍庭景園 | 同安路888-1號(hào)、900號(hào) | 16871元/㎡ | |
嶗山國際花園 | 銀川東路7號(hào) | 17544元/㎡ | |
城建竹韻山色 | 勁松七路228號(hào) | 16800元/㎡ | |
遠(yuǎn)洋風(fēng)景 | 同興路712號(hào) | 22312元/㎡ | |
金光麗園 | 同和路728號(hào) | 15541元/㎡ | |
魯信含章花園 | 嶗山區(qū)合肥路851號(hào) | 15929元/㎡ | |
天林家園 | 海爾路19號(hào) | 11034元/㎡ | |
城建春光山色 | 勁松五路177號(hào) | 13788元/㎡ | |
遠(yuǎn)洋風(fēng)景二期 | 同興路710號(hào) | 15624元/㎡ | |
七星花園 | 合肥路859號(hào) | 13381元/㎡ | |
悠然苑 | 合肥路856號(hào) | 13951元/㎡ | |
恒易慧心園 | 遼陽東路22號(hào) | 15648元/㎡ | |
開泰錦城 | 勁松六路98號(hào) | 14125元/㎡ | |
麥島 | 麥島金岸 | 東海東路1號(hào) | 36654元/㎡ |
海信天璽 | 東海東路1號(hào) | 38964元/㎡ | |
頤灝海怡名都 | 東海中路29號(hào) | 29458元/㎡ | |
亞麥山城 | 青大一路38號(hào) | 20557元/㎡ | |
金都新村 | 海口路11號(hào)甲 | 22559元/㎡ | |
金光都市名家 | 海口路12號(hào) | 32025元/㎡ | |
弘信花園 | 麥島路9號(hào) | 21965元/㎡ | |
錦園南區(qū) | 嶗山區(qū)麥島路1號(hào) | 23572元/㎡ | |
海信天悅 | 東海東路5號(hào) | 52311元/㎡ | |
瑞禾苑 | 彰化路1號(hào)甲 | 22077元/㎡ | |
天虹花園 | 市南區(qū)寧夏路329號(hào) | 18252元/㎡ | |
世茂拾貳府 | 青大三路10號(hào) | 28047元/㎡ | |
旺海花園 | 嶗山區(qū)寧德路26號(hào) | 21645元/㎡ | |
麥島家園 | 海口路33號(hào) | 20845元/㎡ | |
保利漫月山 | 香港東路與青大三路交界處 | 28076元/㎡ | |
雙星花園 | 嶗山區(qū)海口路9號(hào) | 22408元/㎡ | |
深圳路 | 青建橄欖城 | 海爾路31號(hào) | 14205元/㎡ |
左岸風(fēng)度 | 浮山后與高科園之間 | 10725元/㎡ | |
溫哥華花園 | 海爾路29號(hào) | 12299元/㎡ | |
恩馬文景園 | 銀川東路18號(hào) | 21490元/㎡ | |
世紀(jì)華庭 | 海爾路21號(hào) | 15233元/㎡ | |
凱旋家園 | 仙霞嶺路1號(hào) | 20291元/㎡ | |
奧林花園 | 同安路887號(hào) | 18467元/㎡ | |
深藍(lán)公寓 | 海爾路與同安路交會(huì)處 | 12831元/㎡ | |
北村新苑 | 海爾路與合肥路交界857號(hào) | 10346元/㎡ | |
青建尚東區(qū) | 深圳路168號(hào) | 17514元/㎡ | |
康城 | 遼陽東路46號(hào) | 14311元/㎡ | |
城建桃源山色 | 同安路896號(hào) | 18969元/㎡ | |
百仕凱旋城 | 深圳路166號(hào) | 15114元/㎡ | |
鴻泰雅園 | 李山東路以東、同安路以北 | 23109元/㎡ | |
中南公寓 | 嶗山區(qū)深圳路185號(hào) | 15783元/㎡ | |
龍澤山莊 | 香港東路85-1號(hào) | 30181元/㎡ | |
懿品御府 | 嶗山區(qū)同安路898號(hào) | 20185元/㎡ | |
柏林賽樂 | 深圳路222號(hào) | 15524元/㎡ | |
檀香灣 | 深圳路230號(hào) | 16937元/㎡ | |
金領(lǐng)世家 | 仙霞嶺路16、17號(hào) | 23216元/㎡ | |
麗海馨苑 | 深圳路178號(hào) | 17983元/㎡ | |
書香門第 | 嶗山區(qū)松嶺路58號(hào) | 26570元/㎡ | |
麗海花園 | 深圳路180號(hào) | 19188元/㎡ | |
海信迪生山莊 | 松嶺路46號(hào) | 23587元/㎡ | |
瑞納花園 | 苗嶺路6號(hào) | 19677元/㎡ | |
愛丁堡國際公寓 | 松嶺路127號(hào) | 17872元/㎡ | |
麗海花園二期 | 深圳路178號(hào) | 19021元/㎡ | |
金嶺花園 | 仙霞嶺路12-14號(hào) | 21216元/㎡ | |
金嶺新村 | 銀川東路33號(hào) | 18779元/㎡ | |
弄海園(嶗山) | 香港東路316號(hào) | 35935元/㎡ | |
海韻花園 | 海爾路6號(hào),臨文嶺路 | 13468元/㎡ | |
裕龍科技公寓 | 苗嶺路19號(hào) | 21176元/㎡ | |
魯商藍(lán)岸麗舍 | 松嶺路88號(hào) | 27606元/㎡ | |
石老人 | 山水名園 | 香港東路397號(hào) | 25385元/㎡ |
頤和星苑 | 香港東路沙子口四姜一灣 | 21818元/㎡ | |
上實(shí)海上海 | 香港東路221號(hào) | 42988元/㎡ | |
千禧龍?jiān)?/td> | 香港東路225號(hào) | 25300元/㎡ | |
魯邦悅海豪庭 | 香港東路458號(hào) | 35817元/㎡ | |
文園花園 | 香港東路239號(hào) | 23726元/㎡ | |
陽光山莊 | 嶗山路9號(hào)甲 | 31563元/㎡ | |
錦繡花園 | 嶗山路18號(hào) | 11989元/㎡ | |
未名山莊 | 嶗山路13號(hào) | 34743元/㎡ | |
恒基新天地 | 香港東路227號(hào) | 32272元/㎡ | |
愛琴海公寓 | 香港東路237號(hào) | 25016元/㎡ | |
三友公寓 | 云嶺路10號(hào) | 21008元/㎡ | |
海青花園 | 海青路1號(hào) | 25319元/㎡ | |
山海花園 | 嶗山路21號(hào) | 19417元/㎡ | |
怡海苑 | 嶗山路18號(hào) | 13624元/㎡ | |
海信依云小鎮(zhèn) | 石老人觀光園東1000米 | 17033元/㎡ | |
海濤園 | 嶗山路10號(hào) | 19557元/㎡ | |
陽明山莊 | 香港東路石老人東 | 18318元/㎡ | |
好望角 | 嶗山路36號(hào) | 18484元/㎡ | |
海逸翠庭 | 嶗山路9號(hào)甲 | 25525元/㎡ | |
石老人 | 海晏公寓 | 海口路245號(hào) | 23598元/㎡ |
沙子口 | 水木年華 | 沙子口松山后 | 10204元/㎡ |
前海花園 | 嶗山路69號(hào) | 14510元/㎡ | |
麒麟山莊 | 嶗山路201號(hào) | 13890元/㎡ | |
環(huán)海嘉園 | 王哥莊街道 | 3642元/㎡ | |
恒宇花園 | 嶗山路與李沙路交會(huì)處 | 14104元/㎡ | |
龍?jiān)坊▓@ | 嶗山路200號(hào) | 9369元/㎡ |
大家愛看