2014年青島第二批可售保障房項目詳細情況
類別 | 項目名稱 | 建設地點 | 可售面積????????????????(平方米) | 可售套數(套) | 銷售均價? (元/平方米) |
經濟適用住房 | 天福山莊 | 市南區青田路19號 | 6232.52 | 93 | 5000 |
鑫源·向上 | 市北區臺柳路206號 | 16281.85 | 250 | 4850 | |
藍光COCO蜜城 | 李滄區虎山路77號 | 25835.74 | 398 | 4400 | |
金水·龍澤苑(東B區) | 李滄區文昌路155號 | 77206.77 | 1166 | 4300 | |
貴都景苑 | 城陽區龍游路68號 | 14930.11 | 229 | 3667 | |
萬海·惜福時光 | 城陽區王沙路995號 | 2990.53 | 46 | 3667 | |
龍湖錦璘 原著一期 |
城陽區王沙路36號 | 5074 | 80 | 3557 | |
青特·赫府 | 城陽區青威路625號 | 15396.46 | 232 | 3793 | |
青特·花溪地二期 | 城陽區雙元路12-1號 | 27011.7 | 414 | 3667 | |
三個院子 | 城陽區鐵騎山路165號 | 9556.84 | 144 | 3667 | |
龍湖悠山郡二期 | 城陽區青威路689號 | 4996.72 | 78 | 3667 | |
鑫江水青木華 四期 |
城陽區仙山東路28-2號 | 11194.76 | 173 | 3667 | |
民城花園 | 城陽區泰城路535號 | 8396.16 | 130 | 3793 | |
限價商品住房 | 新街 | 市北區利津路1號 | 4334.51 | 55 | 8547 |
惠水和苑 | 李滄區惠水路626號 | 49164.61 | 753 | 6800 | |
鑫水家園 | 李滄區文昌路318號 | 34680.44 | 412 | 6302 | |
貴都景苑 | 城陽區龍游路68號 | 14933.27 | 188 | 3881 |
大家愛看