信網1月15日訊 近日,工業和信息化部公布了2023年消費品工業“三品”戰略示范城市名單,共60個城市上榜。其中,山東6地入圍,分別是山東省濟南市、山東省濟南市高新區、山東省濰坊市青州市、山東省濟寧市鄒城市、山東省威海市、青島市平度市。全文如下。(信網記者)
附件 2023年消費品工業“三品”戰略示范城市名單
序號 | 示范城市 | 特色優勢產業 |
1 | 河北省邢臺市清河縣 | 1.毛紡織及染整精加工;2.服飾制造 |
2 | 河北省衡水市安平縣 | 產業用紡織制成品制造 |
3 | 河北省保定市滿城區 | 造紙和紙制品業 |
4 | 河北省邢臺市 | 1.農副食品加工業;2.紡織業;3.自行車制造 |
5 | 河北省廊坊市 | 1.農副食品加工業;2.家具制造業;3.雕塑工藝品制造 |
6 | 山西省呂梁市汾陽市 | 白酒制造 |
7 | 內蒙古自治區呼和浩特市 | 1.乳制品制造;2.醫藥制造業 |
8 | 遼寧省沈陽市沈北新區 | 1.農副食品加工業;2.食品制造業;3.醫藥制造業 |
9 | 遼寧省丹東市 | 1.農副食品加工業;2.紡織服裝、服飾業;3.醫藥制造業 |
10 | 吉林省遼源市 | 1.農副食品加工業;2.紡織服裝、服飾業;3.醫藥制造業 |
11 | 黑龍江省牡丹江市 | 造紙和紙制品業 |
12 | 上海市浦東新區 | 1.醫藥制造業;2.食品制造業;3.家具制造業 |
13 | 上海市奉賢區 | 1.日用化學產品制造;2.醫藥制造業;3.食品制造業 |
14 | 江蘇省無錫市 | 1.醫藥制造業;2.助動車制造 |
15 | 江蘇省蘇州市吳中區 | 1.家用電力器具制造;2.食品制造業;3.醫藥制造業 |
16 | 江蘇省蘇州市常熟市 | 1.紡織業;2.紡織服裝、服飾業 |
17 | 江蘇省徐州市 | 1.農副食品加工業;2.棉紡紗加工;3.竹、藤、棕、草制品業 |
18 | 江蘇省無錫市江陰市 | 1.紡織業;2.紡織服裝、服飾業;3.化學纖維制造業 |
19 | 江蘇省泰州市泰興市 | 1.樂器制造業;2.農副食品加工業;3.醫藥制造業 |
20 | 浙江省嘉興市平湖市 | 1.機織服裝制造;2.皮革制品制造;3.玩具制造 |
21 | 浙江省紹興市 | 1.紡織業;2.醫藥制造業;3.酒的制造 |
22 | 浙江省臺州市 | 1.醫藥制造業;2.塑料制品業;3.家具制造業 |
23 | 浙江省臺州市椒江區 | 1.化學藥品原料藥制造;2.縫紉機械制造;3.家用電力器具制造 |
24 | 安徽省馬鞍山市當涂縣 | 1.家用電力器具制造;2.醫藥制造業;3.食品制造業 |
25 | 安徽省阜陽市阜南縣 | 竹、藤、棕、草制品業 |
26 | 福建省莆田市荔城區 | 制鞋業 |
27 | 福建省泉州市 | 1.紡織業;2.紡織服裝、服飾業;3.制鞋業 |
28 | 江西省南昌市進賢縣 | 1.醫療儀器設備及器械制造;2.農副食品加工業;3.酒的制造 |
29 | 江西省贛州市于都縣 | 紡織服裝、服飾業 |
30 | 山東省濟南市 | 1.醫藥制造業;2.食品制造業 |
31 | 山東省濟南市高新區 | 日用化學產品制造 |
32 | 山東省濰坊市青州市 | 1.食品制造業;2.醫藥制造業;3.紙制品制造 |
33 | 山東省濟寧市鄒城市 | 1.食用菌加工;2.醫藥制造業 |
34 | 山東省威海市 | 1.醫藥制造業;2.紡織服裝、服飾業;3.食品制造業 |
35 | 河南省新鄉市 | 1.食品制造業;2.醫藥制造業;3.紡織業 |
36 | 河南省商丘市睢縣 | 1.制鞋業;2.食品制造業 |
37 | 河南省開封市蘭考縣 | 1.家具制造業;2.樂器制造業;3.食品制造業 |
38 | 河南省駐馬店市 | 1.農副食品加工業;2.食品制造業;3.醫藥制造業 |
39 | 湖北省孝感市漢川市 | 1.棉紡紗加工;2.機織服裝制造;3.焙烤食品制造 |
40 | 湖北省宜昌市 | 1.醫藥制造業;2.酒、飲料和精制茶制造業;3.紡織業 |
41 | 湖南省岳陽市華容縣 | 1.蔬菜加工;2.棉紡紗加工 |
42 | 廣東省惠州市 | 家用電力器具制造 |
43 | 廣西壯族自治區 貴港市港北區 |
1.助動車制造;2.農副食品加工業 |
44 | 廣西壯族自治區 南寧市橫州市 |
酒、飲料和精制茶制造業 |
45 | 廣西壯族自治區 柳州市魚峰區 |
食品制造業 |
46 | 海南省??谑?/td> | 1.醫藥制造業;2.農副食品加工業;3.酒、飲料和精制茶制造業 |
47 | 海南省儋州市 | 1.農副食品加工業;2.造紙和紙制品業 |
48 | 重慶市合川區 | 1.食品制造業;2.玻璃制品制造;3.醫藥制造業 |
49 | 四川省宜賓市 | 1.酒的制造;2.紡織業;3.化學纖維制造業 |
50 | 四川省達州市渠縣 | 1.紡織服裝、服飾業;2.農副食品加工業 |
51 | 貴州省畢節市 | 1.煙草制造業;2.酒的制造;3.食品制造業 |
52 | 云南省玉溪市 | 1.醫藥制造業;2.農副食品加工業 |
53 | 西藏自治區拉薩市 | 1.瓶(罐)裝飲用水制造;2.中藥飲片加工 |
54 | 陜西省渭南市富平縣 | 乳制品制造 |
55 | 寧夏回族自治區吳忠市 | 1.食品制造業;2.農副食品加工業;3.紡織業 |
56 | 寧夏回族自治區 銀川市靈武市 |
1.毛紡織及染整精加工;2.麻紡織及染整精加工;3.乳制品制造 |
57 | 寧夏回族自治區 銀川市賀蘭縣 |
食品制造業 |
58 | 大連市 | 1.農副食品加工業;2.醫藥制造業;3.紡織服裝、服飾業 |
59 | 大連市普蘭店區 | 1.農副食品加工業;2.紡織服裝、服飾業 |
60 | 青島市平度市 | 1.農副食品加工業;2.家用電力器具制造 |
[來源:信網 編輯:陸云琦]
大家愛看