信網10月18日訊 10月16日,青島市市場監督管理局公示2023年9月市辦實事規范化農貿市場創建實地測評成績,按照《青島市規范化農貿市場創建辦法》要求,市市場監管局已聘請第三方機構對市區農貿市場開展9月份實地測評,現公示測評成績,詳見《2023年9月規范化農貿市場測評成績》。(信網記者)
2023年9月規范化農貿市場測評成績
序號 | 市場名稱 | 市場地址 | 9月得分 |
1 | 青島浮山所農貿市場 | 市南區徐州路39號 | 92.50 |
2 | 青島康定路市場 | 青島市市北區南寧路2號 | 91.90 |
3 | 西海岸新區東街市場 | 西海岸新區靈山衛街道東街村317號 | 91.40 |
4 | 青島市交運興山路市場 | 李滄區四流中路165號 | 91.40 |
5 | 青島城運鞍山二路農貿市場 | 市北區鞍山二路78號 | 91.20 |
6 | 青島金泰華農貿市場 | 城陽區夏莊街道丹山社區 | 91.00 |
7 | 西海岸新區匯澤永鮮市場 | 西海岸新區黃河中路188-35號 | 90.80 |
8 | 西海岸新區嘉陵江路農貿市場 | 西海岸新區嘉陵江東路666號 | 90.40 |
9 | 青島市歡樂大家庭農貿市場 | 嶗山區同安路947號 | 90.10 |
10 | 李滄區李村大集農貿市場 | 李滄區重慶中路69號 | 89.80 |
11 | 黃島區薛家島愛心農貿市場 | 西海岸新區青云山路484號 | 89.70 |
12 | 青島大連路農貿市場 | 市北區大連路13號 | 89.60 |
13 | 青島市滄臺路農貿市場 | 李滄區滄臺路1號 | 89.30 |
14 | 西海岸新區隆潤澤農貿市場 | 西海岸新區團結路1666號 | 89.10 |
15 | 青島后桃林農貿市場 | 城陽區民城路與邵陽路交界 | 89.00 |
16 | 青島市睿星農貿市場 | 李滄區青山路265-96號 | 88.60 |
17 | 西海岸新區澤潤愛家長江東路農貿市場 | 西海岸新區長江東路319-1號 | 88.60 |
18 | 西海岸新區黃山路市場 | 西海岸新區喜鵲山路86號 | 88.00 |
19 | 城陽蔬菜水產品批發市場 | 城陽區城陽村 | 87.90 |
20 | 青島利客來巨峰路農貿市場 | 李滄區金水路755號7-11 | 87.70 |
21 | 青島市麥島家園農貿市場 | 嶗山區??诼?3號 | 87.70 |
22 | 青島鮑島市場 | 市北區樂陵路88號 | 87.60 |
23 | 高新區華貫路農貿市場 | 高新區華貫路517號 | 87.60 |
24 | 黃島區金沙灘壹號海鮮農貿市場 | 西海岸新區漳江路36號 | 87.50 |
25 | 青島生活家超級市場 | 市南區逍遙二路20號 | 86.90 |
26 | 漁鮮達海鮮農貿市場 | 市南區徐州路37號 | 86.20 |
27 | 西海岸新區官廳農貿市場 | 西海岸新區黃浦江路274號 | 86.10 |
28 | 青島市商城路綜合市場 | 市北區開平路6號-52 | 85.90 |
29 | 青島馨大眾團島農貿市場 | 市南區四川路31號 | 85.70 |
30 | 即墨區農副產品中心批發市場 | 即墨區淮涉河三路167號 | 85.40 |
31 | 青島北方綜合市場 | 市北區人民一路58號-60號 | 85.30 |
32 | 青島東方鼎信國際農副產品交易中心 | 即墨區大信鎮福信路88號 | 85.00 |
33 | 李滄區樂農農貿市場 | 李滄區延川路1號 | 84.90 |
34 | 青島基隆路金麥園綜合市場 | 市南區基隆路4號 | 84.70 |
35 | 西海岸新區商城農貿市場 | 西海岸新區雙珠路黃島區體育館北側 | 84.40 |
36 | 青島白沙灣農貿市場 | 青島市城陽區雙元路20-3號正商藍海港灣53#網店 | 84.20 |
37 | 青島市廣通農貿市場 | 李滄區秀峰路12號 | 84.10 |
38 | 青島安福利農貿市場 | 市北區寧夏路45號南 | 84.00 |
39 | 青島市南仲蔬菜副食品商場鎮江路菜市場 | 市北區鎮江路49號 | 84.00 |
40 | 青島市撫順路蔬菜副食品批發市場 | 市北區撫順路1號甲 | 83.80 |
41 | 青島市漫玉灣農貿市場 | 李滄區九水東路352號 | 83.80 |
42 | 世園市場 | 李滄區漢川路789號 | 83.70 |
43 | 青島福滿家農貿市場 | 城陽區明陽路118號 | 83.70 |
44 | 青島平安一家農貿市場 | 市北區平安路16號甲院內 | 82.70 |
45 | 青島市百姓家東李農貿市場 | 李滄區銀液泉路中段西側 | 80.20 |
46 | 青島市市北區益欣生鮮綜合市場 | 市北區伊春路36號 | 79.30 |
47 | 青島市家得樂農貿市場 | 嶗山區沙子口街道沙子口社區 | 79.20 |
48 | 西海岸新區九龍社區農貿市場 | 西海岸新區蘭東路368號70號網點 | 78.90 |
49 | 青島市王哥莊農貿市場 | 嶗山區王哥莊街道王哥莊社區 | 78.40 |
50 | 即墨區峴山農貿市場 | 即墨區淮涉河一路983號 | 78.10 |
51 | 西海岸新區安子智慧農貿市場 | 西海岸新區長江東路267號 | 78.00 |
52 | 西海岸新區積米崖海鮮農貿市場 | 西海岸新區昆侖山南路26-1號 | 77.90 |
53 | 青島市繡城農貿市場 | 嶗山區新宏路11-62號1層 | 77.60 |
54 | 青島市石溝農貿市場 | 李滄區文昌路163號斜對面 | 77.20 |
55 | 青島市石老人農貿市場 | 嶗山區香港東路307號 | 77.10 |
56 | 青島市北村農貿市場 | 嶗山區海爾路19號北村小區內 | 76.20 |
57 | 青島營口路農貿市場 | 市北區臺東八路16號 | 76.00 |
58 | 西海岸新區丁家河市場 | 西海岸新區丁家河社區內 | 75.60 |
59 | 青島市向陽易方農貿市場 | 李滄區向陽路7-5號 | 75.40 |
60 | 西海岸新區石雀灘農貿市場 | 西海岸新區羅浮山路227-107號 | 74.90 |
61 | 即墨區北龍灣頭農貿批發市場 | 即墨區通濟街道北龍灣頭村 | 74.10 |
62 | 西海岸新區武夷山市場 | 西海岸新區九華山路3號 | 73.90 |
63 | 青島市湘潭路農貿市場 | 李滄區湘潭路68號 | 73.80 |
64 | 大棗園大百福智慧農貿市場(潤生益市場) | 李滄區重慶路905號 | 73.50 |
65 | 青島小港水產品市場 | 市南區莘縣路39號 | 73.30 |
66 | 青島佳禾小鮑島市場 | 市北區樂陵路88號-1 | 73.20 |
67 | 即墨三園果品批發市場 | 即墨區青威路321號 | 72.90 |
68 | 中國農批西海岸市場 | 西海岸新區東岳西路888號 | 72.80 |
69 | 青島市糧油綜合批發交易市場 | 市北區四流南路64號 | 72.60 |
70 | 西海岸新區4.0功能型農業農交中心 | 西海岸新區大村鎮河北村 | 72.50 |
71 | 西海岸新區南島小鎮農貿市場 | 西海岸新區銀沙灘路70號 | 72.20 |
72 | 青島市河南莊愛家農貿市場 | 李滄區臺柳路647號 | 72.00 |
73 | 青島市睿星金川路農貿市場 | 李滄區金川路77號 | 71.20 |
74 | 青島湛山水產品市場 | 市南區新湛路60號 | 70.90 |
75 | 西海岸新區大哨頭批發市場 | 西海岸新區明安路366號 | 70.90 |
76 | 西海岸新區新吉泰市場 | 西海岸新區五臺山路2041-2A號 | 69.90 |
77 | 青島城陽華辰農貿市場 | 城陽區康城路327號 | 69.50 |
78 | 西海岸新區劉公島路農貿市場 | 西海岸新區劉公島路205號 | 69.40 |
79 | 青島埠西農貿市場 | 市北區勁松四路106號 | 69.40 |
80 | 西海岸新區扒山批發市場 | 青島經濟技術開發區長江路辦事處扒山村 | 68.90 |
81 | 青島后街農貿市場 | 城陽區靖城路606號 | 67.50 |
82 | 青島市重振華中蔬菜批發市場 | 李滄區重慶中路484號 | 67.20 |
83 | 青島市興城農貿市場(板橋市場) | 李滄區唐山路99號 | 66.90 |
84 | 青島鎮江北路農貿市場 | 市北區大成路112號 | 66.60 |
85 | 青島南山農副產品綜合市場 | 市北區菜市二路1號、7號、21號 | 66.50 |
86 | 青島市陵縣路農副產品市場 | 市北區陵縣路73號 | 66.50 |
87 | 青島市達翁農貿市場 | 李滄區君峰路15號 | 66.00 |
88 | 西海岸新區黃河路農產品批發市場 | 西海岸新區黃河西路299號 | 66.00 |
89 | 青島市德盛源農貿市場(升平路農貿市場) | 李滄區升平路35號 | 65.10 |
90 | 西海岸新區翡翠臺農貿市場 | 西海岸新區圣元路958號 | 65.00 |
91 | 青島湛山振業農貿市場 | 市南區華嚴路4號 | 備注:市場改造未參評 |
[來源:信網 編輯:陳燭光]
大家愛看