2018年第12批部分四類重點車輛交通違法曝光名單:
序號 | 駕駛人姓名 | 車輛所屬單位/個人 | 車號 | 違法地點 | 違法行為 | 處罰結果 |
1 | 王強 | 青島大地偉業汽車運輸服務有限公司 | 魯UD2392 | 青西新區S329 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
2 | 王暖友 | 青島譽仁物流有限公司 | 魯UM6318 | 青西新區S329 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
3 | 張月山 | 青島和盛熙物流有限公司 | 魯UB9721 | 青西新區S329 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
4 | 李德昌 | 郭玉軍 | 魯UE3985 | 青西新區開城路 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
5 | 王連臺 | 郯城縣益達汽車運輸有限公司 | 魯Q39729 | 青西新區海西路 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
6 | 田國宇 | 青島天海夢建筑工程有限公司 | 魯UM0798 | 濱海路 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
7 | 晉利旭 | 青島海鑫發達建筑工程有限公司 | 魯UK6273 | 濱海路 | 超載100%以上、改型 | 罰款2500元,記6分 |
8 | 楊傳寶 | 臨沂市蘭山區通華運輸有限公司 | 魯Q6Y26掛 | 移康路 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
9 | 隋山先 | 青島永盛達物流有限公司 | 魯BV1158 | 204國道 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
10 | 張佃波 | 臨沂金劍汽車運輸有限公司 | 魯QWG52掛 | 移康路 | 超載30%以上未達50% | 罰款500元,記6分 |
11 | 李英三 | 臨沂市蘭山區順和汽車運輸有限公司 | 魯Q5Q33掛 | 移康路 | 超載30%以上未達50% | 罰款500元,記6分 |
12 | 趙勇 | 青島君永發汽車技術服務有限公司 | 魯UG9591 | 煙青路珠江二路 | 超載30%以上未達50% | 罰款500元,記6分 |
13 | 韓西風 | 韓西風 | 魯GN6007 | 青西新區瑯琊臺路與204國道路口 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
14 | 楊建華 | 楊建華 | 魯UD5185 | 青西新區三沙路 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
15 | 王辛令 | 王辛令 | 魯UB2766 | 青西新區國道204 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
16 | 王金富 | 王金富 | 遼D37349 | 青西新區濱海大道 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
17 | 張偉 | 張偉 | 魯UH0231 | 青西新區濱海大道 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
18 | 王振生 | 王振生 | 魯UJ1777 | 青西新區山川路 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
19 | 李兆輝 | 李兆輝 | 魯UJ8221 | 青西新區圣元路 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
20 | 劉永剛 | 青島鴻鎮澤宇物流運輸有限公司 | 魯UK5608 | 青西新區大珠山中路 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
21 | 劉帥 | 青島鴻鎮澤宇物流運輸有限公司 | 魯UK5660 | 青西新區大珠山中路 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
22 | 薛立忠 | 青島徐濤市政工程有限公司 | 魯UJ5355 | 青西新區大珠山中路 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
23 | 逄錦杰 | 青島徐濤市政工程有限公司 | 魯UN5097 | 青西新區大珠山中路 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
24 | 趙林榮 | 青島千嘉源建設工程有限公司 | 魯UM7603 | 青西新區東岳中路 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
25 | 張子文 | 青島鴻鎮澤宇物流運輸有限公司 | 魯UM1515 | 青西新區大珠山中路 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
26 | 陳仕強 | 青島徐濤市政工程有限公司 | 魯UF8166 | 青西新區大珠山中路 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
27 | 胡震 | 青島天石永旭實業有限公司 | 魯UM9613 | 青西新區東岳中路 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
28 | 候可林 | 青島森朗機械化工程有限公司 | 魯UL7716 | 青西新區G204 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
29 | 李長順 | 青島森朗機械化工程有限公司 | 魯UL7768 | 青西新區G204 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
30 | 張繼兵 | 青島泰運建設工程有限公司 | 魯UF3583 | 青西新區G204 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
31 | 常學森 | 青島華之錦汽車運輸有限公司 | 魯BL3862 | 青西新區海西路 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
32 | 賈天寶 | 青島信租天下汽車服務有限公司 | 魯UE2675 | 青西新區大珠山中路 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
33 | 楊道德 | 青島真浩運輸有限公司 | 魯BX992掛 | G22 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
34 | 許金輝 | 青島安諾運輸有限公司 | 魯UE779掛 | G2216 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
35 | 陳君修 | 青島前宏物流有限公司 | 魯BL338掛 | G2216 | 超載30%不足50% | 罰款500元,記6分 |
36 | 孫全吾 | 龍口市第一汽車運輸公司 | 魯YK708掛 | G2216 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
37 | 劉榮強 | 青島興鑫運輸有限公司 | 魯BE526掛 | S7601 | 超載30%不足50% | 罰款500元,記6分 |
38 | 慈有昀 | 濰坊東捷物流有限公司 | 魯VK510掛 | 黃島東 | 超載50%不足100% | 罰款1000元,記6分 |
39 | 王國華 | 青島堯達昌基礎工程有限公司 | 魯BP101掛 | G2216 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
40 | 王源濱 | 廣饒縣順澤物流有限公司 | 魯EW996掛 | G2216 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
41 | 由克濤 | 青島世鑫榮物流運輸有限公司 | 魯BM3888 | G2210 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
[來源:信網 編輯:光影]
大家愛看