附:2018年第19批曝光部分酒司機名單:
序號 | 姓名 | 車牌號 | 測試結果 | 處罰情況 | 其他處罰 |
1 | 逄錦光 | 魯UC5780 | 56 mg/100ml | 罰款1000元 | 記12分,暫扣駕駛證6個月 |
2 | 潘世樂 | 京NQF123 | 49 mg/100ml | 罰款1000元 | 記12分,暫扣駕駛證6個月 |
3 | 郭傳道 | 魯GRA939 | 32 mg/100ml | 罰款1000元 | 記12分,暫扣駕駛證6個月 |
4 | 周茂財 | 魯BK77T1 | 34 mg/100ml | 罰款1000元 | 記12分,暫扣駕駛證6個月 |
5 | 初京忠 | 魯BP660S | 20 mg/100ml | 罰款1000元 | 記12分,暫扣駕駛證6個月 |
6 | 王國強 | 魯VVD255 | 74 mg/100ml | 罰款1000元 | 記12分,暫扣駕駛證6個月 |
7 | 劉杰 | 魯UY9675 | 32 mg/100ml | 罰款1000元 | 記12分,暫扣駕駛證6個月 |
8 | 張艦升 | 魯B3L95Y | 41 mg/100ml | 罰款1000元 | 記12分,暫扣駕駛證6個月 |
9 | 匡紹輝 | 魯B321S9 | 67 mg/100ml | 罰款1000元 | 記12分,暫扣駕駛證6個月 |
10 | 趙后祥 | 魯H952KD | 64 mg/100ml | 罰款1000元 | 記12分,暫扣駕駛證6個月 |
11 | 解虎 | 魯BD155H | 37mg/100ml | 罰款1000元 | 記12分,暫扣駕駛證6個月 |
12 | 范軍先 | 魯B9B856 | 23mg/100ml | 罰款1000元 | 記12分,暫扣駕駛證6個月 |
13 | 王成波 | 魯B218AW | 22mg/100ml | 罰款1000元 | 記12分,暫扣駕駛證6個月 |
14 | 呂思斌 | 魯B3Q56A | 61mg/100ml | 罰款1000元 | 記12分,暫扣駕駛證6個月 |
15 | 王德忠 | 魯B2KP77 | 29mg/100ml | 罰款1000元 | 記12分,暫扣駕駛證6個月 |
16 | 張忠剛 | 魯B222CU | 45mg/100ml | 罰款1000元 | 記12分,暫扣駕駛證6個月 |
17 | 韓偉迪 | 魯B2HP77 | 32.8mg/100ml | 罰款1000元 | 記12分,暫扣駕駛證6個月 |
18 | 梁廣洲 | 魯B9A80C | 62.5mg/100ml | 罰款1000元 | 記12分,暫扣駕駛證6個月 |
19 | 劉濤 | 魯B5UE61 | 24mg/100ml | 罰款1000元 | 記12分,暫扣駕駛證6個月 |
20 | 趙海峰 | 魯BA82S7 | 71.7mg/100ml | 罰款1000元 | 記12分,暫扣駕駛證6個月 |
21 | 劉進彬 | 魯BR22B3 | 64.6mg/100ml | 罰款1000元 | 記12分,暫扣駕駛證6個月 |
22 | 邱發(fā)江 | 魯VFU919 | 34mg/100ml | 罰款1000元 | 記12分,暫扣駕駛證6個月 |
23 | 孫魯閩 | 魯B098WQ | 53mg/100ml | 罰款1000元 | 記12分,暫扣駕駛證6個月 |
24 | 李可林 | 魯U07385 | 51mg/100ml | 罰款1000元 | 記12分,暫扣駕駛證6個月 |
25 | 匡永念 | 魯B8W7M7 | 63mg/100ml | 罰款1000元 | 記12分,暫扣駕駛證6個月 |
26 | 程若松 | 魯B86HR6 | 94mg/100ml | 負刑事責任 | 吊銷、五年內(nèi)不得重新取得駕駛證 |
27 | 張勇 | 魯BP829B | 52mg/100ml | 罰款1000元 | 記12分,暫扣駕駛證6個月 |
28 | 王建章 | 魯BSUF95 | 77mg/100ml | 罰款1000元 | 記12分,暫扣駕駛證6個月 |
29 | 曾慶宇 | 遼AF52K2 | 20mg/100ml | 罰款1000元 | 記12分,暫扣駕駛證6個月 |
30 | 高軍 | 魯BN602M | 24mg/100ml | 罰款1000元 | 記12分,暫扣駕駛證6個月 |
31 | 周啟連 | 魯BR07U8 | 135mg/100ml | 負刑事責任 | 吊銷、五年內(nèi)不得重新取得駕駛證 |
32 | 李炳金 | 魯BY6519 | 117mg/100ml | 負刑事責任 | 吊銷、五年內(nèi)不得重新取得駕駛證 |
[來源:信網(wǎng) 編輯:光影]
大家愛看