信網(wǎng)4月4日訊 近日,青島市衛(wèi)生監(jiān)督局公布今年1月、2月無證行醫(yī)處罰情況,共有7人非法行醫(yī)被罰54000元,并被責令停止執(zhí)業(yè)活動或取締。其中兩人未取得《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》擅自開展診療活動,五人為非醫(yī)師行醫(yī)。
青島市2018年1月份無證行醫(yī)處罰情況一覽表
序號 | 非法行醫(yī)者 | 非法行醫(yī)地點 | 案件來源 | 違法事實 | 查處時間 | 處理結(jié)果 | |||
是否責令停止執(zhí)業(yè)活動或取締 | 沒收違法所得(元) | 沒收藥品、器械(件) | 罰款數(shù)額(元) | ||||||
1 | 市北區(qū)好口碑推拿店 | 青島市市北區(qū)洛陽路44號 | 投訴舉報 | 未取得《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》擅自開展診療活動 | 2018.01.19 | 是 | 60 | 0 | 1000 |
2 | 黃樹林 | 青島市萊西市夏格莊鎮(zhèn)政府北T字路口東200米路南 | 監(jiān)督檢查 | 非醫(yī)師行醫(yī) | 2018.01.11 | 是 | 150 | 器械20件 | 10000 |
3 | 王雙麗 | 青島市萊西市店埠鎮(zhèn)天通太陽城北天添飯店旅館東鄰 | 監(jiān)督檢查 | 非醫(yī)師行醫(yī) | 2018.01.16 | 是 | 0 | 藥品9件,器械2件 | 10000 |
4 | 于學榮 | 青島市萊西市河頭店存萊西世昌醫(yī)院西200米 | 監(jiān)督檢查 | 非醫(yī)師行醫(yī) | 2018.01.18 | 是 | 0 | 藥品17件,器械7件 | 10000 |
5 | 薛寶珍 | 青島市萊西市南墅鎮(zhèn)皂角樹村 | 監(jiān)督檢查 | 非醫(yī)師行醫(yī) | 2018.01.23 | 是 | 0 | 藥品4件 | 10000 |
合計 | 責令停止執(zhí)業(yè)活動或取締5家 | 210 | 藥品30件、器械29件 | 41000 |
青島市2018年2月份無證行醫(yī)處罰情況一覽表
序號 | 非法行醫(yī)者 | 非法行醫(yī)地點 | 案件來源 | 違法事實 | 查處時間 | 處理結(jié)果 | |||
是否責令停止執(zhí)業(yè)活動或取締 | 沒收違法所得(元) | 沒收藥品、器械(件) | 罰款數(shù)額(元) | ||||||
1 | 范麗麗 | 市南區(qū)江西路171號11棟3單元102室 | 監(jiān)督檢查 | 未取得《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》擅自開展診療活動 | 2018.02.01 | 是 | 288 | 5 | 3000 |
2 | 鄭增興 | 市北區(qū)內(nèi)蒙古路50號乙 | 投訴舉報 | 非醫(yī)師行醫(yī) | 2018.02.02 | 是 | 56 | 0 | 10000 |
合計 | 責令停止執(zhí)業(yè)活動或取締2家 | 344 | 5 | 13000 |
[編輯:光影]
大家愛看