信網1月31日訊 1月30日,市食藥監局發布2018年青島市級餐飲環節監督抽檢公示,此次抽檢涉及蔬菜、面食、肉類等食品,也包括碗筷、餐盤等餐具類。抽檢結果顯示有445批次合格,92批次不合格。
2018年市級餐飲環節監督抽檢(一)不合格信息 | |||||||
抽樣編號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產或購進日期/批號 | 不合格項目 | 分類 |
BR9020303 | 市北區寧之面面館 | 青島市市北區合肥路街道辦事處合肥路672號(永旺廣場T218-2) | 油菜 | 散裝 | 2017/12/18 | 毒死蜱‖1.6mg/kg‖≤0.1mg/kg | 餐飲食品 |
BR9020404 | 市北區那些年一起吃串的地方飯店 | 青島市市北區合肥路463號 | 韭菜 | 散裝 | 2017/12/18 | 氧樂果‖0.036mg/kg‖≤0.02mg/kg | 餐飲食品 |
BR9020304 | 市北區雙合園餃子館 | 青島市市北區人民二路8-2號 | 韭菜 | 散裝 | 2017/12/18 | 腐霉利‖0.58mg/kg‖≤0.2mg/kg | 餐飲食品 |
BR9130302 | 青島市四方區瑞豐苑快餐店 | 青島市四方區瑞昌路72號甲網點 | 油條 | 散裝 | 2017/12/19 | 鋁的殘留量‖714mg/kg‖≤100mg/kg | 餐飲食品 |
BR9280204 | 市北區道之中式快餐店 | 青島市市北區四流南路26號1號樓26-2甲1層 | 菜碟 | 散裝 | 2017/12/19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)‖0.019mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
BR9290305 | 青島市市北區天添新蛋糕房 | 青島市市北區廣饒路61號 | 無水蛋糕 | 散裝 | 2017/12/19 | 鋁的殘留量‖191mg/kg‖≤100mg/kg | 餐飲食品 |
BR9290507 | 市北區資宏發蛋糕房 | 青島市市北區嘉禾路20號-5 | 小蛋糕 | 散裝 | 2017/12/20 | 鋁的殘留量‖152mg/kg‖≤100mg/kg | 餐飲食品 |
BR9290204 | 市北區資溪宏利發西餅屋 | 青島市市北區四流南路85號 | 小麻花 | 散裝 | 2017/12/20 | 鋁的殘留量‖152mg/kg‖≤100mg/kg | 餐飲食品 |
J-R1-28-32 | 萊西市三千里韓式自助烤肉店 | 山東省青島市萊西市姜山鎮西嶺后村 | 餐盤 | 散裝 | 2017/12/19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)‖0.094mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
J-R1-28-05 | 萊西市景園餡餅店 | 青島萊西市姜山鎮西李權莊村 | 勺子 | 散裝 | 2017-12-19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)‖0.050mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
J-R1-28-07 | 萊西市大過年餃子店 | 山東省青島市萊西市姜山鎮西李權莊村 | 碗 | 散裝 | 2017/12/19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)‖0.013mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
J-R1-28-16 | 萊西市鑫廣源飯店 | 山東省青島市萊西市姜山鎮柴嵐村 | 水杯 | 散裝 | 2017/12/19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)‖0.016mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
J-R1-28-19 | 萊西市鼎香小串燒烤店 | 山東省青島市萊西市姜山鎮泰光路 | 碗 | 散裝 | 2017/12/19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)‖0.019mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
J-R1-28-22 | 萊西市泰和興快餐店 | 山東省青島市萊西市重慶中路17號5棟14號 | 碗 | 散裝 | 2017/12/20 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)‖0.028mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
J-R1-28-71 | 萊西市程程小吃店 | 萊西市重慶路17號21棟1單元131號 | 碗 | 散裝 | 2017-12-20 | 陰離子合成洗0.022mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
J-R1-28-47 | 萊西市瑞天青禾餡餅店 | 山東省青島市萊西市月湖商城美食街C-14#網點 | 餐盤 | 散裝 | 2017/12/20 | 陰離子合成洗0.025mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
J-R1-04-03 | 萊西市中意餐館 | 萊西市姜山鎮李權莊村532號 | 醬腱子肉 | 散裝 | 2017/12/16 | 苯甲酸0.0287g/kg‖不得檢出 | 餐飲食品 |
2018-R1-F-28-01 | 黃島區聚鑫財餃子店 | 山東省青島市黃島區紅石崖街道辦事處紅柳河路 | 餐盤 | 散裝 | 2017-12-19 | 陰離子合成洗滌劑║0.30mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 |
2018-R1-F-04-02 | 黃島區聚鑫財餃子店 | 山東省青島市黃島區紅石崖街道辦事處紅柳河路 | 熟豬頭肉 | 散裝 | 2017-12-18 | 苯甲酸║0.378g/kg║不得檢出 | 餐飲食品 |
2018-R1-F-06-02 | 黃島區聚鑫財餃子店 | 山東省青島市黃島區紅石崖街道辦事處紅柳河路 | 饅頭 | 散裝 | 2017-12-19 | 苯甲酸║0.438g/kg║不得檢出;鋁的殘留量║730.0mg/kg║不得檢出 | 餐飲食品 |
2018-R1-F-06-03 | 黃島區雙喜五井全羊快餐店 | 山東省青島市黃島區紅石崖街道辦事處紅柳河路 | 饅頭 | 散裝 | 2017-12-19 | 苯甲酸║0.431g/kg║不得檢出;鋁的殘留量║716.4mg/kg║不得檢出 | 餐飲食品 |
2018-R1-F-04-05 | 黃島區臨海嘎嘎香快餐店 | 山東省青島市黃島區薛家島街道辦事處金沙灘路778號翠峰苑美食廣場15號 | 熟豬頭肉 | 散裝 | 2017-12-19 | 苯甲酸║0.454g/kg║不得檢出 | 餐飲食品 |
2018-R1-F-06-05 | 黃島區臨海嘎嘎香快餐店 | 山東省青島市黃島區薛家島街道辦事處金沙灘路778號翠峰苑美食廣場15號 | 饅頭 | 散裝 | 2017-12-19 | 苯甲酸║0.448g/kg║不得檢出;鋁的殘留量║689.2mg/kg║不得檢出 | 餐飲食品 |
2018-R1-F-04-03 | 黃島區雙喜五井全羊快餐店 | 山東省青島市黃島區紅石崖街道辦事處紅柳河路 | 熟豬頭肉 | 散裝 | 2017-12-18 | 苯甲酸║0.407g/kg║不得檢出 | 餐飲食品 |
D-R1-29-62 | 嶗山區吳建太糕點鋪 | 青島市嶗山區朱家洼社區 | 麻花 | 散裝 | 2017/12/18 | 鋁的殘留量(以干基計)‖≤100mg/kg‖148.01mg/kg | 餐飲食品 |
D-R1-02-66 | 青島索菲亞國際大酒店有限公司 | 青島市嶗山區香港東路217號 | 芹菜 | 散裝 | 2017/12/18 | 毒死蜱‖≤0.05mg/kg‖0.12mg/kg | 餐飲食品 |
D-R1-02-69 | 青島海明威國際商務酒店有限公司沙子口分公司 | 青島市嶗山區九水東路661號 | 馬家溝芹菜 | 散裝 | 2017/12/19 | 毒死蜱‖≤0.05mg/kg‖0.078mg/kg | 餐飲食品 |
D-R1-13-37 | 嶗山區便軍快餐店 | 青島市嶗山區沙子口街道沙子口大街 | 油條 | 散裝 | 2017/12/19 | 鋁的殘留量(以干基計)‖≤100mg/kg ‖226.89mg/kg | 餐飲食品 |
D-R1-29-32 | 嶗山區吳記江南糕點店 | 青島市嶗山區沙子口街道沙子口商業街 | 麻花 | 散裝 | 2017/12/19 | 鋁的殘留量(以干基計)‖≤100mg/kg ‖140.72mg/kg | 餐飲食品 |
D-R1-02-127 | 嶗山區小菜一碟啤酒屋 | 青島市嶗山區北宅街道東陳社區 | 韭菜 | 散裝 | 2017/12/20 | 腐霉利‖≤0.2mg/kg‖0.36mg/kg | 餐飲食品 |
D-R1-06-121 | 嶗山區眾德香面食店 | 青島市嶗山區北宅街道周哥莊社區 | 包子 | 散裝 | 2017/12/20 | 鋁的殘留量(以干基計)‖不得使用(≤25mg/kg)‖193.23mg/kg | 餐飲食品 |
D-R1-06-122 | 嶗山區福耀源酒家 | 青島市嶗山區北宅街道周哥莊社區 | 爐包 | 散裝 | 2017/12/20 | 鋁的殘留量(以干基計)‖不得使用(≤25mg/kg)‖654.92mg/kg | 餐飲食品 |
D-R1-06-106 | 嶗山區二姐的陽光喜餅店 | 青島市嶗山區北宅街道洪園社區 | 油餅 | 散裝 | 2017/12/20 | 鋁的殘留量(以干基計)‖不得使用(≤25mg/kg)‖683.76mg/kg | 餐飲食品 |
D-R1-02-107 | 嶗山區蘇愛英小吃店 | 青島市嶗山區北宅街道洪園社區 | 韭菜 | 散裝 | 2017/12/19 | 腐霉利‖≤0.2mg/kg‖11.1mg/kg | 餐飲食品 |
D-R1-29-142 | 嶗山區會海舫酒店 | 青島市嶗山區王哥莊街道會場社區 | 棗糕 | 散裝 | 2017/12/19 | 鋁的殘留量(以干基計)‖≤100mg/kg‖206.09mg/kg | 餐飲食品 |
D-R1-02-144 | 青島市嶗山區王哥莊會場飯店 | 青島市嶗山區王哥莊會場村 | 芹菜 | 散裝 | 2017/12/20 | 毒死蜱‖≤0.05mg/kg‖0.077mg/kg | 餐飲食品 |
E-02-11 | 城陽區六合園水餃惜福鎮店 | 青島市城陽區惜福鎮街道王沙路1048號 | 韭菜 | 散裝 | 2017-12-16 | 腐霉利‖0.51mg/kg‖≤0.2mg/kg | 餐飲食品 |
E-R1-02-49 | 城陽區吉瑞鑫和緣餡餅店 | 青島市城陽區惜福鎮街道李辛社區居委會西50米 | 韭菜 | 散裝 | 2017-12-20 | 腐霉利‖0.92mg/kg‖≤0.2mg/kg | 餐飲食品 |
E-R1-06-01 | 城陽區中興麗苑大酒店 | 青島市城陽區夏莊街道中黃埠社區 | 包子 | 散裝 | 2017-12-18 | 鋁的殘留量‖65.4mg/kg‖不得添加 | 餐飲食品 |
E-06-14 | 城陽區真牛軒全牛湯館 | 青島市城陽區惜福鎮街道王家村社區居委會南150米 | 千層餅 | 散裝 | 2017-12-15 | 鋁的殘留量‖61.2mg/kg‖不得添加 | 餐飲食品 |
E-R1-06-29 | 城陽區張小生包子鋪 | 青島市城陽區流亭街道洼里工業園 | 肉包子 | 散裝 | 2017-12-18 | 鋁的殘留量‖220mg/kg‖不得添加 | 餐飲食品 |
E-R1-06-41 | 青島新世起餐飲有限公司 | 青島市城陽區正陽東路 | 發面餅 | 散裝 | 2017-12-18 | 鋁的殘留量‖119mg/kg‖不得添加 | 餐飲食品 |
E-R1-06-70 | 城陽區夢偉欣欣飯店 | 青島市城陽區流亭街道雙元路 | 蔥花餅 | 散裝 | 2017-12-20 | 鋁的殘留量‖195mg/kg‖不得添加 | 餐飲食品 |
E-R1-06-47 | 城陽區親佰和餡餅店 | 青島市城陽區大北曲西社區北1000米 | 炸油條 | 散 | 2017-12-17 | 鋁的殘留量‖199mg/kg‖≤100mg/kg | 餐飲食品 |
E-R1-28-06 | 城陽區迎來客餐廳 | 青島市城陽區夏莊街道夏塔路 | 餐碟 | 散裝 | 2017-12-19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)‖0.0634mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
E-28-10 | 城陽區金漢庭自助烤肉店 | 青島市城陽區惜福鎮街道正陽東路333號盛世家園二期B端網點 | 碗 | 散裝 | 2017-12-16 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)‖0.0720mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
E-R1-28-20 | 城陽區雪山全羊館 | 青島市城陽區重慶北路197號甲2號樓108戶 | 筷子 | 散裝 | 2017-12-18 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)‖0.2533mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
E-R1-28-23 | 城陽區親佰和餡餅店 | 青島市城陽區大北曲西社區北1000米 | 餐盤 | 散 | 2017-12-17 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)‖0.1103mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
E-R1-28-28 | 青島麥香園面業有限公司(快餐店) | 青島市城陽區泰城路300號 | 餐盤 | 散 | 2017-12-17 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)‖0.0807mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
E-R1-28-31 | 城陽區張淑影餐館 | 青島市城陽區上馬街道岙東路320號 | 筷子 | 散 | 2017-12-17 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)‖0.1008mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
E-R1-28-33 | 城陽區食尚面快餐店 | 青島市城陽區上馬街道鹽業小區1213號網點 | 筷子 | 散 | 2017-12-18 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)‖0.2515mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
E-R1-28-37 | 城陽區春成元麻辣香鍋店 | 青島市城陽區棘洪灘街道南萬社區1116號 | 筷子 | 散裝 | 2017-12-18 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)‖0.2276mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
E-R1-29-01 | 城陽區谷田坊面包坊 | 青島市城陽區夏莊街道東黃埠社區 | 棗糕 | 散裝 | 2017-12-17 | 鋁的殘留量‖373mg/kg‖≤100mg/kg | 餐飲食品 |
山梨酸‖1.22g/kg‖≤1.0g/kg | |||||||
E-R1-29-15 | 城陽區奇峰晶晶蛋糕店 | 青島市城陽區流亭街道西流亭社區3號 | 蛋糕 | 散裝 | 2017-12-19 | 鋁的殘留量‖167mg/kg‖≤100mg/kg | 餐飲食品 |
E-R1-29-21 | 城陽區棟梁宇富蛋糕房 | 青島市城陽區城陽街道西旺疃社區 | 桃酥 | 散 | 2017-12-18 | 鋁的殘留量‖299mg/kg‖≤100mg/kg | 餐飲食品 |
I-R1-02-05 | 平度市宏川家傲錦州路酒店 | 平度市錦州路中端路西 | 韭菜 | 散裝 | 2017/12/21 | 氧樂果║0.28mg/kg║≤0.02mg/kg | 餐飲食品 |
I-R1-02-08 | 平度市錦源食府大酒店 | 山東省青島市平度市李園辦事處人民路120-2號 | 韭菜 | 散裝 | 2017/12/22 | 腐霉利║0.22mg/kg║≤0.2mg/kg | 餐飲食品 |
I-R1-02-03 | 平度市首選假日酒店 | 青島平度市廣州路小學門頭房3號樓 | 韭菜 | 散裝 | 2017/12/21 | 克百威║0.026mg/kg║≤0.02mg/kg | 餐飲食品 |
CR10207 | 青島市李滄區李夏包子鋪 | 青島市李滄區浮山路74號甲 | 韭菜 | 散裝 | 2017-12-20 | 腐霉利‖2.0mg/kg‖≤0.2 mg/kg | 餐飲食品 |
CR10202 | 李滄區蘭江苑家常菜館 | 山東省青島市李滄區重慶中路69號李村大集2-1,2,3號網點 | 韭菜 | 散裝 | 2017-12-20 | 腐霉利‖1.4mg/kg‖≤0.2 mg/kg | 餐飲食品 |
CR10212 | 李滄區朝陽豆香餐飲坊 | 山東省青島市李滄區黑龍江中路629號-137 | 韭菜 | 散裝 | 2017-12-21 | 腐霉利‖0.24mg/kg‖≤0.2 mg/kg | 餐飲食品 |
CR11301 | 經營者:劉為保 | 山東省青島市李滄區六十二中對面 | 油條 | 散裝 | 2017-12-25 | 鋁的殘留量(以干基計)‖198mg/kg‖≤100 mg/kg | 餐飲食品 |
CR11308 | 經營者:華福有 | 山東省青島市李滄區福島小區內 | 油條 | 散裝 | 2017-12-25 | 鋁的殘留量(以干基計)‖192mg/kg‖≤100 mg/kg | 餐飲食品 |
CR10220 | 李滄區天一鄉禾餡餅店 | 山東省青島市書院路125-6號網點 | 韭菜 | 散裝 | 2017-12-25 | 腐霉利‖0.55mg/kg‖≤0.2 mg/kg | 餐飲食品 |
CR10216 | 青島市李滄區金月肥牛書院路店 | 青島市李滄區書院路123號-9-10-11號 | 芹菜 | 散裝 | 2017-12-26 | 氧樂果‖0.38mg/kg‖≤0.02 mg/kg | 餐飲食品 |
CR11334 | 李滄區李忠家快餐店 | 山東省青島市李滄區永清路73號-2 | 餡餅 | 散裝 | 2017-12-26 | 鋁的殘留量(以干基計)‖340mg/kg‖≤100 mg/kg | 餐飲食品 |
CR11333 | 李滄區李忠家快餐店 | 山東省青島市李滄區永清路73號-2 | 油條 | 散裝 | 2017-12-26 | 鋁的殘留量(以干基計)‖386mg/kg‖≤100 mg/kg | 餐飲食品 |
CR12812 | 青島市李滄區金月肥牛書院路店 | 青島市李滄區書院路123號-9-10-11號 | 自消毒筷子 | 散裝 | 2017-12-26 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)‖0.068mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
CR10236 | 李滄區耍街羊湯館 | 山東省青島市李滄區虎山路街道辦事處虎山路77-214號 | 韭菜 | 散裝 | 2017-12-26 | 腐霉利‖0.30mg/kg‖≤0.2 mg/kg | 餐飲食品 |
CR10240 | 青島美食魯菜大酒店有限公司 | 山東省青島市李滄區虎山路街道辦事處月龍峰路7號 | 韭菜 | 散裝 | 2017-12-28 | 腐霉利‖0.33mg/kg‖≤0.2 mg/kg | 餐飲食品 |
XNK-R1-02-02 | 紅島經濟區晟源家合美食餐廳 | 山東省青島市高新區松園路便民服務中心 | 韭菜 | 散裝 | 2017/7/22 | 腐霉利‖0.72mg/kg‖≤0.2mg/kg | 餐飲食品 |
XNK-R1-02-03 | 紅島經濟區劉昌軼麻辣燙快餐店 | 山東省青島市高新區松園路便民服務中心 | 菠菜 | 散裝 | 2017-07-18 | 毒死蜱‖1.56mg/kg‖≤0.1mg/kg | 餐飲食品 |
XNK-R1-02-06 | 紅島經濟區三洋泰全羊美食城 | 山東省青島市紅島經濟區龍海路718號 | 韭菜 | 散裝 | 2017-07-18 | 克百威(含3-羥基克百威)‖0.062mg/kg‖≤0.02mg/kg | 餐飲食品 |
XNK-R1-02-07 | 青島市紅島經濟區華林源大酒店 | 紅島經濟區河套街道市場東側 | 芹菜 | 散裝 | 2017-07-18 | 毒死蜱‖0.13mg/kg‖≤0.05mg/kg | 餐飲食品 |
G-R1-29-04 | 即墨市飄香居面食店 | 山東省青島市即墨市經濟開發區宅子頭村735號 | 炸麻花 | 散裝 | 2017/12/12 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)‖142mg/kg‖≤100mg/kg | 餐飲食品 |
G-R1-29-05 | 即墨區英杰西餅屋 | 山東省青島市即墨區泰山一路380號 | 蜂蜜小麻花 | 散裝 | 2017/12/12 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)‖157mg/kg‖≤100mg/kg | 餐飲食品 |
G-R1-13-02 | 趙君 | 山東青島市即墨市通濟辦事處即發陽光城東門文化路南第12家 | 油條 | 散裝 | 2017/12/18 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)‖174mg/kg‖≤100mg/kg | 餐飲食品 |
G-R1-02-01 | 即墨市七星滋魚烤魚店 | 山東省青島市即墨市即濟辦事處大同街35號 | 韭菜 | 散裝 | 2017/12/14 | 腐霉利‖0.94mg/kg‖≤0.2mg/kg | 餐飲食品 |
G-R1-02-02 | 即墨市高洪彬菜館 | 山東省青島市即墨市泰山三路宅子頭村29-17號 | 韭菜 | 散裝 | 2017/12/12 | 氧樂果‖0.048mg/kg‖≤0.02mg/kg | 餐飲食品 |
G-R1-13-06 | 即墨區老盛牛肉板面店 | 山東省青島市即墨區青石路131-13號 | 油條 | 散裝 | 2017/12/19 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)‖831mg/kg‖≤100mg/kg | 餐飲食品 |
A-R1-28-30 | 市南區張氏新尚快餐店 | 青島市市南區江西路106號癸戶 | 復用餐具(碗) | 散裝 | 2017/12/22 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)‖0.0437mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
A-R1-28-33 | 市南區壹品麻辣燙店 | 山東省青島市市南區天津路12號 | 碗 | 散裝/個 | 2017/12/22 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)‖0.0520mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
A-R1-28-19 | 市南區香傳承重慶火鍋店 | 青島市市南區漳州路45號 | 餐盤 | 散裝 | 2017/12/23 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)‖0.0797mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
A-R1-02-19 | 市南區鄉禾明餡餅店 | 青島市市南區大堯三路40號乙 | 韭菜 | 散裝 | 2017/12/22 | 腐霉利‖0.82mg/kg‖≤0.2mg/kg | 餐飲食品 |
A-R1-28-18 | 市南區鄉禾明餡餅店 | 青島市市南區大堯三路40號乙 | 復用餐飲具(勺子) | 散裝 | 2017/12/22 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)‖0.0543mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
A-R1-28-21 | 市南區湯響火鍋店 | 山東省青島市市南區珠海路街道漳州二路50號乙 | 水杯 | 散裝 | 2017/12/22 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)‖0.0219mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
A-R1-28-20 | 市南區錦衣玉食快餐店 | 山東省青島市市南區漳州二路43號 | 勺子 | 散裝 | 2017/12/23 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)‖0.1436mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
A-R1-28-23 | 市南區福聚居餃子館 | 青島市市南區貴州路4號3單元103戶 | 勺子 | 散裝 | 2017/12/22 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)‖0.0208mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
A-R1-06-10 | 市南廚稻香中式快餐店 | 青島市市南區湛山街道海門路67號 | 花卷 | 散裝 | 2017/12/21 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)‖266mg/kg‖不得使用 | 餐飲食品 |
A-R1-13-10 | 市南廚稻香中式快餐店 | 青島市市南區湛山街道海門路67號 | 油條 | 散裝 | 2017/12/22 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)‖328mg/kg‖≤100mg/kg | 餐飲食品 |
A-R1-13-20 | 李洪英 | 青島市市南區古田路16號戊 | 油條 | 散裝 | 2017/12/23 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)‖198mg/kg‖≤100mg/kg | 餐飲食品 |
[編輯:光影]
大家愛看