信網(wǎng)11月24日訊 據(jù)財(cái)政部消息,經(jīng)國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會審議通過,并報(bào)國務(wù)院批準(zhǔn),我國將對部分消費(fèi)品進(jìn)口關(guān)稅進(jìn)行調(diào)整。自2017年12月1日開始實(shí)施。
海關(guān)總署:
自2017年12月1日起,以暫定稅率方式降低部分消費(fèi)品進(jìn)口關(guān)稅。具體稅目及稅率調(diào)整情況見附件。
特此通知。
附件:部分消費(fèi)品進(jìn)口暫定稅率調(diào)整表
序號 |
EX [注1] | 稅則號列 | 商品名稱 | 2017年最惠國稅率 (%) |
12月1日起暫定稅率 (%) |
1 | 03031300 | 凍大西洋鮭魚及多瑙哲羅魚 | 10 | 5 | |
2 | ex | 03035900 | 凍毛鱗魚,但食用雜碎除外 | 10 | 5 |
3 | 03061490 | 其他凍蟹 | 10 | 5 | |
4 | 03061612 | 凍的北方長額蝦 | 5 | 2 | |
5 | 03061719 | 凍其他小蝦 | 5 | 2 | |
6 | 03063190 | 活鮮冷的其他巖礁蝦和其他龍蝦 | 15 | 5 | |
7 | 03063399 | 其他活鮮冷的蟹 | 14 | 7 | |
8 | 03078190 | 活、鮮或冷的其他鮑魚 | 14 | 7 | |
9 | 04062000 | 各種磨碎或粉化的乳酪 | 12 | 8 | |
10 | 04063000 | 經(jīng)加工的乳酪(但磨碎或粉化的除外) | 12 | 8 | |
11 | 04064000 | 藍(lán)紋乳酪和婁地青霉生產(chǎn)的帶有紋理的其他乳酪 | 15 | 8 | |
12 | 04069000 | 其他乳酪 | 12 | 8 | |
13 | 08011100 | 干的椰子 | 12 | 7 | |
14 | 08012100 | 鮮或干的未去殼巴西果 | 10 | 7 | |
15 | 08012200 | 鮮或干的去殼巴西果 | 10 | 7 | |
16 | 08013100 | 鮮或干的未去殼腰果 | 20 | 7 | |
17 | 08013200 | 鮮或干的去殼腰果 | 10 | 7 | |
18 | 08026190 | 未去殼非種用馬卡達(dá)姆堅(jiān)果(夏威夷果) | 24 | 12 | |
19 | 08026200 | 去殼馬卡達(dá)姆堅(jiān)果(夏威夷果) | 24 | 12 | |
20 | ex | 08029090 | 碧根果 | 24 | 7 |
21 | 08044000 | 鮮或干鱷梨 | 25 | 7 | |
22 | ex | 08134090 | 蔓越橘干 | 25 | 15 |
23 | 16010010 | 動物肉、雜碎及血制天然腸衣香腸 | 15 | 8 | |
24 | 16010020 | 動物肉、雜碎及血制其他腸衣香腸 | 15 | 8 | |
25 | 19011090 | 其他供嬰幼兒食用的零售包裝食品 | 15 | 2 | |
26 | 19021900 | 其他未包餡或未制作的生面食 | 15 | 8 | |
27 | 20071000 | 烹煮制成的果子均化食品 | 30 | 15 | |
28 | 21069050 | 海豹油膠囊 | 20 | 10 | |
29 | ex | 21069090 | 乳蛋白部分水解配方、乳蛋白深度水解配方、氨基酸配方、無乳糖配方特殊嬰幼兒奶粉 | 20 | 0 |
30 | 22011010 | 礦泉水 | 20 | 10 | |
31 | 22051000 | 裝入2升及以下容器的味美思酒及其他加植物或香料的用鮮葡萄釀造的酒 | 65 | 14 | |
32 | 22082000 | 蒸餾葡萄酒制得的烈性酒 | 10 | 5 | |
33 | 22083000 | 威士忌酒 | 10 | 5 | |
34 | 30041011 | 氨芐青霉素制劑(混合,治病或防病用,已配定劑量或制成零售包裝) | 6 | 2 | |
35 | 30041012 | 羥氨芐青霉素制劑(兩種或兩種以上成分混合而成的,治病或防病用,已配定劑量或制成零售包裝) | 6 | 2 | |
36 | 30041013 | 青霉素V制劑(兩種或兩種以上成分混合而成的,治病或防病用,已配定劑量或制成零售包裝) | 6 | 2 | |
37 | 30041019 | 其他青霉素制劑(混合或非混合,治病或防病用,已配定劑量或制成零售包裝) | 6 | 2 |
序號 | EX [注1] | 稅則號列 | 商品名稱 | 2017年最惠國稅率 (%) |
12月1日起暫定稅率 (%) |
38 | 30041090 | 含有其他青霉素及具有青霉烷酸結(jié)構(gòu)的青霉素衍生物或鏈霉素及其衍生物的藥品 (混合或非混合,治病或防病用,已配定劑量或制成零售包裝) |
6 | 2 | |
39 | 30042011 | 頭孢噻肟制劑(混合或非混合,治病或防病用已配定劑量或制成零售包裝) | 6 | 2 | |
40 | 30042012 | 頭孢他啶制劑(混合或非混合,治病或防病用,已配定劑量或制成零售包裝) | 6 | 2 | |
41 | 30042013 | 頭孢西丁制劑(混合或非混合,治病或防病用,已配定劑量或制成零售包裝) | 6 | 2 |
42 | 30042014 | 頭孢替唑制劑(混合或非混合,治病或防病用,已配定劑量或制成零售包裝) | 6 | 2 | |
43 | 30042015 | 頭孢克羅制劑(混合或非混合,治病或防病用,已配定劑量或制成零售包裝) | 6 | 2 | |
44 | 30042016 | 頭孢呋辛制劑(混合或非混合,治病或防病用,已配定劑量或制成零售包裝) | 6 | 2 | |
45 | 30042017 | 頭孢三嗪(頭孢曲松)制劑(混合或非混合,治病或防病用,已配定劑量或制成零售包裝) | 6 | 2 | |
46 | 30042018 | 頭孢哌酮制劑(混合或非混合,治病或防病用,已配定劑量或制成零售包裝) | 6 | 2 | |
47 | 30042019 | 含有其他頭孢菌素制劑(混合或非混合,治病或防病用,已配定劑量或制成零售包裝) | 6 | 2 | |
48 | 30042090 | 含有其他抗菌素的藥品(混合或非混合,治病或防病用,已配定劑量或制成零售包裝) | 6 | 2 | |
49 | 30043110 | 含有重組人胰島素但不含抗菌素的藥品 (混合或非混合,治病或防病用已配定劑量或零售包裝) |
5 | 2 | |
50 | 30043190 | 含有其他胰島素但不含抗菌素的藥品(混合或非混合,治病或防病用已配定劑量或零售包裝) | 5 | 2 | |
51 | 30043200 | 含腎上腺皮混合或非混合質(zhì)激素但不含抗菌素的藥品(治病或防病用已配定劑量或零售包裝) | 5 | 2 | |
52 | 30043900 | 含有稅目29.37其他產(chǎn)品但不含抗菌素的藥品(混合或非混合,治病或防病用已配定劑量或零售包裝) | 5 | 2 | |
53 | 30045000 | 含有維生素或稅目29.36其他產(chǎn)品的其他藥品(混合或非混合,治病或防病用已配定劑量或零售包裝) | 6 | 2 | |
54 | 30046010 | 含有青蒿素及其衍生物的中成藥 | 4 | 2 | |
55 | 30046090 | 其他含有本章子目注釋二所列抗瘧疾活性成分的藥品 | 4 | 2 | |
56 | 30049010 | 含有磺胺類的藥品(兩種或兩種以上成分混合而成的,治病或防病用已配定劑量或零售包裝) | 6 | 2 | |
57 | 30049051 | 中藥酒(混合或非混合,治病或防病用已配定劑量或零售包裝) | 3 | 2 | |
58 | 30049054 | 清涼油(混合或非混合,治病或防病用已配定劑量或零售包裝) | 3 | 2 | |
59 | 30049059 | 其他中式成藥(混合或非混合,治病或防病用已配定劑量或零售包裝) | 3 | 2 |
序號 | EX [注1] | 稅則號列 | 商品名稱 | 2017年最惠國稅率 (%) |
12月1日起暫定稅率 (%) |
60 | 30049090 | 其他藥品(混合或非混合,治病或防病用已配定劑量或零售包裝) | 4 | 2 | |
61 | 33030000 | 香水及花露水 | 10 | 5 | |
62 | 33041000 | 唇用化妝品 | 10 | 5 | |
63 | 33042000 | 眼用化妝品 | 10 | 5 | |
64 | 33043000 | 指(趾)甲化妝品 | 15 | 5 | |
65 | 33049100 | 香粉,不論是否壓緊 | 10 | 5 | |
66 | 33049900 | 其他美容品或化妝品及護(hù)膚品 | 6.5 | 2 | |
67 | 33051000 | 洗發(fā)劑(香波) | 6.5 | 2 | |
68 | 33052000 | 燙發(fā)劑 | 15 | 5 | |
69 | 33053000 | 定型劑 | 15 | 5 | |
70 | 33059000 | 其他護(hù)發(fā)品 | 10 | 5 | |
71 | 33061010 | 牙膏 | 10 | 5 | |
72 | 33061090 | 其他潔齒品 | 10 | 5 | |
73 | 33062000 | 牙線 | 10 | 5 | |
74 | 33069000 | 其他口腔及牙齒清潔劑 | 10 | 5 | |
75 | 33071000 | 剃須用制劑 | 10 | 5 | |
76 | 33072000 | 人體除臭劑及止汗劑 | 10 | 5 | |
77 | 33073000 | 香浴鹽及其他沐浴用制劑 | 10 | 5 | |
78 | 33074100 | 神香及其他通過燃燒散發(fā)香氣制品 | 10 | 5 | |
79 | 33074900 | 室內(nèi)除臭制品 | 10 | 5 | |
80 | 33079000 | 脫毛劑、其他編號未列名的芳香料制品及化妝盥洗品 | 9 | 5 |
81 | 42021290 | 塑料或紡織材料作面的其他箱包 | 20 | 10 | |
82 | 42021900 | 其他材料制箱包 | 20 | 10 | |
83 | 42023200 | 以塑料或紡織品作面的錢包等物品 | 20 | 10 | |
84 | 42023900 | 以鋼紙或紙板作面的錢包等物品 | 20 | 10 | |
85 | 42029900 | 以鋼紙或紙板作面的其他容器 | 20 | 10 | |
86 | 61019010 | 毛制針織或鉤編男式大衣、防風(fēng)衣 | 25 | 10 | |
87 | 61021000 | 毛制針織或鉤編女式大衣、防風(fēng)衣 | 25 | 10 | |
88 | 61029000 | 其他紡織材料制針織或鉤編女式大衣、防風(fēng)衣 | 20 | 10 | |
89 | 61031010 | 毛制針織或鉤編男式西服套裝 | 25 | 10 | |
90 | 61031020 | 合纖制針織或鉤編男西服套裝 | 25 | 10 | |
91 | 61032200 | 棉制針織或鉤編男式便服套裝 | 20 | 10 | |
92 | 61032300 | 合纖制針織或鉤編男便服套裝 | 25 | 10 | |
93 | 61032910 | 毛制針織或鉤編男式便服套裝 | 25 | 10 | |
94 | 61032990 | 其他紡織材料制針織或鉤編男式便服套裝 | 25 | 10 | |
95 | 61041300 | 合纖制針織或鉤編女西服套裝 | 25 | 10 | |
96 | 61042300 | 合纖制針織或鉤編女便服套裝 | 25 | 10 | |
97 | 61101200 | 喀什米爾山羊細(xì)毛制針織或鉤編套頭衫等 | 14 | 5 | |
98 | 62011100 | 毛制男式大衣、斗篷及類似品 | 16 | 5 | |
99 | 62011290 | 棉制男式大衣、斗篷及類似品 | 16 | 5 | |
100 | 62021100 | 毛制女式大衣、斗篷及類似品等 | 16 | 5 | |
101 | 62021290 | 棉制女式大衣、斗篷及類似品等 | 16 | 5 | |
102 | 62031100 | 毛制男式西服套裝 | 17.5 | 5 | |
103 | 62033100 | 毛制男式上衣 | 16 | 5 | |
104 | 62041100 | 毛制女式西服套裝 | 17.5 | 5 |
序號 | EX [注1] | 稅則號列 | 商品名稱 | 2017年最惠國稅率 (%) |
12月1日起暫定稅率 (%) |
105 | 62042300 | 合纖制女式便服套裝 | 20 | 10 | |
106 | 62042910 | 絲及絹絲制女式便服套裝 | 20 | 10 | |
107 | 62043100 | 毛制女式上衣 | 16 | 5 | |
108 | 62141000 | 絲制披巾、頭巾、圍巾及類似品 | 14 | 5 | |
109 | 62142010 | 羊毛制披巾、領(lǐng)巾、圍巾、披紗、面紗及類似品 | 14 | 5 | |
110 | 62142020 | 山羊絨制披巾、領(lǐng)巾、圍巾、披紗、面紗及類似品 | 14 | 5 | |
111 | 63012000 | 毛制毯子及旅行毯 | 16 | 5 | |
112 | 64011010 | 橡膠制鞋面的裝金屬護(hù)頭的塑料、橡膠制防水鞋靴 | 24 | 12 | |
113 | 64011090 | 塑料制鞋面的裝金屬護(hù)頭的塑料、橡膠制防水鞋靴 | 24 | 12 | |
114 | 64019210 | 橡膠制鞋面的橡膠、塑料底及面的中、短統(tǒng)防水靴 | 24 | 12 | |
115 | 64019290 | 塑料制鞋面的橡膠、塑料底及面的中、短統(tǒng)防水靴 | 24 | 12 | |
116 | 64019900 | 其他橡膠、塑料制外底及鞋面防水靴 | 24 | 12 | |
117 | 64042010 | 皮革或再生皮革制外底的拖鞋 | 24 | 12 | |
118 | 64042090 | 紡織材料制鞋面皮革底的其他鞋靴 | 24 | 12 | |
119 | 84151021 | 制冷量≤4千大卡/時的窗式或壁式分體式空氣調(diào)節(jié)器 | 15 | 10 | |
120 | 84158110 | 制冷量≤4千大卡/時熱泵式空氣調(diào)節(jié)器 | 15 | 10 | |
121 | 84158210 | 制冷量≤4千大卡/時的其他空氣調(diào)節(jié)器 | 15 | 10 | |
122 | 84182910 | 半導(dǎo)體制冷式家用型冷藏箱 | 30 | 15 | |
123 | 84182990 | 其他家用型冷藏箱 | 30 | 15 | |
124 | 84183021 | 制冷溫度>-40℃,容積500-800L柜式冷凍箱 | 23 | 12 | |
125 | 84183029 | 制冷溫度>-40℃,容積≤500L柜式冷凍箱 | 30 | 15 | |
126 | 84184029 | 制冷溫度>-40℃,容積≤500L立式冷凍箱 | 30 | 15 | |
127 | 84501200 | 干衣量≤10kg的裝有離心甩干機(jī)的非全自動洗衣機(jī) | 30 | 15 |
128 | 84501900 | 干衣量≤10kg的其他洗衣機(jī) | 30 | 15 | |
129 | 85098010 | 地板打蠟機(jī) | 30 | 15 | |
130 | 85098020 | 廚房廢物處理器 | 20 | 10 | |
131 | ex | 85098090 | 電動牙刷 | 30 | 10 |
132 | ex | 85098090 | 其他家用電動器具(電動牙刷除外) | 30 | 15 |
133 | 85101000 | 電動剃須刀 | 30 | 10 | |
134 | 85102000 | 電動毛發(fā)推剪 | 30 | 15 | |
135 | 85103000 | 電動脫毛器 | 20 | 10 | |
136 | 85162100 | 電氣儲存式散熱器 | 35 | 17 | |
137 | 85163200 | 其他電熱理發(fā)器具 | 35 | 17 | |
138 | 85163300 | 電熱干手器 | 35 | 17 | |
139 | 85164000 | 電熨斗 | 35 | 10 | |
140 | 85167110 | 滴液式咖啡機(jī) | 32 | 10 | |
141 | 85167120 | 蒸餾滲濾式咖啡機(jī) | 32 | 10 | |
142 | 85167130 | 泵壓式咖啡機(jī) | 32 | 10 | |
143 | 85167210 | 家用自動面包機(jī) | 32 | 16 | |
144 | 85167220 | 片式烤面包機(jī)(多士爐) | 32 | 16 | |
145 | 85167290 | 其他電熱烤面包器 | 32 | 16 | |
序號 | EX [注1] | 稅則號列 | 商品名稱 | 2017年最惠國稅率 (%) |
12月1日起暫定稅率 (%) |
146 | 85167910 | 電熱飲水機(jī) | 32 | 16 | |
147 | ex | 85167990 | 電智能馬桶蓋 | 32 | 10 |
148 | ex | 85167990 | 其他電熱器具(電智能馬桶蓋除外) | 32 | 16 |
149 | ex | 87150000 | 嬰孩車 | 20 | 10 |
150 | 90049010 | 變色鏡 | 16 | 8 | |
151 | 90212900 | 牙齒固定件 | 4 | 2 | |
152 | 95061100 | 滑雪屐 | 14 | 7 | |
153 | 95061200 | 滑雪屐扣件(滑雪屐帶) | 14 | 7 | |
154 | 95061900 | 其他滑雪用具 | 14 | 7 | |
155 | 95067010 | 溜冰鞋 | 14 | 7 | |
156 | 95067020 | 旱冰鞋 | 14 | 7 | |
157 | 96032100 | 牙刷,包括齒板刷 | 25 | 8 | |
158 | 96032900 | 剃須刷、發(fā)刷、睫毛刷等人體化妝用刷 | 15 | 8 | |
159 | 96033010 | 畫筆 | 25 | 8 | |
160 | 96033020 | 毛筆 | 20 | 8 | |
161 | 96033090 | 化妝用的類似筆 | 25 | 8 | |
162 | 96081000 | 圓珠筆 | 15 | 8 | |
163 | 96082000 | 氈尖和其他滲水式筆尖筆及嘜頭筆 | 21 | 12 | |
164 | 96083010 | 墨汁畫筆 | 21 | 12 | |
165 | 96083020 | 自來水筆 | 21 | 12 | |
166 | 96083090 | 其他鋼筆 | 21 | 12 | |
167 | 96084000 | 活動鉛筆 | 21 | 12 | |
168 | 96085000 | 含有≥兩種筆的成套貨品 | 21 | 12 | |
169 | 96086000 | 圓珠筆芯 | 21 | 12 | |
170 | 96089100 | 鋼筆頭及筆尖粒 | 12 | 8 | |
171 | 96089920 | 蠟紙鐵筆、鋼筆桿、鉛筆桿等 | 21 | 12 | |
172 | 96091010 | 鉛筆 | 21 | 12 | |
173 | 96091020 | 顏色鉛筆 | 21 | 12 | |
174 | 96092000 | 鉛筆芯,黑的或其他顏色的 | 21 | 12 | |
175 | 96099000 | 蠟筆、圖畫碳筆、書寫或繪畫用粉筆 | 15 | 8 | |
176 | 96151100 | 硬質(zhì)橡膠或塑料制梳子、發(fā)夾及類似品 | 18 | 8 | |
177 | 96151900 | 其他材料制梳子、發(fā)夾及類似品 | 18 | 8 | |
178 | 96159000 | 其他發(fā)夾、卷發(fā)器等及其零件 | 18 | 8 | |
179 | 96161000 | 香水噴霧器或類似的化妝用噴霧器 | 18 | 8 | |
180 | 96162000 | 施敷脂粉或化妝品用粉撲及粉拍 | 18 | 8 | |
181 | 96170011 | 玻璃內(nèi)膽制保溫瓶 | 24 | 8 | |
182 | 96170019 | 其他保溫瓶 | 24 | 8 | |
183 | 96170090 | 其他真空容器及零件 | 18 | 8 | |
184 | 96190011 | 嬰兒尿布及尿褲 | 7.5 | 0 | |
185 | 96190019 | 其他尿布及尿褲 | 7.5 | 0 | |
186 | 96190020 | 衛(wèi)生巾(護(hù)墊)及止血塞 | 10 | 5 | |
187 | 96190090 | 任何材料制的衛(wèi)生巾或尿布的類似品 | 14 | 8 |
[注1] :“ex”表示實(shí)施暫定稅率的商品應(yīng)在該稅號范圍內(nèi),以具體商品描述為準(zhǔn)。
[編輯:光影]大家愛看