信網9月26日訊 信網(0532-80889431)獲悉,青島市自8月11日開展交通秩序大整治行動以來,全市公安交警加大了交通安全源頭管控工作。9月25日,青島市公安交警部門發布消息,對不落實安全生產主體責任的105家企業進行曝光。
在此次被曝光105家企業名單中,有的是因為逾期未檢驗車輛多,有的是因為不配合交警部門建檔管理,甚至有的企業拒不參加轄區交警組織的學習、月檢。這些企業負責人交通安全意識淡薄,安全生產主體責任意識淡漠,甚至出現交警部門三番四次協調也拒不按要求落實責任的現象發生。公安交警部門提醒被曝光企業要盡快組織車輛參加檢驗,堅決落實企業主體安全責任,消除道路安全隱患。同時,公安交警部門還將對隱患問題突出的企業約談相關負責人、將相關車輛納入緝查布控系統以加大處罰力度。
據介紹,曝光安全主體責任不落實企業是青島市公安交警部門為推動全市開展道路交通秩序大整治行動的重點工作,以切實預防和減少重特大道路交通事故發生,有力推進大整治行動,提高駕駛人守法自覺性,擴大整治行動的震懾作用而采取的一項重要舉措。信網全媒體記者 岳祥 通訊員 欒心龍
大整治行動首批不履行安全主體責任企業曝光名單:
序號 | 區劃 | 企業名稱 | 不落實主體責任原因 |
1 | 萊西市 | 青島順騰達貿易有限公司 | 逾期未檢驗車多、未處理違法多 |
2 | 萊西市 | 青島萊西第二運輸公司 | 逾期未檢驗車多、未處理違法多 |
3 | 萊西市 | 青島恒昌易達商貿有限公司 | 逾期未檢驗車多、未處理違法多 |
4 | 萊西市 | 青島源泉河食品有限公司 | 逾期未檢驗車多、未處理違法多 |
5 | 萊西市 | 青島藍盾宏大運輸有限公司 | 逾期未檢驗車多、未處理違法多 |
6 | 萊西市 | 青島奧正通貿易有限公司 | 逾期未檢驗車多、未處理違法多 |
7 | 萊西市 | 青島恒宇通物流有限公司 | 逾期未檢驗車多、未處理違法多 |
8 | 萊西市 | 青島農通商貿有限公司 | 逾期未檢驗車多、未處理違法多 |
9 | 萊西市 | 青島路順騰達貿易有限公司 | 逾期未檢驗車多、未處理違法多 |
10 | 萊西市 | 萊西市平安果蔬經銷處 | 逾期未檢驗車多、未處理違法多 |
11 | 即墨區 | 青島云鵬物資有限公司 | 該公司一共七輛大型車,三輛半掛車自掛牌后一直未年審 |
12 | 即墨區 | 青島長順物流運輸有限公司 | 逾期未檢驗車多 |
13 | 即墨區 | 青島北安園林環衛工程有限公司 | 逾期未檢驗車多 |
14 | 即墨區 | 青島浩豐達工貿有限公司 | 逾期未檢驗車多 |
15 | 即墨區 | 青島慶馀物流有限公司 | 逾期未檢驗車多 |
16 | 即墨區 | 青島遠剛商砼有限公司 | 逾期未檢驗車多 |
17 | 即墨區 | 青島順發運輸有限公司 | 逾期未檢驗車多 |
18 | 即墨區 | 青島笛都乘龍物流有限公司 | 逾期未檢驗車多 |
19 | 即墨區 | 青島振翔物流有限公司 | 逾期未檢驗車多 |
20 | 即墨區 | 青島仁義物流有限公司 | 逾期未檢驗車多 |
21 | 膠州市 | 膠州市中達運輸有限公司 | 逾期未檢驗車多 |
22 | 膠州市 | 中啟膠建集團有限公司 | 逾期未檢驗車多 |
23 | 膠州市 | 青島中環運輸有限公司 | 逾期未檢驗車多 |
24 | 膠州市 | 青島鑫海亭金屬材料有限公司 | 逾期未檢驗車多 |
25 | 膠州市 | 青島佳興貨物運輸有限公司 | 逾期未檢驗車多 |
26 | 膠州市 | 膠州市希儉塑料制品廠 | 逾期未檢驗車多 |
27 | 膠州市 | 膠州市梁爽鮮蛋配送店 | 逾期未檢驗車多 |
28 | 膠州市 | 青島鑫東昊商貿有限公司 | 逾期未檢驗車多 |
29 | 膠州市 | 青島前宏物流有限公司 | 逾期未檢驗車多 |
30 | 膠州市 | 青島公牛大件運輸有限公司 | 逾期未檢驗車多 |
31 | 黃島區 | 青島鈺順物流有限公司 | 未處理違法多 |
32 | 黃島區 | 青島首運國際物流有限公司 | 逾期未檢驗車多 |
33 | 黃島區 | 青島翼豐遠翔物流有限公司 | 逾期未檢驗車多、未處理違法多、不配合建檔 |
34 | 黃島區 | 青島正和佳源再生資源有限公司 | 未處理違法多、不配合建檔 |
35 | 黃島區 | 青島宏運昌機械化工程有限公司 | 未處理違法多、不配合建檔 |
36 | 黃島區 | 青島東方宏運物流有限公司 | 不及時審車、不及時處理交通違法 |
37 | 黃島區 | 青島榮添物流有限公司 | 逾期未審驗車輛較多 |
38 | 黃島區 | 青島越崗工程有限公司 | 逾期未檢驗車多、未處理違法多 |
39 | 黃島區 | 青島旺霖商貿有限公司 | 逾期未檢驗車多、未處理違法多 |
40 | 黃島區 | 青島恒慷混凝土有限公司 | 不及時處理交通違法 |
41 | 嶗山區 | 青島和成通物流有限公司 | 逾期未檢驗車多、未處理違法多、不配合建檔、不服從安排參加每月“三見面”工作 |
42 | 嶗山區 | 青島金匯天地物流有限公司 | 所有車輛被法院查封,法人失去聯系 |
43 | 嶗山區 | 青島浩潤通物流有限公司 | 拒絕參加年檢,轄區交警多次督促未果 |
44 | 嶗山區 | 青島中儲捷運集裝箱運輸有限公司 | 逾期未檢驗車多、未處理違法多;剩余11輛車屬于報廢狀態,不能上路運營 |
45 | 嶗山區 | 青島福興源物流有限公司 | 逾期未檢驗車多、未處理違法多;剩余16輛車全部報廢,不再上路運營 |
46 | 嶗山區 | 青島中蒙信恒油田服務有限公司 | 逾期未檢驗車多、未處理違法多 |
47 | 嶗山區 | 青島交運嶗山運輸有限公司 | 逾期未檢驗車多、未處理違法多 |
48 | 嶗山區 | 青島市嶗山區龍毅運輸部 | 車輛狀態為逾期未檢驗。 |
49 | 嶗山區 | 青島天寶三江國際物流有限公司 | 車輛狀態為逾期未檢驗。 |
50 | 嶗山區 | 青島綠韻集團有限公司 | 車輛狀態為逾期未檢驗。 |
51 | 市南區 | 青島世新國際貨運代理有限公司 | 車輛逾期未檢驗 |
52 | 市南區 | 青島國新物流有限公司 | 車輛逾期未檢驗 |
53 | 市南區 | 中國外運山東有限公司汽車運輸分公司 | 車輛逾期未檢驗 |
54 | 市南區 | 青島海萬達物流有限公司 | 車輛逾期未檢驗 |
55 | 市南區 | 青島乾浩國際貨運代理有限公司 | 車輛逾期未檢驗 |
56 | 市南區 | 山東宏達集裝箱有限公司 | 車輛逾期未檢驗 |
57 | 市南區 | 青島中電大型設備運輸有限公司 | 車輛逾期未檢驗 |
58 | 市南區 | 青島海興達國際貨運代理有限公司 | 車輛逾期未檢驗 |
59 | 市南區 | 山東中鐵物流責任有限公司 | 不參加轄區交警部門檢查及宣傳教育 |
60 | 市南區 | 青島時代國際貨運代理有限公司 | 不參加轄區交警部門檢查及宣傳教育 |
61 | 開發區 | 青島奕采物流有限公司 | 逾期未檢驗車多 |
62 | 開發區 | 青島鑫博達物流有限公司 | 源頭安全管理制度落實不力 |
63 | 開發區 | 青島永凱豐物流有限公司 | 逾期未檢驗車多、未處理違法、月檢材料均無 |
64 | 開發區 | 青島市城陽區運輸有限公司黃島分公司 | 逾期未檢驗車多、未處理違法、月檢材料均無 |
65 | 開發區 | 青島原野通達物流有限公司 | 逾期未檢驗車多、拒不接受監管 |
66 | 開發區 | 青島中外運物流有限公司 | 拒不接受監管、未處理違法多 |
67 | 開發區 | 青島港泓燁物流有限公司 | 違法多,不配合工作,無臺賬,不送月檢材料 |
68 | 開發區 | 炳旭物流 | 逾期未檢驗,違法多,無臺賬,不送月檢材料 |
69 | 開發區 | 青島宇明運輸有限公司 | 逾期未檢驗車多、拒不接受監管 |
70 | 開發區 | 青島港豐第二運輸有限公司 | 該單位20輛車全部脫審、一直未建立車輛檔案及月檢材料,總部拒不配合,嚴重脫離監管,已多次下整改都沒有有效的整改措施存在重大交通安全隱患。 |
71 | 李滄區 | 青島新源翔物流有限公司 | 違法未處理、未檢驗車輛較多 |
72 | 李滄區 | 李滄區起順吊裝隊 | 違法未處理、未檢驗車輛較多 |
73 | 李滄區 | 青島九洲圣基物流有限公司 | 違法未處理、未檢驗車輛較多 |
74 | 李滄區 | 青島平安凱旋物流有限公司 | 違法未處理、未檢驗車輛較多 |
75 | 李滄區 | 青島志武大件運輸有限公司 | 違法未處理、未檢驗車輛較多 |
76 | 李滄區 | 大慶市嘉誼偉業運輸有限公司青島分公司 | 違法未處理、未檢驗車輛較多 |
77 | 李滄區 | 青島耘坤土石方工程有限公司 | 違法未處理、未檢驗車輛較多 |
78 | 李滄區 | 青島勝益通達建材有限公司 | 違法未處理、未檢驗車輛較多 |
79 | 李滄區 | 青島鵬宏祥物流有限公司 | 違法未處理、未檢驗車輛較多 |
80 | 李滄區 | 青島途安八方汽車服務有限公司 | 違法未處理、未檢驗車輛較多 |
81 | 市北區 | 青島海強順通物流有限公司 | 未檢驗車輛較多、拒不接受監管 |
82 | 市北區 | 青島城投宏?;炷凉こ逃邢薰?/td> | 未檢驗車輛較多 |
83 | 市北區 | 青島金麒麟集裝箱運輸有限公司 | 拒不接受監管 |
84 | 市北區 | 青島凱濤土石方工程有限公司 | 登記地找不到此單位 |
85 | 市北區 | 青島港豐第一運輸有限公司 | 逾期未檢驗車輛較多 |
86 | 市北區 | 青島泰鳴物流有限公司 | 逾期未年檢車輛較多 |
87 | 市北區 | 青島東成行業建筑工程有限公司 | 未檢驗車輛較多、拒不接受監管 |
88 | 市北區 | 青島康源達商貿有限公司 | 車輛逾期未審驗、拒不接受監管 |
89 | 市北區 | 青島信達建筑防水工程有限公司 | 車輛逾期未審驗、拒不接受監管 |
90 | 平度市 | 青島天橋機動車駕駛員培訓集團有限公司 | 逾期未檢驗車輛較多 |
91 | 平度市 | 青島華諾物流服務有限公司 | 逾期未檢驗車輛較多 |
92 | 平度市 | 青島德信機動車駕駛員培訓服務中心 | 逾期未檢驗車輛較多 |
93 | 平度市 | 青島煜祥達運輸有限公司 | 逾期未檢驗車輛較多 |
94 | 平度市 | 青島泛亞汽車服務有限公司 | 逾期未檢驗車輛較多 |
95 | 平度市 | 青島平度拓威汽車運輸服務有限公司 | 逾期未檢驗車輛較多 |
96 | 平度市 | 青島平度旅游汽車公司 | 逾期未檢驗車輛較多 |
97 | 平度市 | 青島海青物流有限公司 | 逾期未檢驗車輛較多 |
98 | 平度市 | 平度市澤山運輸車隊 | 逾期未檢驗車輛較多 |
99 | 平度市 | 青島華通客運有限公司 | 違法未處理多 |
100 | 高新區 | 青島曙飛機械化施工有限公司 | 車輛逾期未審驗 |
101 | 高新區 | 青島天地人水產冷藏廠 | 車輛逾期未審驗 |
102 | 高新區 | 青島必優特包裝有限公司 | 車輛逾期未審驗 |
103 | 高新區 | 青島澤魯工程有限公司 | 違法長時間未處理 |
104 | 高新區 | 江蘇翔森建設工程有限公司青島分公司 | 車輛逾期未審驗 |
105 | 高新區 | 青島北斗星電子科技有限公司 | 車輛逾期未審驗 |
[編輯:亞麥]
大家愛看