附:近期交警李滄大隊查處的部分渣土車交通違法曝光名單
序號 | 違法時間 | 違法地點 | 違法車號 | 駕駛員姓名 | 駕駛證號 | 車輛所屬單位 | 違法行為 | 處罰結果 |
1 | 2016.10.07 | 惠水路 | 魯UC1227 | 許德印 | 33022419660501**** | 青島康太源商砼有限公司 | 超載30%以下 | 罰款200元扣3分 |
2 | 2016.10.30 | 黑龍江中路 | 魯BS8378 | 金喜善 | 37028219700224**** | 青島仁義物流有限公司 | 超載30%以下 | 罰款200元扣3分 |
3 | 2016.10.8 | 金水路巨峰路路口 | 魯BU6897 | 張同慶 | 23022119680101**** | 青島隆昌運土石方工程有限公司 | 超載30%以下 | 罰款200元扣3分 |
4 | 2016.10.20 | 金水路下王埠路口 | 魯BY8817 | 郝吉勇 | 37083219840115**** | 山東省梁山縣館驛鎮西郝村5號 | 超載100% | 罰款2000元扣6分 |
5 | 2016.10.21 | 黑龍江中路桃園路口 | 魯BV9725 | 盛孝團 | 37022119720502**** | 青島交運聯合國際物流有限公司 | 超載30%以下 | 罰款200元扣3分 |
6 | 2016.10.11 | 惠水路銅川路路口 | 魯UD1329 | 李大海 | 37028219811208**** | 嶗山區山偉成土石方工程部 | 超載30%以下 | 罰款200元扣3分 |
7 | 2016.10.11 | 惠水路銅川路路口 | 魯HMW107 | 鄭來寶 | 37132319800515**** | 梁山縣長通汽車貿易有限公司 | 超載30%以下 | 罰款200元扣3分 |
8 | 2016.10.11 | 黑龍江中路規劃六路口 | 魯UC2162 | 徐海陸 | 37292619890919**** | 青島新文善清潔有限公司 | 超載30%以下 | 罰款200元扣3分 |
9 | 2016.10.17 | 廣水路4號線 | 魯BV3789 | 孫成宏 | 32072119750814**** | 青島建一混凝土有限公司 | 超載30%以下 | 罰款200元扣3分 |
10 | 2016.10.20 | 巨峰路金水路路口 | 魯BV5879 | 任海銳 | 37021219750219**** | 青島鵬瑞通土石方工程有限公司 | 超載30%以下 | 罰款200元扣3分 |
11 | 2016.10.26 | 金水路 | 魯UB7517 | 喬振綱 | 37022219711210**** | 劉進德 | 超載30%至50% | 罰款500元扣6分 |
12 | 2016.10.28 | 黑龍江中路 | 魯Q3M621 | 張立穩 | 37132719850421**** | 臨沂福港運輸有限公司 | 超載30%至50% | 罰款500元扣6分 |
13 | 2016.10.28 | 重慶中路樓山路 | 魯GH6252臨牌 | 李師東 | 41282719790829**** | 劉良民 | 超載30%至50% | 罰款500元扣6分 |
14 | 2016.10.28 | 振華路 | 魯UA6278 | 崔洪昌 | 21042319881221**** | 青島隆昌運土石方工程有限公司 | 超載30%至50% | 罰款500元扣6分 |
15 | 2016.10.28 | 振華路 | 魯UA5863 | 何祖杰 | 37021419700801**** | 青島宏業天成物流有限公司 | 超載30%至50% | 罰款500元扣6分 |
16 | 2016.10.28 | 黑龍江中路 | 魯UA9077 | 紀義建 | 37022419690607**** | 青島倩宏物流公司 | 超載30%至50% | 罰款500元扣6分 |
17 | 2016.10.29 | 濱海路 | 魯BT5537 | 齊寬有 | 22058219861023**** | 青島順發運輸有限公司 | 超載30%至50% | 罰款500元扣6分 |
18 | 2016.10.31 | 永平路 | 魯UD1879 | 蓋永光 | 37068219750207**** | 青島榮帥運輸有限公司 | 超載30%至50% | 罰款500元扣6分 |
19 | 2016.10.31 | 遵義路 | 魯BR7028 | 潘佩明 | 37021319810718**** | 青島博森運輸有限公司 | 超載30%至50% | 罰款500元扣6分 |
20 | 2016.10.31 | 四流中路太原路 | 魯BN9389 | 畢研玉 | 37292619840101**** | 青島世鑫榮物流運輸有限公司 | 超載30%至50% | 罰款500元扣6分 |
21 | 2016.10.31 | 黑龍江路 | 魯BJ1993 | 鄒興珍 | 37083219800826**** | 青島世鑫榮物流運輸有限公司 | 超載30%至50% | 罰款500元扣6分 |
22 | 2016.10.28 | 重慶中路 | 魯BS5127 | 宋兆柱 | 37020619640409**** | 青島豐霖物流有限公司 | 超載30%以下 | 罰款200元扣3分 |
23 | 2016.10.26 | 黑龍江中路 | 魯B38396 | 段見強 | 37132319790505**** | 青島前宏物流有限公司 | 超載30%以下 | 罰款200元扣3分 |
24 | 2016.10.26 | 金水路 | 魯UA9106 | 張先波 | 37901319740404**** | 萊西市天宇來蔬菜加工廠 | 超載30%以下 | 罰款200元扣3分 |
25 | 2016.10.27 | 環灣大道濱海路口 | 魯B51717 | 郝洪清 | 22060319730113**** | 青島海乾物流運輸有限公司 | 超載30%以下 | 罰款200元扣3分 |
26 | 2016.10.28 | 金水路 | 魯UC9555 | 藏先超 | 37028219850427**** | 青島鑫建達物流有限公司 | 超載30%以下 | 罰款200元扣3分 |
27 | 2016.10.28 | 瑞金路 | 魯UC1603 | 秉邵軍 | 37022119690419**** | 青島超順通達物流有限公司 | 超載30%以下 | 罰款200元扣3分 |
28 | 2016.10.28 | 濱海路 | 魯UB7955 | 劉繼倫 | 37292319730106**** | 周海艷 | 超載30%以下 | 罰款200元扣3分 |
29 | 2016.10.28 | 濱海路環灣橋下 | 魯BW6953 | 羅文澤 | 37112119860206**** | 青島撫鑫土石方工程有限公司 | 超載30%以下 | 罰款200元扣3分 |
30 | 2016.10.29 | 振華路 | 魯BT5981 | 王洪通 | 15210419810624**** | 青島盛世瑋豪土石方工程有限公司 | 超載30%以下 | 罰款200元扣3分 |
31 | 2016.10.30 | 重慶中路 | 魯BS8867 | 劉志波 | 37021419800904**** | 青島豐霖物流有限公司 | 超載30%以下 | 罰款200元扣3分 |
32 | 2016.10.31 | 黑龍江中路 | 魯BT5288 | 劉國慶 | 37252319760206**** | 青島市國祥運輸有限公司 | 超載30%以下 | 罰款200元扣3分 |
33 | 2016.10.31 | 永平路 | 魯UC7058 | 劉健 | 37092319761112**** | 青島市國祥運輸有限公司 | 超載30%以下 | 罰款200元扣3分 |
34 | 2016.10.31 | 重慶中路 | 魯UA5752 | 劉同松 | 37022219710511**** | 青島偉順通物流有限公司 | 超載30%以下 | 罰款200元扣3分 |
35 | 2016.10.28 | 重慶中路 | 魯UD1276 | 王小平 | 37242619700408**** | 青島東達建筑工程有限公司 | 超載30%以下 | 罰款200元扣3分 |
[編輯:光影]
大家愛看