附:
2016年十大食品抽檢不合格產品信息統計表—面制品 | ||||||||||||
序號 | 產品類別 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 采樣地點 | 采樣地址 | 產品生產單位名稱(進貨單位) | 不合格項 | 計量單位 | 標準要求 | 實測值 | 檢驗結論 |
1 | 蒸煮類面制品:饅頭、花卷、包子等 | 白菜肉包子 | 散裝(約200g/個) | 2016年8月10日 | 李滄區蒸帶勁包子鋪 | 青島市李滄區虎山路街道辦事處金水路732號 | 李滄區蒸帶勁包子鋪 | 鋁 | mg/kg | 不得檢出 | 94.7 | 不合格 |
2 | 油炸類面制品:油條、餡餅等 | 油條 | 散裝 | 2016年8月12日 | 黃島區福樂地糧油店 | 青島市黃島區黃島街道辦事處海南島路196號 | 黃島區福樂地糧油店 | 鋁 | mg/kg | ≤100 | 6.01×102 | 不合格 |
3 | 油炸類面制品:油條、餡餅等 | 油條 | 散裝 | 加工日期 2016年8月18日 | 市南區陳大來面食店 | 青島市市南區華嚴路4號 | 市南區陳大來面食店 | 鋁 | mg/kg | ≤100 | 1.18×103 | 不合格 |
4 | 蒸煮類面制品:饅頭、花卷、包子等 | 黑香米饅頭 | 計量稱重 | 2016.8.9 | 利群集團青島利群商廈有限公司萊西分公司 | 山東省青島市萊西市煙臺路28號 | 青島匯裕康商貿有限公司 | 鋁 | mg/kg | 不得檢出 | 20.3 | 不合格 |
5 | 油炸類面制品:油條、餡餅等 | 油條 | 計量稱重 | 2016.8.9 | 萊西市團島路青禾餡餅粥店 | 青島市萊西市水集街道辦事處團島路 | 萊西市團島路青禾餡餅粥店 | 鋁 | mg/kg | ≤100 | 140 | 不合格 |
6 | 蒸煮類面制品:饅頭、花卷、包子等 | 花卷 | 計量稱重 | 2016.8.9 | 萊西市團島路青禾餡餅粥店 | 青島市萊西市水集街道辦事處團島路 | 萊西市團島路青禾餡餅粥店 | 鋁 | mg/kg | 不得檢出 | 61.5 | 不合格 |
7 | 油炸類面制品:油條、餡餅等 | 油條 | 計量稱重 | 2016.8.18 | 城陽區七客上品快餐店 | 青島市城陽區流亭街道重慶北路313號 | 夏家莊南門附道快餐店 | 鋁 | mg/kg | ≤100 | 276 | 不合格 |
8 | 蒸煮類面制品:饅頭、花卷、包子等 | 大饅頭 | 計量稱重 | 2016.8.9 | 萊西市淑卿食品批發部 | 青島市萊西市水溝頭農貿市場路北區2號店 | 萊西市淑卿食品批發部 | 山梨酸 | g/kg | 不得檢出 | 0.064 | 不合格 |
9 | 蒸煮類面制品:饅頭、花卷、包子等 | 巨主(蒸煮類面制品) | 計量稱重 | 2016.8.9 | 萊西市淑卿食品批發部 | 青島市萊西市水溝頭農貿市場路北區2號店 | 萊西市淑卿食品批發部 | 山梨酸 | g/kg | 不得檢出 | 0.16 | 不合格 |
大家愛看