附:
2016年十大食品抽檢不合格產(chǎn)品信息統(tǒng)計(jì)表-生鮮肉 | |||||||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品類(lèi)別 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 采樣地點(diǎn) | 采樣地址 | 產(chǎn)地或來(lái)源 | 不合格項(xiàng) | 計(jì)量單位 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 實(shí)測(cè)值 | 超標(biāo)比例 | 檢驗(yàn)結(jié)論 |
1 | 生鮮肉 | 生羊肉 | 散裝 | 2016年8月8日 | 嶗山睿曦光文商貿(mào)有限公司 | 青島市嶗山區(qū)深圳路178號(hào)(歡樂(lè)時(shí)代農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)) | 青島市城陽(yáng)區(qū)草原興發(fā)牛羊肉批發(fā)中心 | 鹽酸克倫特羅 | μg/kg | 不得檢出 | 16.1 | / | 不合格 |
2016十大食品抽檢-生鮮肉抽檢合格產(chǎn)品信息統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品種類(lèi) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 采樣地點(diǎn) | 采樣地址 | 生產(chǎn)單位 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn) 結(jié)論 |
1 | 生鮮肉 | 雪花羔羊肉片 | 葉赫賽 | 380 g/袋 | 2016年01月13日 | 錦江麥德龍現(xiàn)購(gòu)自運(yùn)有限公司青島四方商場(chǎng) | 青島市四方區(qū)重慶南路116號(hào) | 港灣(上海)食品有限公司 | 鹽酸克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺、羊源性成分 | 合格 |
2 | 生鮮肉 | 牛霖(SF) | 恒都 | 散裝 | 2016年07月19日/2016-07-19(CQ) | 錦江麥德龍現(xiàn)購(gòu)自運(yùn)有限公司青島四方商場(chǎng) | 青島市四方區(qū)重慶南路116號(hào) | 重慶恒都食品開(kāi)發(fā)有限公司 | 鹽酸克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺、牛源性成分 | 合格 |
3 | 生鮮肉 | 生牛肉 | —— | 散裝 | 2016年8月8日 | 嶗山睿曦光文商貿(mào)有限公司 | 青島市嶗山區(qū)深圳路178號(hào)(歡樂(lè)時(shí)代農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)) | 城陽(yáng)區(qū)賈可亮攤點(diǎn) | 鹽酸克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺、牛源性成分 | 合格 |
4 | 生鮮肉 | 生豬肉 | —— | 散裝 | 2016年8月5日 | 嶗山區(qū)高堯青豬肉經(jīng)營(yíng)部 | 青島市嶗山區(qū)深圳路178號(hào)(歡樂(lè)大家庭農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)) | 青島百樂(lè)食品有限公司 | 鹽酸克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺 | 合格 |
5 | 生鮮肉 | 雞胸肉 | —— | 散裝 | 2016年7月13日 | 嶗山區(qū)萬(wàn)福潤(rùn)源肉食店 | 青島市嶗山區(qū)深圳路178號(hào)(歡樂(lè)大家庭農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)) | 青島正大有限公司 | 呋喃唑酮代謝物、呋喃妥因代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃西林代謝物、四環(huán)素、土霉素、己烯雌酚、氯霉素、金霉素 | 合格 |
6 | 生鮮肉 | 雞胸肉 | —— | 散裝 | 2016年8月8日 | 山東電力集團(tuán)公司青島供電公司 | 青島市嶗山區(qū)中韓街道銀川東路11號(hào) | 中糧肉食(江蘇)有限公司 | 呋喃唑酮代謝物、呋喃妥因代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃西林代謝物、四環(huán)素、土霉素、己烯雌酚、氯霉素、金霉素 | 合格 |
7 | 生鮮肉 | 去骨羊肩網(wǎng) | 草原宏寶 | 1.5 kg/袋 | 2016年06月18日 | 青島麗達(dá)購(gòu)物中心有限公司 | 青島市嶗山區(qū)秦嶺路18號(hào) | 內(nèi)蒙古草原宏寶食品有限公司 | 鹽酸克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺、羊源性成分 | 合格 |
8 | 生鮮肉 | 牛腿肉 | —— | 散裝 | 2016年08月05日 | 青島麗達(dá)購(gòu)物中心有限公司 | 青島市嶗山區(qū)秦嶺路18號(hào) | 三禾清真肉類(lèi)有限公司 | 鹽酸克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺、牛源性成分 | 合格 |
9 | 生鮮肉 | 雞胸肉 | 民和食品 | 1 kg/袋 | 2016年07月23日 | 青島麗達(dá)購(gòu)物中心有限公司 | 青島市嶗山區(qū)秦嶺路18號(hào) | 蓬萊民和食品有限公司 | 呋喃唑酮代謝物、呋喃妥因代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃西林代謝物、四環(huán)素、土霉素、己烯雌酚、氯霉素、金霉素 | 合格 |
10 | 生鮮肉 | 生豬肉 | —— | 散裝 | 2016年8月9日 | 嶗山區(qū)秦嶺路船歌魚(yú)水餃店 | 青島市嶗山區(qū)秦嶺路11號(hào) | 龍大(周君) | 鹽酸克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺 | 合格 |
11 | 生鮮肉 | 雞肉 | —— | 散裝 | 2016年8月9日 | 嶗山區(qū)礦平重慶小面面館 | 青島市嶗山區(qū)苗玲璐2-8號(hào)1層 | 華中蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 呋喃唑酮代謝物、呋喃妥因代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃西林代謝物、四環(huán)素、土霉素、己烯雌酚、氯霉素、金霉素 | 合格 |
12 | 生鮮肉 | 三黃雞 | —— | 散裝 | 2016年7月2日 | 利群集團(tuán)膠南購(gòu)物中心有限公司 | 青島市黃島區(qū)鳳凰山路169號(hào) | 山東立信食品有限公司 | 呋喃唑酮代謝物、呋喃妥因代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃西林代謝物、四環(huán)素、土霉素、己烯雌酚、氯霉素、金霉素 | 合格 |
13 | 生鮮肉 | 正大雞翅中 | —— | 散裝 | 2016年7月29日 | 利群集團(tuán)膠南購(gòu)物中心有限公司 | 青島市黃島區(qū)鳳凰山路169號(hào) | 青島正大有限公司 | 呋喃唑酮代謝物、呋喃妥因代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃西林代謝物、四環(huán)素、土霉素、己烯雌酚、氯霉素、金霉素 | 合格 |
14 | 生鮮肉 | 牛肉 | —— | 散裝 | 2016年7月12日 | 利群集團(tuán)膠南購(gòu)物中心有限公司 | 青島市黃島區(qū)鳳凰山路169號(hào) | 阿信華勝清真肉類(lèi)有限公司 | 鹽酸克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺、牛源性成分 | 合格 |
15 | 生鮮肉 | 羊肉 | —— | 散裝 | 2016年7月10日 | 利群集團(tuán)膠南購(gòu)物中心有限公司 | 青島市黃島區(qū)鳳凰山路169號(hào) | 蒙羊牧業(yè)有限公司 | 鹽酸克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺、羊源性成分 | 合格 |
16 | 生鮮肉 | 豬肉 | —— | 散裝 | 2016年8月9日 | 王秀香 | 青島市黃島區(qū)黃山路市場(chǎng)12排1號(hào) | 盛德源放心肉 | 鹽酸克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺 | 合格 |
17 | 生鮮肉 | 牛肉 | —— | 散裝 | 2016年8月8日 | 郎密生 | 青島市黃島區(qū)黃山路市場(chǎng) | 商城農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 鹽酸克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺、牛源性成分 | 合格 |
18 | 生鮮肉 | 羊肉 | —— | 散裝 | 2016年7月28日 | 郎密生 | 青島市黃島區(qū)黃山路市場(chǎng) | 王法國(guó) | 鹽酸克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺、羊源性成分 | 合格 |
19 | 生鮮肉 | 豬肉 | —— | 散裝 | 2016年8月9日 | 青島青雨山餐飲管理有限公司 | 青島市黃島區(qū)隱珠街道辦事處海王路與煙臺(tái)東七路交匯處 | 石橋市場(chǎng) | 鹽酸克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺 | 合格 |
20 | 生鮮肉 | 雞肉 | —— | 散裝 | 2016年8月9日 | 膠南市鴻滿(mǎn)春江大酒店 | 青島市膠南市黃山路 | 商城市場(chǎng) | 呋喃唑酮代謝物、呋喃妥因代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃西林代謝物、四環(huán)素、土霉素、己烯雌酚、氯霉素、金霉素 | 合格 |
21 | 生鮮肉 | 雞肉 | —— | 散裝 | 2016年8月8日 | 膠南市大皮面餃海鮮城 | 青島市黃島區(qū)煙臺(tái)東路(原臺(tái)東七路78號(hào)) | 藏馬山養(yǎng)雞場(chǎng) | 呋喃唑酮代謝物、呋喃妥因代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃西林代謝物、四環(huán)素、土霉素、己烯雌酚、氯霉素、金霉素 | 合格 |
22 | 生鮮肉 | 生雞肉 | —— | 散裝 | 2016年8月8日 | 青島藍(lán)海大飯店有限責(zé)任公司 | 青島市李滄區(qū)京口路84號(hào) | 藍(lán)海逸園生態(tài)基地 | 呋喃唑酮代謝物、呋喃妥因代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃西林代謝物、四環(huán)素、土霉素、己烯雌酚、氯霉素、金霉素 | 合格 |
23 | 生鮮肉 | 生豬肉 | —— | 散裝 | 2016年8月8日 | 青島李滄藍(lán)海大飯店有限責(zé)任公司 | 青島市李滄區(qū)京口路84號(hào) | 李氏姐弟 | 鹽酸克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺 | 合格 |
24 | 生鮮肉 | 雞翅中 | 九聯(lián) | 1 kg/袋 | 2016年07月17日 | 李滄區(qū)小橋人家餐飲私房菜館 | 青島市李滄區(qū)果園路26號(hào) | 青島九聯(lián)集團(tuán)股份有限公司冷藏廠 | 呋喃唑酮代謝物、呋喃妥因代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃西林代謝物、四環(huán)素、土霉素、己烯雌酚、氯霉素、金霉素 | 合格 |
25 | 生鮮肉 | 生牛肉 | —— | 散裝 | 2016年7月7日 | 青島利客來(lái)集團(tuán)股份有限公司購(gòu)物中心 | 青島市李滄區(qū)京口路58號(hào) | 內(nèi)蒙古科爾沁牛業(yè)股份有限公司 | 鹽酸克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺、牛源性成分 | 合格 |
26 | 生鮮肉 | 單凍雞翅中 | —— | 1 kg/袋 | 2016年07月19日 | 青島利客來(lái)集團(tuán)股份有限公司購(gòu)物中心 | 青島市李滄區(qū)京口路58號(hào) | 青島正大有限公司(QD) | 呋喃唑酮代謝物、呋喃妥因代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃西林代謝物、四環(huán)素、土霉素、己烯雌酚、氯霉素、金霉素 | 合格 |
27 | 生鮮肉 | 生豬肉 | —— | 散裝 | 2016年8月10日 | 潘廷軍 | 青島市李滄區(qū)重慶中路484號(hào)內(nèi) | 華寶 | 鹽酸克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺 | 合格 |
28 | 生鮮肉 | 生牛肉 | —— | 散裝 | 2016年8月9日 | 方瑞云 | 青島市李滄區(qū)重慶中路484號(hào) | 濰坊市峽山區(qū)龍灣屠宰場(chǎng) | 鹽酸克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺、牛源性成分 | 合格 |
29 | 生鮮肉 | 生羊肉 | —— | 散裝 | 2016年8月7日 | 馬福生 | 青島市李滄區(qū)重慶中路484號(hào) | 黃河三角洲畜產(chǎn)品大市場(chǎng) | 鹽酸克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺、羊源性成分 | 合格 |
30 | 生鮮肉 | 生羊肉 | —— | 散裝 | 2016年8月8日 | 趙夕英 | 青島市李滄區(qū)重慶中路484號(hào) | 黃河三角洲畜產(chǎn)品大市場(chǎng) | 鹽酸克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺、羊源性成分 | 合格 |
31 | 生鮮肉 | 雞翅中 | —— | 1 kg/袋 | 2016年08月08日 | 李滄區(qū)朱瑞珍食品專(zhuān)賣(mài)店 | 青島市李滄區(qū)重慶中路484號(hào)內(nèi)肉行市1號(hào) | 青島正大有限公司(QD) | 呋喃唑酮代謝物、呋喃妥因代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃西林代謝物、四環(huán)素、土霉素、己烯雌酚、氯霉素、金霉素 | 合格 |
32 | 生鮮肉 | 雞翅根 | —— | 900 g/袋 | 2016年07月11日 | 青島市市北區(qū)福山老年公寓 | 青島市市北區(qū)浮山新區(qū)街道辦事處勁松一路66、68號(hào) | 萊州市成達(dá)食品有限公司 | 呋喃唑酮代謝物、呋喃妥因代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃西林代謝物、四環(huán)素、土霉素、己烯雌酚、氯霉素、金霉素 | 合格 |
33 | 生鮮肉 | 生牛肉 | —— | 散裝 | 2016年8月11日 | 市北區(qū)岐?jiǎng)P肉食店 | 青島市市北區(qū)勁松四路106號(hào)1號(hào)大棚30號(hào) | 撫順路蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 鹽酸克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺、牛源性成分 | 合格 |
34 | 生鮮肉 | 生羊肉卷 | —— | 散裝 | 2016年8月8日 | 市北區(qū)岐?jiǎng)P肉食店 | 青島市市北區(qū)勁松四路106號(hào)1號(hào)大棚30號(hào) | 撫順路蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 鹽酸克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺、羊源性成分 | 合格 |
35 | 生鮮肉 | 四條腿 | —— | 1 kg/袋 | 2016年08月09日 | 市北區(qū)白琴冷鮮肉店 | 青島市市北區(qū)埠西市場(chǎng)肉類(lèi)17號(hào)攤位 | 青島正大有限公司 | 呋喃唑酮代謝物、呋喃妥因代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃西林代謝物、四環(huán)素、土霉素、己烯雌酚、氯霉素、金霉素 | 合格 |
36 | 生鮮肉 | 鮮品去皮雞胸肉 | —— | 1 kg/袋 | 2016年07月31日 | 市北區(qū)白琴冷鮮肉店 | 青島市市北區(qū)埠西市場(chǎng)肉類(lèi)17號(hào)攤位 | 青島正大有限公司 | 呋喃唑酮代謝物、呋喃妥因代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃西林代謝物、四環(huán)素、土霉素、己烯雌酚、氯霉素、金霉素 | 合格 |
37 | 生鮮肉 | 雞腿肉 | —— | 散裝 | 2016年8月11日 | 市北區(qū)趕海金槍魚(yú)美食城 | 青島市市北區(qū)同安路731號(hào) | 撫順路蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 呋喃唑酮代謝物、呋喃妥因代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃西林代謝物、四環(huán)素、土霉素、己烯雌酚、氯霉素、金霉素 | 合格 |
38 | 生鮮肉 | 生豬肉 | —— | 散裝 | 2016年8月11日 | 利群集團(tuán)青島前海購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 青島市市南區(qū)貴州路40號(hào)一層 | 臨沂新程金鑼肉制品集團(tuán)有限公司 | 鹽酸克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺 | 合格 |
39 | 生鮮肉 | 半片鴨 | —— | 散裝 | 2016年8月9日 | 利群集團(tuán)青島前海購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 青島市市南區(qū)貴州路40號(hào)一層 | 山東禹城和美食品有限公司 | 呋喃唑酮代謝物、呋喃妥因代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃西林代謝物、四環(huán)素、土霉素、氯霉素、金霉素 | 合格 |
40 | 生鮮肉 | 小黃花條(生牛肉) | —— | 散裝 | 2016年8月2日 | 利群集團(tuán)青島前海購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 青島市市南區(qū)貴州路40號(hào)一層 | 黑龍江省白先同食品工業(yè)股份有限公司 | 鹽酸克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺、牛源性成分 | 合格 |
41 | 生鮮肉 | 瑟琶腿(雞肉) | —— | 散裝 | 2016年7月16日 | 利群集團(tuán)青島前海購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 青島市市南區(qū)貴州路40號(hào)一層 | 山東萊州成達(dá)食品有限公司 | 呋喃唑酮代謝物、呋喃妥因代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃西林代謝物、四環(huán)素、土霉素、己烯雌酚、氯霉素、金霉素 | 合格 |
42 | 生鮮肉 | 生豬肉 | —— | 散裝 | 2016年8月11日 | 市南區(qū)萬(wàn)惠家超市 | 青島市市南區(qū)鄂城南路27號(hào) | 萬(wàn)福豬肉 | 鹽酸克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺 | 合格 |
43 | 生鮮肉 | 羊肉 | —— | 散裝 | 2016年8月10日 | 市南區(qū)美天來(lái)生肉店 | 青島市市南區(qū)范縣路6號(hào) | 市南區(qū)美天來(lái)生肉店 | 鹽酸克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺、羊源性成分 | 合格 |
44 | 生鮮肉 | 雞翅 | —— | 散裝 | 2016年8月4日 | 青島市市南區(qū)建山商店 | 青島市市南區(qū)成武路27號(hào) | 青島正大有限公司 | 呋喃唑酮代謝物、呋喃妥因代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃西林代謝物、四環(huán)素、土霉素、己烯雌酚、氯霉素、金霉素 | 合格 |
45 | 生鮮肉 | 牛上脊 | —— | 散裝 | 2016年8月10日 | 市南區(qū)美天來(lái)生肉店 | 青島市市南區(qū)范縣路6號(hào) | 市南區(qū)美天來(lái)生肉店 | 鹽酸克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺、牛源性成分 | 合格 |
46 | 生鮮肉 | 雞大腿 | —— | 散裝 | 2016年8月10日 | 青島市市南區(qū)建山商店 | 青島市市南區(qū)成武路27號(hào) | 青島正大有限公司 | 呋喃唑酮代謝物、呋喃妥因代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃西林代謝物、四環(huán)素、土霉素、己烯雌酚、氯霉素、金霉素 | 合格 |
47 | 生鮮肉 | 羔羊肉卷 | —— | 散裝 | 2016年8月11日 | 市南區(qū)金源祥火鍋店 | 青島市市南區(qū)成武路24號(hào) | 青島永騰達(dá)經(jīng)貿(mào)有限公司 | 鹽酸克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺、羊源性成分 | 合格 |
48 | 生鮮肉 | 生豬肉 | —— | 散裝 | 2016年8月15日 | 孫海珍 | 青島市市北區(qū)大成路112號(hào)(鎮(zhèn)江北路農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)34-2號(hào)) | 青島萬(wàn)福集團(tuán)股份有限公司 | 鹽酸克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺 | 合格 |
49 | 生鮮肉 | 生豬肉 | —— | 散裝 | 2016年8月15日 | 青島市市北區(qū)四平小吃部 | 青島市市北區(qū)四平路25號(hào)2戶(hù) | 營(yíng)口路農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 鹽酸克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺 | 合格 |
50 | 生鮮肉 | 羊肉 | / | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2016.8.9 | / | 山東省青島市萊西市水溝頭農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)生肉區(qū) | / | 鹽酸克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺、羊源性成分 | 合格 |
51 | 生鮮肉 | 牛肉 | / | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2016.8.9 | 萊西市張俊樹(shù)肉食店 | 山東省青島市萊西市水溝頭農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | / | 鹽酸克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺、牛源性成分 | 合格 |
52 | 生鮮肉 | 豬肉 | / | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2016.8.9 | 萊西市徐家肉食店 | 青島市萊西市水溝頭農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)北區(qū)13號(hào) | 孫玉平 | 鹽酸克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺 | 合格 |
53 | 生鮮肉 | 雞肉 | / | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2016.8.9 | 萊西市老朱雞產(chǎn)品店 | 山東省青島市水溝頭農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)東區(qū) | / | 呋喃唑酮代謝物、呋喃妥因代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃西林代謝物、四環(huán)素、土霉素、己烯雌酚、氯霉素、金霉素 | 合格 |
54 | 生鮮肉 | 雞肉 | / | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2016.8.9 | 萊西市小邴雞產(chǎn)品批發(fā)部 | 山東省青島市萊西市水溝頭農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)13號(hào)攤位 | 楊林平 | 呋喃唑酮代謝物、呋喃妥因代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃西林代謝物、四環(huán)素、土霉素、己烯雌酚、氯霉素、金霉素 | 合格 |
55 | 生鮮肉 | 豬肉 | / | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2016.8.9 | 萊西市貴族園小院飯店 | 山東省青島市萊西市李家疃村文化東路18號(hào) | 鑫鮮豬產(chǎn)品批發(fā) | 鹽酸克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺 | 合格 |
56 | 生鮮肉 | 鵝肉 | / | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2016.8.9 | 萊西市貴族園小院飯店 | 山東省青島市萊西市李家疃村文化東路18號(hào) | 鑫鮮豬產(chǎn)品批發(fā) | 呋喃唑酮代謝物、呋喃妥因代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃西林代謝物、四環(huán)素、土霉素、氯霉素、金霉素 | 合格 |
57 | 生鮮肉 | 雞肉 | / | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2016.8.9 | 聚福緣酒店(非營(yíng)業(yè)執(zhí)照名稱(chēng)) | 青島市萊西市文化東路李家疃村16號(hào) | 東北往生雞店 | 呋喃唑酮代謝物、呋喃妥因代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃西林代謝物、四環(huán)素、土霉素、己烯雌酚、氯霉素、金霉素 | 合格 |
58 | 生鮮肉 | 皓月 冰鮮牛肉 | / | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2016.7.21 | 利群集團(tuán)青島利群商廈有限公司萊西分公司 | 山東省青島市萊西市煙臺(tái)路28號(hào) | 吉林省長(zhǎng)春皓月清真肉業(yè)股份有限公司 | 鹽酸克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺、牛源性成分 | 合格 |
59 | 生鮮肉 | 烏拉特羔羊冷卻排酸羊肉 | / | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2015.12.13 | 利群集團(tuán)青島利群商廈有限公司萊西分公司 | 山東省青島市萊西市煙臺(tái)路28號(hào) | 蒙古牧業(yè)(烏拉特中旗)有限公司 | 鹽酸克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺、羊源性成分 | 合格 |
60 | 生鮮肉 | 豬肉 | / | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2016.8.9 | **** | 青島市平度市福安苑農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)生肉B區(qū)45號(hào) | 青島百樂(lè)食品有限公司 | 鹽酸克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺 | 合格 |
61 | 生鮮肉 | 雞腿 | 新美泰 | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2016.7.5 | 平度市福安洋洋雞產(chǎn)品店 | 山東省青島市平度市東閣街道辦事處福安苑農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 山東碩昌農(nóng)牧有限公司 | 呋喃唑酮代謝物、呋喃妥因代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃西林代謝物、四環(huán)素、土霉素、己烯雌酚、氯霉素、金霉素 | 合格 |
62 | 生鮮肉 | 豬肉 | / | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2016.8.9 | 平度市康泰大酒店 | 青島市平度市福安苑農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 平度市萬(wàn)福第十加盟店 | 鹽酸克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺 | 合格 |
63 | 生鮮肉 | 雞 | / | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2016.8.9 | 平度市康泰大酒店 | 青島市平度市福安苑農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 姜家疃農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 呋喃唑酮代謝物、呋喃妥因代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃西林代謝物、四環(huán)素、土霉素、己烯雌酚、氯霉素、金霉素 | 合格 |
64 | 生鮮肉 | 牛肉 | / | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2016.7.16 | 青島利客來(lái)集團(tuán)平度購(gòu)物有限公司 | 山東省青島市平度市東閣街道福州路80號(hào) | 黃驊市和順伊城清真肉食有限公司 | 鹽酸克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺、牛源性成分 | 合格 |
65 | 生鮮肉 | 雞腿 | / | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2016.6.15 | 青島利客來(lái)集團(tuán)平度購(gòu)物有限公司 | 山東省青島市平度市東閣街道福州路80號(hào) | 青島平度九聯(lián)食品有限公司 | 呋喃唑酮代謝物、呋喃妥因代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃西林代謝物、四環(huán)素、土霉素、己烯雌酚、氯霉素、金霉素 | 合格 |
66 | 生鮮肉 | 牛肉 | / | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2016.8.8 | 平度市新然肉店 | 青島市平度市姜家疃市場(chǎng) | 平度市新然肉店 | 鹽酸克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺、牛源性成分 | 合格 |
67 | 生鮮肉 | 羊肉 | / | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2016.8.4 | 青島康城大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 青島市平度市蘇州路與濟(jì)南路交匯處 | 濟(jì)南振遠(yuǎn)經(jīng)貿(mào)有限公司 | 鹽酸克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺、羊源性成分 | 合格 |
68 | 生鮮肉 | 羔羊肉卷 | 四金 | 2.5kg | 2015.5.23 | 平度市隆江肉食店 | 青島市平度市城關(guān)姜家疃市場(chǎng) | 內(nèi)蒙古四子王旗兆豐清真肉聯(lián)有限責(zé)任公司 | 鹽酸克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺、羊源性成分 | 合格 |
69 | 生鮮肉 | 雞 | / | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2016.8.9 | 平度外婆橋粥店 | 青島市平度市杭州路173號(hào) | 平度市姜家疃市場(chǎng) | 呋喃唑酮代謝物、呋喃妥因代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃西林代謝物、四環(huán)素、土霉素、己烯雌酚、氯霉素、金霉素 | 合格 |
70 | 生鮮肉 | 羊肉(肋間肉) | 草原宏寶 | 計(jì)量稱(chēng)重 | 20160714 | 青島十八家家悅超市有限公司即墨寶龍店 | 青島市即墨市岙蘭路1137號(hào) | 內(nèi)蒙古草原宏寶食品有限公司 | 鹽酸克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺、羊源性成分 | 合格 |
71 | 生鮮肉 | 科爾沁 冷鮮牛肉 | 科爾沁 | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2016.8.9 | 青島十八家家悅超市有限公司即墨寶龍店 | 青島市即墨市岙蘭路1137號(hào) | 內(nèi)蒙古科爾沁牛業(yè)股份有限公司 | 鹽酸克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺、牛源性成分 | 合格 |
72 | 生鮮肉 | 凍雞中翅 | / | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2016.8.10 | 青島十八家家悅超市有限公司即墨寶龍店 | 青島市即墨市岙蘭路1137號(hào) | / | 呋喃唑酮代謝物、呋喃妥因代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃西林代謝物、四環(huán)素、土霉素、己烯雌酚、氯霉素、金霉素 | 合格 |
73 | 生鮮肉 | 雞爪(帶趾) | 春雪 | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2016.8.10 | 青島十八家家悅超市有限公司即墨寶龍店 | 青島市即墨市岙蘭路1137號(hào) | 萊陽(yáng)春雪食品有限公司 | 呋喃唑酮代謝物、呋喃妥因代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃西林代謝物、四環(huán)素、土霉素、己烯雌酚、氯霉素、金霉素 | 合格 |
74 | 生鮮肉 | 雞肉 | / | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2016.8.10 | 即墨市杜新華大酒店 | 青島市即墨市岙蘭路108號(hào) | / | 呋喃唑酮代謝物、呋喃妥因代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃西林代謝物、四環(huán)素、土霉素、己烯雌酚、氯霉素、金霉素 | 合格 |
75 | 生鮮肉 | 豬肉 | / | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2016.8.10 | 即墨市杜新華大酒店 | 青島市即墨市岙蘭路108號(hào) | / | 鹽酸克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺 | 合格 |
