全國(guó)縣域經(jīng)濟(jì)綜合競(jìng)爭(zhēng)力100強(qiáng)排名
排名 | 縣(市) | 省份 | 排名 | 縣(市) | 省份 |
1 | 昆山市 | 江蘇 | 51 | 永康市 | 浙江 |
2 | 江陰市 | 江蘇 | 52 | 鄒城市 | 山東 |
3 | 張家港市 | 江蘇 | 53 | 章丘市 | 山東 |
4 | 常熟市 | 江蘇 | 54 | 石獅市 | 福建 |
5 | 義烏市 | 浙江 | 55 | 伊金霍洛旗 | 內(nèi)蒙古 |
6 | 慈溪市 | 浙江 | 56 | 青州市 | 山東 |
7 | 諸暨市 | 浙江 | 57 | 德清縣 | 浙江 |
8 | 宜興市 | 江蘇 | 58 | 溧陽市 | 江蘇 |
9 | 即墨市 | 山東 | 59 | 惠東縣 | 廣東 |
10 | 太倉市 | 江蘇 | 60 | 招遠(yuǎn)市 | 山東 |
11 | 長(zhǎng)沙縣 | 湖南 | 61 | 海鹽縣 | 浙江 |
12 | 晉江市 | 福建 | 62 | 沛 縣 | 江蘇 |
13 | 余姚市 | 浙江 | 63 | 新泰市 | 山東 |
14 | 榮成市 | 山東 | 64 | 嘉善縣 | 浙江 |
15 | 海寧市 | 浙江 | 65 | 臨海市 | 浙江 |
16 | 樂清市 | 浙江 | 66 | 石河子市 | 新疆 |
17 | 瑞安市 | 浙江 | 67 | 昌吉市 | 新疆 |
18 | 海門市 | 江蘇 | 68 | 閩侯縣 | 福建 |
19 | 龍口市 | 山東 | 69 | 廣饒縣 | 山東 |
20 | 三河市 | 河北 | 70 | 寧海縣 | 浙江 |
21 | 膠州市 | 山東 | 71 | 蒼南縣 | 浙江 |
22 | 啟東市 | 江蘇 | 72 | 博羅縣 | 廣東 |
23 | 桐鄉(xiāng)市 | 浙江 | 73 | 南昌縣 | 江西 |
24 | 如皋市 | 江蘇 | 74 | 盤 縣 | 貴州 |
25 | 溫嶺市 | 浙江 | 75 | 鄒平縣 | 山東 |
26 | 壽光市 | 山東 | 76 | 遷安市 | 河北 |
27 | 薊 縣 | 天津 | 77 | 瓦房店市 | 遼寧 |
28 | 丹陽市 | 江蘇 | 78 | 新密市 | 河南 |
29 | 東臺(tái)市 | 江蘇 | 79 | 郫 縣 | 四川 |
30 | 海安縣 | 江蘇 | 80 | 乳山市 | 山東 |
31 | 如東縣 | 江蘇 | 81 | 肥城市 | 山東 |
32 | 東陽市 | 浙江 | 82 | 新沂市 | 江蘇 |
33 | 瀏陽市 | 湖南 | 83 | 嵊州市 | 浙江 |
34 | 福清市 | 福建 | 84 | 長(zhǎng)樂市 | 福建 |
35 | 萊州市 | 山東 | 85 | 南安市 | 福建 |
36 | 泰興市 | 江蘇 | 86 | 延吉市 | 吉林 |
37 | 崇明縣 | 上海 | 87 | 香河縣 | 河北 |
38 | 靖江市 | 江蘇 | 88 | 句容市 | 江蘇 |
39 | 邳州市 | 江蘇 | 89 | 高密市 | 山東 |
40 | 諸城市 | 山東 | 90 | 興義市 | 貴州 |
41 | 平度市 | 山東 | 91 | 儀征市 | 江蘇 |
42 | 哈密市 | 新疆 | 92 | 固安縣 | 河北 |
43 | 寧鄉(xiāng)縣 | 湖南 | 93 | 肥西縣 | 安徽 |
44 | 準(zhǔn)格爾旗 | 內(nèi)蒙古 | 94 | 興化市 | 江蘇 |
45 | 滕州市 | 山東 | 95 | 高郵市 | 江蘇 |
46 | 萊西市 | 山東 | 96 | 神木縣 | 陜西 |
47 | 沭陽縣 | 江蘇 | 97 | 宜都市 | 湖北 |
48 | 新鄭市 | 河南 | 98 | 揚(yáng)中市 | 江蘇 |
49 | 長(zhǎng)興縣 | 浙江 | 99 | 中牟縣 | 河南 |
50 | 平湖市 | 浙江 | 100 | 建湖縣 | 江蘇 |
[編輯:亞麥]
大家愛看