信網8月23日訊 信網(0532-80889431)從青島市公安交警支隊獲悉,8月23日,青島市公安交警部門實名曝光了今年第25批酒后駕駛機動車違法駕駛人。此次曝光的37名“酒司機”是近期青島李滄區查獲的部分酒司機。公安交警部門表示,面對形形色色的酒司機,為了道路交通的安全,為了廣大市民的生命財產安危,公安交警部門將采取一切合法手段,堅決打擊酒駕違法和醉駕犯罪行為。交警部門提醒廣大駕駛人,酒駕害人害己,一旦發生事故將后悔莫及,希望廣大駕駛人能真正做到酒后不開車。
傳說中的“酒后也比你技術好”
21日21時,一輛車號為魯BF76**小型轎車沿金水路由東向西行駛至李滄區月龍峰路路口處,執勤民警示意其停車接受檢查。車窗搖下的瞬間,民警根據氣味判斷出這是一輛新車,也許是拿“新車味”當“擋箭牌”,也許是妻子和6歲的孩子都在車上的緣故,駕駛員孫某某鎮定自若,神情輕松,按照民警的示意朝車外呼了一口氣——這一下呼氣,沒了車內氣味的掩飾,酒氣就現了原形。經測試,其酒精含量高達132mg/100ml,遠超醉酒駕駛的標準。當被問及為什么要喝酒開車還拉著家人的時候,孫某某說自己晚上在世園會喝了酒,老婆雖然會開車但是技術不熟練,加上家住的也近,覺得自己開車沒什么事,沒想到在離家還剩200米的時候被查到了。更讓民警哭笑不得的是,孫某某居然還說自己今天“狀態不好,平常喝的還多”,對于自己醉酒駕駛的事根本就沒當回事。由于醉駕行為,孫某某已經觸犯刑法,他將面臨刑事處罰、罰金以及吊銷駕駛證且五年之內不得重新取得的嚴懲。
(圖為駕駛員孫某某在接受民警檢查)
醉酒駕駛追尾前車
21日22時44分左右,一輛懸掛著魯B0WP**號牌的黑色小型客車沿君峰路北向南方向行駛至濱河路路口時,駕駛人宮某不知是過分緊張還是其他原因,竟然與前方車輛發生了追尾事故。正在路口夜查的民警上前后發現其身上有一股非常重的酒氣,經測試,其呼氣測試酒精含量高達216.7mg/100ml,屬于醉酒后駕駛機動車。面對醉駕的測試結果,宮某表示自己剛才十分緊張,一時間慌了神兒,錯把油門當成了剎車,在依法接受交通事故處理的同時,宮某還將為自己的醉駕行為付出刑事拘留、罰金以及吊銷駕駛證且五年之內不得重新取得的代價。
二次酒駕的女酒司機
21日晚23時34分左右,一輛懸掛著魯B6X6**號牌的灰色小型客車沿君峰路南向北方向行駛至君峰路與濱河路路口時,面對前方示意停車的民警,車上的女性駕駛員放慢車速,但不肯停車,始終讓車處于慢慢“溜車”前行的狀態,民警遂上前進一步要求其停車接受檢查。駕駛員潘虹下車后,身上有一股非常重的酒氣,一名涉嫌酒駕的女性駕駛員令民警有些意外,而更加出乎意料的是,面對民警進行酒精測試的要求,潘虹并不肯配合,她聲稱自己拉著朋友從世園會剛剛出來,副駕駛座上的女士就是她的朋友,今晚在啤酒節分會場剛剛做完演出指導,自己沒喝酒,是送朋友回家。此時副駕駛座上的女士也下車來到駕駛員和民警身邊。面對始終不肯配合檢查的駕駛員,民警以一邊提醒她配合檢查的重要性,并指出如果堅決不配合呼吸測試,依法將對其進行血液檢測,同時,令駕駛員的朋友對其進行勸導。在民警和朋友的共同勸誡下,潘虹最終配合測試,其酒精含量達到了70.6mg/100ml,屬于酒后駕駛機動車。而民警之后的發現更加令人對這名女性酒司機“刮目相看”,經查,潘某于2011年9月3日因酒后駕駛機動車被李滄交警查處過。根據相關法律規定,她將因再次飲酒后駕駛機動車的交通違法行為,被處以罰款1000元、行政拘留10天、駕駛證被吊銷且兩年內不得考取駕駛證的嚴厲處罰。
信網全媒體見習記者 姚飛 通訊員 欒心龍 韓通科
附:近期李滄區部分查處酒司機曝光名單
序號 | 日期 | 違法地點 | 姓名 | 駕駛證號碼 | 車牌號 | 測試結果 | 處罰扣分情況 | 備注 |
1 | 2016.7.26 | 永平路興華路口 | 于學波 | 37022619661128**** | 魯B2C68G | 58mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
2 | 2016.7.30 | 君峰路 | 崔俊華 | 23230119640903**** | 魯BR1K63 | 72mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
3 | 2016.8.6 | 君鋒路 | 孫海濤 | 37021219750606**** | 魯B96U73 | 36mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
4 | 2016.8.18 | 重慶中路青山路口 | 張銳 | 37142619881106**** | 魯BW13F8 | 25mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
5 | 2016.8.17 | 九水路 | 李福俊 | 37148119841020**** | 魯BL2B83 | 22mg/100ml | 1000元,記12分 | 實習期內記滿12分注銷駕駛證 |
6 | 2016.8.21 | 九水東路巨峰路口東側 | 吳國云 | 50023819860823**** | 魯BU561N | 40mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
7 | 2016.7.26 | 金水路巨峰路路口 | 王大偉 | 37028319940227**** | 魯B8D28J | 56.1mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
8 | 2016.7.26 | 金水路巨峰路路口 | 張希民 | 37078219840209**** | 魯VV122V | 73.7mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
9 | 2016.7.26 | 金水路巨峰路路口 | 蘭鐵 | 23012119851001**** | 魯BY588T | 57.4mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
10 | 2016.7.26 | 金水路巨峰路路口 | 姜冰 | 37152219890209**** | 魯B0C0K9 | 52.1mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
11 | 2016.7.28 | 黑龍江路桃園路口 | 盛善鵬 | 37112219840121**** | 魯BP6C33 | 72.1mg/100ml | 1000元,記12分 | 實習期內記滿12分注銷駕駛證 |
12 | 2016.7.28 | 黑龍江路桃園路口 | 王秀敏 | 51302619761127**** | 川YGN887 | 25.1mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
13 | 2016.8.7 | 金水路巨峰路路口 | 林明 | 37098219910910**** | 魯B3A23U | 45.4mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
14 | 2016.8.7 | 金水路巨峰路路口 | 劉廣海 | 37283119730410**** | 魯QTD866 | 55mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
15 | 2016.8.8 | 延川路徐水路路口 | 楊中原 | 37040219851211**** | 魯DQ3711 | 24.3mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
16 | 2016.8.8 | 延川路徐水路路口 | 余趙平 | 44072419710619**** | 魯B983M9 | 46.2mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
17 | 2016.8.9 | 棗園路上苑路路口 | 趙磊磊 | 37028319851208**** | 魯B0A60L | 21.1mg/100ml | 1000元,記12分 | 實習期內記滿12分注銷駕駛證 |
18 | 2016.8.12 | 京口路向陽路路口 | 薛士平 | 21142119630110**** | 魯B7U721 | 79.0mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
19 | 2016.8.13 | 九水路東李鞋城 | 孫建衛 | 41010519830216**** | 豫A5QM99 | 39.2mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
20 | 2016.8.14 | 延川路徐水路路口 | 曲正宇 | 37020219770412**** | 魯B029QU | 20.2mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
21 | 2016.8.14 | 延川路徐水路路口 | 林榮 | 44512119811114**** | 魯BG083Y | 44.0mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
22 | 2016.8.17 | 京口路與向陽路口 | 李先峰 | 37292519791229**** | 魯B7D72E | 34.1mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
23 | 2016.8.18 | 京口路與九水路口 | 宋杰 | 37020519640326**** | 魯BSC680 | 70.2mg/100ml | 1000元,記12分 | 實習期內記滿12分注銷駕駛證 |
24 | 2016.8.21 | 君峰路濱河路路口 | 勞盛虎 | 41272719790213**** | 魯B9WG98 | 27.7mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
25 | 2016.8.21 | 君峰路濱河路路口 | 潘虹 | 37232119750113**** | 魯B6X627 | 70.6 mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
26 | 2016.8.21 | 君峰路濱河路路口 | 朱利民 | 37092119810819**** | 魯BJ76H6 | 20.2 mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
27 | 2016.8.04 | 永平路邢臺路 | 韓永杰 | 37283219780813**** | 魯BM526J | 26mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
28 | 2016.8.04 | 永平路邢臺路 | 黃紹奇 | 37292519860402**** | 魯BWX382 | 24mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
29 | 2016.8.07 | 永平路邢臺路 | 高玉勝 | 37020619630611**** | 魯BS11K2 | 69mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
30 | 2016.8.08 | 永平路興義路 | 姜偉青 | 37020619780613**** | 魯B8XN96 | 39mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
31 | 2016.8.08 | 永平路興義路 | 張德正 | 37292619810505**** | 魯BL58F3 | 79mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
32 | 2016.8.10 | 永平路興華路 | 張寶節 | 34082219660916**** | 魯B967KS | 56mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
33 | 2016.8.10 | 永平路興華路 | 鄭德志 | 37112119820120**** | 魯B30D58 | 75mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
34 | 2016.8.14 | 永平路興義路 | 郭政峰 | 21092219870809**** | 魯B1G566 | 49mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
35 | 2016.8.14 | 永平路興義路 | 王?;?/td> | 37081119880606**** | 魯H718DC | 39mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
36 | 2016.8.21 | 君峰路濱河路路口 | 宮健 | 37062719770208**** | 魯B0WP78 | 216.7mg/100ml | 刑事責任 | |
37 | 2016.8.21 | 金水路月龍峰路口 | 孫琪超 | 37021219780916**** | 魯BF76W5 | 132mg/100ml | 刑事責任 |
[編輯:齊東]
大家愛看