附:近期市南區部分查處酒司機曝光名單
序號 | 日期 | 違法地點 | 姓名 | 駕駛證號碼 | 車牌號 | 測試結果 | 處罰扣分情況 | 備注 |
1 | 4.24 | 寧德路隆德路口 | 趙衍斌 | 37020419690822**** | 魯CE2277 | 23 mg/100ml | 1000元記12分 | 暫扣駕駛證6個月 |
2 | 5.15 | 隧道黃島出口 | 崔維卿 | 37112219700218**** | 魯LGS828 | 78 mg/100ml | 1000元記12分 | 暫扣駕駛證6個月 |
3 | 5.18 | 海底隧道 | 莊寶林 | 37292719690430**** | 魯H68B96 | 50mg/100ml | 1000元記12分 | 暫扣駕駛證6個月 |
4 | 5.18 | 海底隧道 | 江顯紅 | 52232819880128**** | 魯BC205S | 79mg/100ml | 1000元記12分 | 暫扣駕駛證6個月 |
5 | 5.18 | 海底隧道 | 莊桂盛 | 37020319811208**** | 魯B3WT56 | 78mg/100ml | 1000元記12分 | 暫扣駕駛證6個月 |
6 | 5.18 | 海底隧道 | 丁中元 | 37022219650707**** | 魯BE0T89 | 51mg/100ml | 1000元記12分 | 暫扣駕駛證6個月 |
7 | 5.1 | 香港西路太平角六路路口 | 劉意臻 | 37020419741021**** | 魯B718DC | 42mg/100ml | 1000元記12分 | 待處理 |
8 | 5.1 | 東海路福州路路口 | 辛軍 | 37020219781224**** | 魯BX5R53 | 26mg/100ml | 1000元記12分 | 暫扣駕駛證6個月 |
9 | 4.1 | 香港中路江西路口 | 趙洪坤 | 37021319950427**** | 魯BC87K2 | 70mg/100ml | 1000元記12分 | 暫扣駕駛證6個月 |
10 | 5.1 | 香港中路 | 李軍 | 37020319691117**** | 魯BFV608 | 78mg/100ml | 1000元記12分 | 待處理 |
11 | 5.19 | 東海路 | 李鵬飛 | 14222719821113**** | 魯B816JK | 28mg/100ml | 1000元記12分 | 暫扣駕駛證6個月 |
12 | 4.19 | 隧道黃島端 | 袁軍 | 13063219850213**** | 魯BQE156 | 50mg/100ml | 1000元記12分 | 暫扣駕駛證6個月 |
13 | 4.19 | 隧道黃島端 | 王東東 | 13012319830529**** | 魯B5HT36 | 48mg/100ml | 1000元記12分 | 暫扣駕駛證6個月 |
14 | 5.10 | 隧道黃島端 | 孫瑞建 | 37020519740323**** | 魯B63T93 | 21mg/100ml | 1000元記12分 | 暫扣駕駛證6個月 |
15 | 4.8 | 隧道黃島端 | 紀道玉 | 37028419820904**** | 魯B153JU | 22mg/100ml | 1000元記12分 | 暫扣駕駛證6個月 |
16 | 4.23 | 蘭山路、廣西支路 | 劉輝 | 37028419830426**** | 魯UTC206 | 21mg/100ml | 1000記12分 | 暫扣駕駛證6個月 |
17 | 4.28 | 蘭山路、廣西支路 | 王才良 | 37021219761202**** | 魯BH69T7 | 67mg/100ml | 1000記12分 | 暫扣駕駛證6個月 |
18 | 5.12 | 湖北路、泰安路 | 姜守安 | 37020319570107**** | 魯B866N1 | 66mg/100ml | 1000記12分 | 暫扣駕駛證6個月 |
19 | 5.20 | 膠州灣隧道收費廣場 | 劉成德 | 37232319651007**** | 魯BL29B1 | 23 mg/100ml | 1000記12分 | 暫扣駕駛證6個月 |
20 | 5.20 | 膠州灣隧道收費廣場 | 沙永濤 | 37283019800515**** | 魯BR22X1 | 24 mg/100ml | 1000記12分 | 暫扣駕駛證6個月 |
[編輯:光影]
大家愛看