序號 | 違法時間 | 查獲交警中隊 | 駕駛員姓名 | 駕駛證號碼 | 車牌號 | 車輛單位 | 違法行為 | 處罰結果 |
1 | 2016.5.7 | 膠州灣大隊三中隊 | 劉曉柏 | 37132919861119**** | 魯BT7369 | 青島隆昌運土石方工程有限公司 | 超載100%以上 | 記6分,罰2000元 |
2 | 2016.5.7 | 膠州灣大隊三中隊 | 于志新 | 23040219700925**** | 魯BR3220 | 青島天海夢建筑工程有限公司 | 超載30%以上不足50% | 記6分,罰500元 |
3 | 2016.5.10 | 膠州灣大隊一中隊 | 霍志偉 | 37292219830106**** | 魯BQ9308 | 青島安達物流有限公司 | 超載100%以上 | 記6分,罰2000元 |
4 | 2016.5.11 | 膠州灣大隊一中隊 | 張峰 | 37132619800720**** | 魯BV8937 | 青島格興貿易有限公司 | 超載100%以上 | 記6分,罰2000元 |
5 | 2016.5.11 | 膠州灣大隊一中隊 | 常征 | 21080219600620**** | 魯BH6668 | 青島德諾佳工貿有限公司 | 超載30%以上不足50% | 記6分,罰500元 |
6 | 2016.5.12 | 膠州灣大隊一中隊 | 李富升 | 37021219770721**** | 魯BS5817 | 青島國昆物流有限公司 | 超載30%以上不足50% | 記6分,罰500元 |
7 | 2016.5.13 | 膠州灣大隊一中隊 | 耿順利 | 37292219780519**** | 魯BP9880 | 青島德諾佳工貿有限公司 | 超載30%以上不足50% | 記6分,罰500元 |
8 | 2016.5.14 | 膠州灣大隊一中隊 | 牟偉剛 | 23018419870511**** | 魯BY5993 | 青島宏業天成物流有限公司 | 超載30%以上不足50%,改型 | 記6分,罰500元;改型罰500元 |
9 | 2016.5.14 | 膠州灣大隊一中隊 | 秦志宇 | 37901319750126**** | 魯BW1529 | 青島仁業土石方工程有限公司 | 超載30%以上不足50% | 記6分,罰500元 |
10 | 2016.5.14 | 膠州灣大隊三中隊 | 展增科 | 37028519810118**** | 魯BU8055 | 青島鵬瑞通土石方工程有限公司 | 超載30%以上不足50% | 記6分,罰500元 |
11 | 2016.5.14 | 膠州灣大隊三中隊 | 王超 | 21040319781014**** | 魯BY5189 | 青島宏業天成物流有限公司 | 超載30%以上不足50% | 記6分,罰500元 |
12 | 2016.5.14 | 膠州灣大隊三中隊 | 王健 | 37292519890711**** | 魯RJ7679 | 定陶縣祥海集裝箱運輸有限公司 | 超載30%以上不足50% | 記6分,罰500元 |
13 | 2016.5.17 | 膠州灣大隊一中隊 | 李德倫 | 37020419650605**** | 魯BV8937 | 青島格興貿易有限公司 | 超載30%以上不足50%;改型 | 記6分,罰500元;改型罰500元 |
14 | 2016.5.19 | 膠州灣大隊三中隊 | 焦廣余 | 23112119870412**** | 魯BS9116 | 青島江泰土石方工程有限公司 | 超載30%以上不足50% | 記6分,罰500元 |
15 | 2016.5.19 | 膠州灣大隊三中隊 | 王海波 | 37022119730904**** | 魯BS9151 | 青島江泰土石方工程有限公司 | 超載30%以上不足50% | 記6分,罰500元 |
[編輯:光影]
大家愛看