附:近期市北區(qū)查處部分酒駕人員曝光名單
序號 |
日期 | 違法地點 | 駕駛員姓名 | 駕駛證號 | 車牌號 | 測試結(jié)果 | 罰款 | 記分 | 處罰 |
1 | 4月1日 | 新冠高架路 | 肖明禮 | 34212719670906**** | 魯B810K6 | 43mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
2 | 4月3日 | 杭州路 | 鄭華 | 37040319830310**** | 魯BCQ610 | 74 mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
3 | 4月4日 | 鞍山路 | 張超 | 37020219880315**** | 魯BK5U66 | 38 mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
4 | 4月4日 | 鞍山路 | 曹榮彰 | 37020319820831**** | 魯BD852X | 58 mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
5 | 4月5日 | 人民路 | 楊福麒 | 37020519601002**** | 魯B71Y16 | 55 mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
6 | 4月5日 | 人民路 | 楊春閣 | 37152519851213**** | 魯BJ51C8 | 34 mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
7 | 4月9日 | 杭州路 | 劉紅兵 | 37020619690808**** | 魯BJ058Q | 58 mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
8 | 4月9日 | 長陽路 | 吳盾 | 64020319781108**** | 魯B005QJ | 41 mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
9 | 4月10日 | 遼陽西路 | 欒悅俊 | 37020219641126**** | 魯BJH925 | 68 mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
10 | 4月10日 | 勁松一路 | 張翔 | 37020319840129**** | 魯BM837R | 75 mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
11 | 4月10日 | 環(huán)灣大橋 | 鄭修林 | 37142719720403**** | 魯A336VP | 36 mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
12 | 4月11日 | 延安路 | 邢雷 | 23233219720514**** | 魯B0WW35 | 40 mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
13 | 4月11日 | 瑞昌路 | 姚加輝 | 37142119800716**** | 魯B910JJ | 24 mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
14 | 4月13日 | 同安路 | 楊云峰 | 37020519750627**** | 魯B822ME | 63 mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
15 | 4月13日 | 人民路 | 梁祺 | 37148219820710**** | 魯BS980G | 74 mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
16 | 4月15日 | 杭州路 | 蔡田興 | 37132319801024**** | 魯BR522H | 70 mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
17 | 4月15日 | 勁松一路 | 徐軍海 | 37020419660304**** | 魯BE875Q | 77 mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
18 | 4月19日 | 同安路 | 宋飛 | 37032119771206**** | 魯BH3U08 | 20 mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
19 | 4月16日 | 膠寧高架路 | 錢慶德 | 37282319740210**** | 魯B7VC01 | 39mg/100m | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
20 | 4月17日 | 長陽路 | 張鈺亭 | 37072219681103**** | 魯BM10N2 | 36 mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
[編輯:光影]
大家愛看