信網(wǎng)4月11日訊 4月11日,信網(wǎng)(0532-80889431)從青島市公安交警部門了解到今年第七批酒后駕駛機(jī)動(dòng)車違法駕駛?cè)恕?jù)了解,此次曝光的32名“酒司機(jī)”是近期李滄區(qū)查獲的部分酒司機(jī)。據(jù)統(tǒng)計(jì),今年1-3月份,市內(nèi)三區(qū)交警部門共查處酒駕交通違法197起,其他區(qū)市交警部門共查處酒駕交通違法1826起,城郊酒駕違法查處起數(shù)是市區(qū)的9.27倍。交警部門負(fù)責(zé)人表示,今后青島交警將把查處酒駕交通違法始終作為工作重心之一,堅(jiān)持對(duì)酒駕交通違法定期曝光,在全社會(huì)形成對(duì)酒駕違法人人說不的良好氛圍。
高架路上酒后駕車,玩命!
4月10日晚,交警市北大隊(duì)在膠州灣大橋至海爾路的連接線上開展夜查行動(dòng)。21時(shí)十分,一輛懸掛魯A336VP牌照的黑色轎車“晃晃悠悠”的行至檢查點(diǎn),被民警攔下。司機(jī)先是不搖下車窗,在民警再三要求下,勉強(qiáng)搖下后,就是不敢直視民警,背著臉裝“害羞”狀。面對(duì)民警的質(zhì)詢,“酒司機(jī)”憨笑道“就喝了兩瓶啤酒”,經(jīng)呼吸測(cè)試,司機(jī)鄭某某每百毫升血液中的酒精含量為36毫克,系酒后駕車。據(jù)了解,他們朋友五人從德州來青,當(dāng)晚去紅島品嘗“小海鮮”,期間小酌了幾杯,自認(rèn)為沒事的他,趁著夜色駕車上路了,沒想到一出膠州灣大橋就被民警拿下。原本外出游玩休閑的鄭某某將受到罰款1000元,一次記滿12分,駕證吊扣六個(gè)月的處罰。針對(duì)近期外地來青游玩人員的增多,市北交警加大對(duì)進(jìn)出轄區(qū)主干道、臨界區(qū)域重要節(jié)點(diǎn)的夜查力度,對(duì)富有冒險(xiǎn)精神的“酒司機(jī)”堅(jiān)決說不!
開車走S下車拔腿跑,原來哈大了!
4月9日晚22時(shí)左右,一輛懸掛著魯BN37N1號(hào)牌的黑色現(xiàn)代牌轎車沿九水路東向西一路走S路線進(jìn)入了執(zhí)勤交警的視野。正在夜查的李滄交警李村中隊(duì)民警立刻上前示意車輛停車接受檢查。豈料,駕駛員見狀,將車停靠在路邊后,不顧車上另外一名乘客,跳下車來,拔腿就跑。兩名民警一路追趕了約20米后,將其攔下。該駕駛員情緒十分激動(dòng),渾身散發(fā)濃重的酒氣,拒不接受檢查,什么也不肯說,堅(jiān)決不肯配合酒精呼吸測(cè)試。民警遂依照相關(guān)法律規(guī)定,將其強(qiáng)制帶至第八人民醫(yī)院,進(jìn)行抽血化驗(yàn)。來到醫(yī)院之后,這名司機(jī)在抽血時(shí)竟聲稱“暈血”,試圖逃避檢查。經(jīng)測(cè)試,駕駛?cè)藙⒓纬凭窟_(dá)到139mg/100ml,涉嫌醉酒駕駛機(jī)動(dòng)車。
看到交警查車,稱吃了醉蝦不算酒駕
2016年3月23日晚,李滄交警在轄區(qū)設(shè)點(diǎn)夜查,22時(shí)許,執(zhí)勤民警發(fā)現(xiàn)一車號(hào)為魯B2GM08的車沿君峰路南向北行駛,當(dāng)交警示意其靠邊停車接受檢查時(shí),駕駛員神情緊張,民警聞到車上有酒味,便要求駕駛員進(jìn)行酒精測(cè)試,駕駛員聲稱車上三個(gè)朋友喝了酒,讓自己去幫忙開車,自己沒有喝酒,只是吃了些醉蝦,“吃醉蝦不能算酒駕吧?”駕駛?cè)素牒P菣C(jī)智的回答讓人哭笑不得,民警依法現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了酒精測(cè)試,其呼氣測(cè)試酒精含量為34.8mg/100ml,屬酒后駕駛。面對(duì)違法事實(shí)和交警的說服教育,駕駛員最終說了實(shí)話:當(dāng)天中午喝了白酒,尚未醒酒就帶著僥幸來幫朋友開車,沒想到還是碰到了交警夜查酒駕。該駕駛員將面臨罰款1000元、記12分及降級(jí)、暫扣機(jī)動(dòng)車駕駛證6個(gè)月的嚴(yán)厲處罰。
信媒體記者 顧青青 通訊員 欒心龍 王友科 韓通科
附:近期李滄區(qū)部分查處酒司機(jī)名單
序號(hào) | 日期 | 違法地點(diǎn) | 姓名 | 駕駛證號(hào)碼 | 車牌號(hào) | 測(cè)試結(jié)果 | 處罰金額 | 扣分情況 | 備注 |
1 | 2016.3.2 | 九水路 | 薛剛 | 37083219890205**** | 魯BB6U87 | 20mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個(gè)月 |
2 | 2016.3.2 | 九水路 | 姜濤 | 37021319820106**** | 魯BJ6L65 | 74mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個(gè)月 |
3 | 2016.3.2 | 九水路 | 李傳修 | 37082919921106**** | 魯BL22M7 | 73.9mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個(gè)月 |
4 | 2016.3.10 | 巨峰路 | 黃友錢 | 33022519660714**** | 浙BQJ805 | 25.3mg/100ml | 1000元 | 12分 | 醉駕立案 |
5 | 2016.3.11 | 巨峰路 | 徐玉平 | 51302719691009**** | 魯BF7K58 | 43.8mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個(gè)月 |
6 | 2016.3.16 | 京口路 | 秦浩文 | 37020419550716**** | 魯BR5K38 | 39.6mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個(gè)月 |
7 | 2016.3.17 | 黑龍江中路 | 朱曉東 | 37292519850320**** | 魯B7PR05 | 47.9mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個(gè)月 |
8 | 2016.3.17 | 黑龍江中路 | 陳茂學(xué) | 37028419791012**** | 魯BF19K6 | 43mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個(gè)月 |
9 | 2016.3.21 | 棗園路 | 高月永 | 37282619770902**** | 魯LC5992 | 61.2mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個(gè)月 |
10 | 2016.3.21 | 棗園路 | 馬鹽得 | 32072219750318**** | 蘇GNN151 | 48.6mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個(gè)月 |
11 | 2016.3.21 | 棗園路 | 蔡建華 | 33032119741018**** | 魯BJ5P28 | 39mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個(gè)月 |
12 | 2016.3.22 | 桃園路 | 霍濤 | 37020219780507**** | 魯B07N92 | 60mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個(gè)月 |
13 | 2016.3.23 | 九水路東 | 孫唯凱 | 23082219890111**** | 魯BH51B8 | 53mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個(gè)月 |
14 | 2016.3.23 | 九水路東 | 艾躍 | 37142219890425**** | 魯BA67B3 | 58.5mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個(gè)月 |
15 | 2016.3.23 | 九水路東 | 陳吉 | 37022119731013**** | 魯BSS918 | 73.7mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個(gè)月 |
16 | 2016.3.28 | 虎山路 | 劉海青 | 37020419750329**** | 魯B90222 | 55mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個(gè)月 |
17 | 2016.3.28 | 虎山路 | 田思陽 | 34082619901007**** | 皖A(yù)K4709 | 34.1mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個(gè)月 |
18 | 2016.3.29 | 黑龍江中路 | 李濱 | 37032119790515**** | 魯BE0D76 | 67.6mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個(gè)月 |
19 | 2016.3.29 | 黑龍江中路 | 孫秀成 | 21122119821102**** | 魯BF189P | 66.3mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個(gè)月 |
20 | 2016.3.31 | 金水路 | 徐再山 | 22028119810930**** | 魯B992FN | 23.3mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個(gè)月 |
21 | 2016.3.7 | 夏莊路 | 陳棟 | 37021319790805**** | 魯BR985A | 25.6mg//100ml | 1000元 | 12分 | 醉駕立案 |
22 | 2016.3.7 | 夏莊路 | 周鴻林 | 37020619630329**** | 魯BYD782 | 34mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個(gè)月 |
23 | 2016.3.7 | 君峰路 | 梅鵬鵬 | 37028219890724**** | 魯BF07S5 | 38mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個(gè)月 |
24 | 2016.3.7 | 君峰路 | 李金譚 | 37232519751021**** | 魯BKV815 | 37mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個(gè)月 |
25 | 2016.3.7 | 通真宮路 | 張巖 | 37021419801214**** | 魯B25U77 | 28mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個(gè)月 |
26 | 2016.3.7 | 君峰路 | 馮俊浩 | 37293019840320**** | 魯BB279W | 26mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個(gè)月 |
27 | 2016.3.10 | 永平路 | 張利 | 37020619770817**** | 魯BP1G62 | 29mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個(gè)月 |
28 | 2016.3.15 | 通真宮路 | 梁飛 | 37028519940318**** | 魯BM68P5 | 53mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個(gè)月 |
29 | 2016.3.24 | 重慶中路 | 王松 | 37078619881012**** | 魯GF161F | 20mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個(gè)月 |
30 | 2016.3.24 | 重慶中路 | 王守用 | 37048119911025**** | 魯B5MB30 | 27mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個(gè)月 |
31 | 2016.3.29 | 重慶中路 | 關(guān)龍 | 22240619880206**** | 魯BA2F52 | 68mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個(gè)月 |
32 | 2016.3.31 | 順河路 | 周寶公 | 37020519641107**** | 魯BNL806 | 53mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個(gè)月 |
[編輯:亞麥]
大家愛看