案例一:酒駕遇查忙換座
9月3日11時30分,黃島交警大隊民警在濱海大道與大灣港路設點開展交通秩序大整治行動,此時,一輛車牌號為魯B***M5的灰色轎車沿濱海大道駛向檢查點,在臨近檢查點約20米處時,民警發現該車輛突然靠邊停下車輛,穿白色T恤的青年司機迅速和旁邊的男子交換位置,民警隨即上前進行檢查,打開車門聞到了車內散發著酒氣。
當民警指出,穿白色T恤的青年男子是司機時,他卻極力否認,要求他進行酒精呼氣檢測時,拒不配合,堅持稱自己并不是司機,不需要配合民警。“我又沒開車,我吹什么。”當民警告知他一看到他們剛才交換了座位時,他更是一口咬定沒有這事,聲稱一直是朋友在開車,自己壓根就沒動方向盤。民警立即聯系了交通智能指揮中心調看監控視頻,陳某沒料到,高清電子監控竟然可以將兩人的行為拍得一清二楚,整個“換位”的過程都被記錄了下來,面對監控視頻,兩人都無話可說,經過酒精呼氣檢測,陳某檢測為22mg/100ml,屬酒后駕駛。
陳某稱,自己是前一天晚上和朋友在一起喝的酒,本來覺得睡一覺沒什么事了,就和朋友開著車出門辦事,遇到民警查車時,突然意識到昨天夜間喝了不少酒,擔心“隔夜酒”也能查出酒駕,為防萬一查出來受到處罰,所以迅速和車內朋友調換位置。目前,陳某因飲酒駕駛,處1000元罰款,駕駛證記12分,暫扣6個月。
案例二:酒后駕車交警隊自投羅網
酒后駕車到交警中隊處理違章,滿身的酒氣引起民警的注意,待處理完違章正準備駕車離開時,被中隊民警當場查獲。民警根據《道路交通安全法》對駕駛員張某某處以罰款1000元,駕駛證記滿12分,扣留6個月的處罰。
8月31日下午15時30分許,青島即墨交警藍村中隊民警在處理違章時,被一名前來處理違章的男駕駛員引起注意,該駕駛員滿臉通紅,身上散發著濃濃的酒氣,待該駕駛員處理完違章正準備駕駛魯B86BQ*號小型轎車駛出中隊院子時被中隊民警當場查扣.經詢問,駕駛員張某某(男,36歲,即墨市七級鎮人)中午與幾個朋友一塊小聚,其間喝了3瓶啤酒.酒足飯飽后,想起自己的車輛還有幾次違章要處理,于是就駕車到中隊,沒想到自己竟然是自投羅網。經酒精呼氣測試的結果為51.2mg/100ml,屬于酒后駕駛違法行為.張某某對自己的違法行為供認不諱,也對自己的處事啼笑皆非。
案例三:酒駕被查花式表演
9月3日晚22時,青島交警膠州灣高速公路大隊四中隊民警在青島西收費站開展交通秩序大整治工作時,看到王某駕駛的車輛遠遠地在收費站內停下后慢慢倒車,調頭逆行約200米后,將車輛停在路邊,熄火關上車門迅速逃到了后面駛來的小轎車上。但小轎車司機并沒有駛離的意思,而是停在路邊打開了雙閃。民警隨即對車輛進行攔截,并詢問駕駛員認不認識車里坐著的人,駕駛員稱不認識。隨后民警要求駕駛員打開車門,王某發現自己逃不掉了,下車后撲通一聲跪在了民警面前。經酒精測試儀測試,王某血液中酒精含量為 40mg/100ml,達到了酒后駕駛的標準。根據《道路交通安全法》規定,王某將被處以記12分,罰款1000元,暫扣6個月駕駛證的處罰。
案例四:辦假證上路行駛
9月4日上午08時許,一輛白色小轎車途徑沈海高速公路鐵山收費站時被執勤民警予以攔截,民警在檢查駕駛員隋某出示的證件時,發現隋某舉止慌張,眼神飄忽不定,且出示的駕駛證有較大疑點,民警當即將隋某帶至執法站進行對比,結果系統顯示隋某的駕駛信息為無。
面對民警詢問,隋某一開始謊稱自己之前取得過駕駛證,但在今年8月份啤酒節期間因為醉酒駕車被市區交警予以吊銷了,后又承認自己壓根就沒考過駕照,為了應付交警查車,便通過路邊電線桿上的小廣告花錢辦理了一個。
由于駕駛員隋某私自使用偽造、變造的駕駛證件屬于違法行為,執勤民警遂即將隋某所駕駛轎車依法扣留并沒收偽造的假證件。同時,隋某將面臨2000元罰款和15日內的拘留處罰。
信網全媒體記者 岳祥 通訊員 欒心龍
大整治行動第12批部分交通違法曝光名單:
序號 | 駕駛人姓名/車輛所屬單位 | 車號 | 時間 | 地點 | 違法行為 | 處罰結果 |
1 | 吳月動 | 魯AX0691 | 2017.8.25 | 國道309185公里 | 超載50% | 記6分,罰款1000元 |
2 | 徐修森 | 魯BR0682 | 2017.8.31 | 陳大路 | 逆向行駛 | 記3分,罰款200元 |
3 | 楊金成 | 魯RB7099 | 2017.8.31 | 茂山路與燕山路路口 | 逆向行駛 | 記3分,罰款200元 |
4 | 張寶鳳 | 魯BW16H3 | 2017.8.25 | 北京路與揚州路路口 | 闖紅燈 | 記6分,罰款200元 |
5 | 徐桂學 | 魯B0W78Y | 2017.8.25 | S215與廣州北路南向北1號機 | 闖紅燈 | 記6分,罰款200元 |
6 | 史清秋 | 魯LXC932 | 2017.8.25 | G204與繞嶺中心街北向南 | 闖紅燈 | 記6分,罰款200元 |
7 | 胡乃竹 | 魯B368FT | 2017.8.25 | 威海路與杭州路路口 | 闖紅燈 | 記6分,罰款200元 |
8 | 孔繁海 | 魯YHM798 | 2017.8.25 | 煙臺路與紅島路路口 | 闖紅燈 | 記6分,罰款200元 |
9 | 孫文浩 | 魯B3W11Y | 2017.8.25 | 北京路與南京路西向東1號機 | 闖紅燈 | 記6分,罰款200元 |
10 | 許永江 | 魯B307CX | 2017.8.25 | 北京路與南京路東向西1號機 | 闖紅燈 | 記6分,罰款200元 |
11 | 展德建 | 魯BF76A6 | 2017.8.25 | 威海路與杭州路路口 | 闖紅燈 | 記6分,罰款200元 |
12 | 楊雪 | 魯B376HE | 2017.8.25 | S393與大沽河左岸路口 | 闖紅燈 | 記6分,罰款200元 |
13 | 周尚軍 | 魯BY2B85 | 2017.8.25 | 威海路與杭州路路口 | 闖紅燈 | 記6分,罰款200元 |
14 | 修宗玲 | 魯B50C59 | 2017.8.25 | G204與泰光路路口 | 闖紅燈 | 記6分,罰款200元 |
15 | 段淑杰 | 魯BD966M | 2017.8.25 | S393與大沽河左岸路口 | 闖紅燈 | 記6分,罰款200元 |
16 | 李明國 | 魯BH5A89 | 2017.8.25 | S393與大沽河左岸路口 | 闖紅燈 | 記6分,罰款200元 |
17 | 王永會 | 魯BQU980 | 2017.8.25 | S393與大沽河左岸路口 | 闖紅燈 | 記6分,罰款200元 |
18 | 孔德生/青島廣聯發混凝土有限公司 | 魯BU0279 | 2017.8.31 | 重慶中路 | 行駛的機動車排放黑煙等明顯可視排氣污染物 | 罰款200元 |
19 | 王厚雷/青島永順物流有限公司 | 魯UE6131 | 2017.8.31 | 重慶中路 | 行駛的機動車排放黑煙等明顯可視排氣污染物 | 罰款200元 |
20 | 周祥輝 | 魯BP8102 | 2017.8.31 | 沈海高速王臺收費站 | 違規停車 | 記6分,罰款200元 |
21 | 黃敬紅 | 魯B36286 | 2017.8.31 | 紹興路 | 未按規定檢驗 | 記3分,罰款200元 |
22 | 王勇 | 魯B3S95S | 2017.8.28 | 京口路與書院路 | 未按規定檢驗 | 記3分,罰款200元 |
23 | 曹緒明 | 魯BJ5K13 | 2017.8.31 | 前灣港路 | 未按規定檢驗 | 記3分,罰款200元 |
24 | 李萬強 | 魯WB6212 | 2017.8.31 | 前灣港路 | 未按規定檢驗 | 記3分,罰款200元 |
25 | 李強 | 魯BD169A | 2017.8.31 | 南村收費站 | 未按規定檢驗 | 記3分,罰款200元 |
26 | 鄧曉波 | 魯B316E8 | 2017.8.15 | 南海路 | 逾期未審驗 | 記3分,罰款200元 |
27 | 王澤臻 | 魯B778K6 | 2017.8.18 | 文登路 | 逾期未審驗 | 記3分,罰款200元 |
28 | 楊瑋 | 魯UY3197 | 2017.8.23 | 文登路 | 逾期未審驗 | 記3分,罰款200元 |
29 | 劉翔 | 魯BV820F | 2017.8.25 | 文登路 | 逾期未審驗 | 記3分,罰款200元 |
30 | 丁明輝 | 魯BQQ229 | 2017.8.24 | 文登路 | 逾期未審驗 | 記3分,罰款200元 |
31 | 許岡 | 魯B7JN78 | 2017.8.25 | 香港中路 | 逾期未審驗 | 記3分,罰款200元 |
32 | 李可誠 | 魯B7B85G | 2017.8.31 | 青新高速70KM | 逾期未審驗 | 記3分,罰款200元 |
33 | 劉祥龍 | 魯B80FB3 | 2017.8.28 | 香港中路 | 違法禁令標志 | 記3分,罰款200元 |
34 | 宋亞博 | 魯BW6G55 | 2017.8.28 | 太平角四路 | 違法禁令標志 | 記3分,罰款200元 |
35 | 劉鵬飛 | 魯B5B17D | 2017.8.28 | 香港中路 | 違法禁令標志 | 記3分,罰款200元 |
36 | 費日軍 | 魯B8RQ83 | 2017.8.28 | 香港中路 | 違法禁令標志 | 記3分,罰款200元 |
37 | 崔榮華 | 魯B7CK58 | 2017.8.25 | 香港中路 | 違法禁令標志 | 記3分,罰款200元 |
38 | 從占彪 | 魯BV53Q7 | 2017.8.25 | 香港中路 | 違法禁令標志 | 記3分,罰款200元 |
39 | 張林華 | 魯BD708R | 2017.8.25 | 香港中路 | 違法禁令標志 | 記3分,罰款200元 |
40 | 許增剛 | 魯B828SY | 2017.8.25 | 香港中路 | 違法禁令標志 | 記3分,罰款200元 |
41 | 周東風 | 魯B3UM56 | 2017.8.28 | 香港中路 | 違法禁令標志 | 記3分,罰款200元 |
42 | 岳 荃 | 魯B3EA90 | 2017.8.28 | 香港中路 | 違法禁令標志 | 記3分,罰款200元 |
43 | 彭中亮 | 蘇G38761 | 2017.8.31 | 云臺山黃河路 | 違反禁令標志 | 記3分,罰款200元 |
44 | 陳夕杰 | 魯UA2269 | 2017.8.31 | 海河路與秦皇島路路口 | 違反禁令標志 | 記3分,罰款200元 |
45 | 王學志 | 魯UT2855 | 2017.8.23 | 香港西路 | 不按規定使用燈光 | 記1分,罰款100元 |
46 | 于堅強 | 魯UT1418 | 2017.8.23 | 香港西路 | 不按規定使用燈光 | 記1分,罰款100元 |
47 | 于海濤 | 魯BG32F5 | 2017.8.23 | 香港西路 | 不按規定使用燈光 | 記1分,罰款100元 |
48 | 閆洪騰 | 魯P871US | 2017.8.23 | 香港西路 | 不按規定使用燈光 | 記1分,罰款100元 |
49 | 欒明明 | 魯BG9170 | 2017.8.30 | 杭州路 | 重中型貨運車輛進入限行區域的 | 罰款200元 |
50 | 劉宗新 | 魯BR3895 | 2017.8.30 | 杭州支路 | 大型貨車進入限行區域的 | 罰款200元 |
51 | 于桂生 | 魯UC7387 | 2017.8.29 | 杭州支路 | 大型貨車進入限行區域的 | 罰款200元 |
[編輯:芃芃]
大家愛看