青島2016年第31批酒司機名單
序號 | 日期 | 違法地點 | 姓名 | 駕駛證號碼 | 車牌號 | 測試結果 | 處罰扣分情況 | 其他處罰 |
1 | 2016.10.6 | 金水路法院門口 | 王浩 | 3702121974****0514 | 魯B730CG | 60mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
2 | 2016.10.7 | 延川路 | 李化 | 3702851975****0454 | 魯BK758E | 31mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
3 | 2016.10.6 | 金水路法院門口 | 高璐 | 3702131982****4857 | 魯BX62Q5 | 28mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
4 | 2016.10.1 | 九水東路延川路路口 | 陳凱 | 5131221986****5413 | 川A1P50T | 77mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
5 | 2016.9.19 | 棗園路虎山路 | 曲世信 | 3702121976****057X | 魯BM18JP | 28.2mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
6 | 2016.9.21 | 永平路邢臺路 | 楊建慶 | 3702221973****6910 | 魯BRB008 | 35mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
7 | 2016.10.7 | 永平路邢臺路路口 | 夏仲斌 | 3709021977****1213 | 魯BP767Y | 29mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
8 | 2016.10.7 | 永平路興國路路口 | 曹洪濤 | 3703231987****2833 | 魯BB11R6 | 34mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
9 | 2016.10.5 | 永平路興國路路口 | 段利廣 | 4109231989****7215 | 魯BH37S8 | 63.1mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
10 | 2016.9.25 | 永平路 | 宋慧琳 | 3702021984****0014 | 魯B112HL | 43.5mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
11 | 2016.9.25 | 永平路 | 張撫升 | 2308191972****1734 | 魯A795FD | 52mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
12 | 2016.9.30 | 永平路 | 李小秋 | 4329301969****4077 | 魯B666a9 | 39mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
13 | 2016.10.6 | 永平路邢臺路 | 柳豐武 | 3702831986****241X | 魯B6RY31 | 35mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
14 | 2016.9.24 | 黑龍江路九水路 | 程立車 | 3707241976****0332 | 魯BP9N26 | 48mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
15 | 2016.9.19 | 棗園路順河路 | 趙義輝 | 4114021985****8210 | 魯B2JH60 | 71mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
16 | 2016.9.19 | 永平路興華路 | 寧健 | 3702051975****5515 | 魯BY10W2 | 55mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
17 | 2016.9.30 | 永平路 | 王海涌 | 3702061968****3612 | 魯B215T8 | 77mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
18 | 2016.10.6 | 金水路 | 王光峻 | 3704811975****4212 | 魯B021TE | 23.5mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
19 | 2016.9.19 | 九水路 | 李沛峰 | 2323031983****7010 | 魯B1TT20 | 57.4mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
20 | 2016.9.24 | 九水東路 | 段鑫海 | 3728271976****551X | 魯B8A82X | 66.4mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
21 | 2016.10.3 | 九水路 | 高建偉 | 3702031958****1210 | 魯B110RD | 35.9mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
22 | 2016.10.4 | 金水路 | 于國淼 | 3702131984****4033 | 魯U75037 | 37.4mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
23 | 2016.10.3 | 九水路 | 高新剛 | 3702121976****2570 | 魯BYX718 | 60.5mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
24 | 2016.10.3 | 九水路 | 耿立勝 | 3707251986****1471 | 魯V2152K | 42mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
25 | 2016.10.3 | 九水路 | 季德法 | 3702221971****5619 | 魯B3VY31 | 57mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
26 | 2016.10.3 | 九水路 | 張永生 | 1411271976****0017 | 魯BC3A89 | 66mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
27 | 2016.10.8 | 金水路 | 顧廣芹 | 3729011972****8318 | 魯B058U3 | 51.9mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
28 | 2016.10.8 | 金水路 | 紀曉臻 | 3702141996****4315 | 魯B5B67N | 21.8mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
[來源:信網綜合 編輯:云彩]
大家愛看