青島2016年第29批酒司機(jī)名單
序號(hào) | 日期 | 違法地點(diǎn) | 姓名 | 駕駛證號(hào)碼 | 車(chē)牌號(hào) | 測(cè)試結(jié)果 | 處罰扣分情況 | 其他處罰 |
1 | 2016.8.13 | 遼源路 | 張建良 | 37028319761203**** | 魯BKQ509 | 70mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
2 | 2016.8.13 | 遼源路 | 楊林曉 | 41130319840606**** | 魯B122LV | 73mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
3 | 2016.8.14 | 同安路 | 郭風(fēng)領(lǐng) | 37292919840303**** | 魯B19789 | 46mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
4 | 2016.8.14 | 寧安路 | 王仕正 | 37028119811105**** | 魯BP39E9 | 27mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
5 | 2016.8.15 | 同安路 | 王聰增 | 37028319741004**** | 魯BV035M | 58mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
6 | 2016.8.15 | 山東路 | 張慧 | 37020519920812**** | 魯BW56Y7 | 38mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
7 | 2016.8.15 | 山東路 | 張宏銓 | 32102719891221**** | 魯QV708G | 54mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
8 | 2016.8.17 | 同安路 | 張衍濤 | 37020419700413**** | 魯B5J167 | 20mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
9 | 2016.8.17 | 同安路 | 高涵 | 37070419920418**** | 魯VA060F | 76mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
10 | 2016.8.17 | 同安路 | 原照軍 | 37062519670329**** | 魯BJ8798 | 34mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
11 | 2016.8.17 | 同安路 | 生澤鋒 | 37020319901016**** | 魯BD097C | 68mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
12 | 2016.8.17 | 同安路 | 安坤 | 37020419570715**** | 魯BC953V | 43mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
13 | 2016.8.17 | 人民路 | 黃玉廷 | 37078619860506**** | 魯B150HM | 70mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
14 | 2016.8.20 | 同安路 | 魏述利 | 37091119740105**** | 魯B828W9 | 49mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
15 | 2016.8.20 | 同安路 | 姜喜林 | 23122219840805**** | 黑LQ7037 | 71mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
16 | 2016.8.20 | 哈爾濱路 | 張國(guó)強(qiáng) | 13012219690510**** | 魯BE95N8 | 76mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
17 | 2016.8.21 | 杭州路 | 魏茂利 | 37282419760712**** | 魯BY52G7 | 69mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
18 | 2016.8.21 | 桑梓路 | 陳洪衛(wèi) | 37240119781123**** | 魯BP76G3 | 61mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
19 | 2016.8.23 | 綏寧路 | 皮成東 | 37020219840428**** | 魯BP6N68 | 61mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
20 | 2016.8.23 | 臺(tái)柳路 | 仲永航 | 37068219791010**** | 魯BH1Q19 | 73mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
21 | 2016.8.23 | 綏寧路 | 尹朋 | 37098319870703**** | 魯B1E67U | 69mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
22 | 2016.8.23 | 臺(tái)柳路 | 王棟 | 37048119940210**** | 魯B6F89B | 27mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
23 | 2016.8.23 | 瑞昌路 | 李運(yùn)華 | 37072119770921**** | 魯BB87P6 | 78mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
24 | 2016.8.24 | 同安路 | 高雙建 | 37020519540810**** | 魯B900MH | 77mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
25 | 2016.8.24 | 同安路 | 郝占褆 | 37062819730222**** | 魯B929PT | 67mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
26 | 2016.8.24 | 和興路 | 張所松 | 37022519580807**** | 魯BKN931 | 48mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
27 | 2016.9.7 | 九水東路東李鞋城 | 高靖 | 34022219840106**** | 魯B105MA | 52.6mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
28 | 2016.9.7 | 重慶中路青山路口 | 辛豐 | 37020219920203**** | 魯BS63X3 | 59.4mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
29 | 2016.9.7 | 重慶中路青山路口 | 禚寶波 | 37283319730514**** | 魯Q089JB | 35.6mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
30 | 2016.9.12 | 九水路石牛山路口 | 劉建穩(wěn) | 37020519771115**** | 魯BG939M | 71.9mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
31 | 2016.9.12 | 九水路石牛山路口 | 季建忠 | 42010419731114**** | 魯B235HR | 23.3mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
32 | 2016.9.12 | 九水路石牛山路口 | 曲曉 | 37021219940704**** | 魯BW59Y9 | 40.5mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
33 | 2016.9.12 | 九水路石牛山路口 | 劉健 | 37072519751219**** | 魯GC886K | 29.9mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
34 | 2016.9.12 | 永平路 | 冷鵬 | 37028419761103**** | 魯BK30N1 | 66mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
35 | 2016.9.12 | 永平路 | 崔曉宇 | 41018219840314**** | 豫A0925X | 22mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
36 | 2016.9.15 | 永平路 | 張小山 | 41052219830407**** | 魯BB65X9 | 28mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
37 | 2016.9.15 | 永平路 | 趙旭青 | 37020619700511**** | 魯BC7A99 | 52mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
38 | 2016.9.13 | 中嶗路宜川路路口 | 喬立明 | 21138219831017**** | 魯B8A83W | 21mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
39 | 2016.9.13 | 中嶗路宜川路路口 | 臧勝永 | 37021219770514**** | 魯BF018J | 58mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
40 | 2016.9.12 | 金水路宜川路路口 | 劉瑞 | 34262619881117**** | 魯B6QA25 | 60mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
41 | 2016.9.13 | 永平路邢臺(tái)路路口 | 宋峰 | 37102119790801**** | 魯B5FM10 | 73.7mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
42 | 2016.9.8 | 九水東路延川路路口 | 于建超 | 37028219860306**** | 魯B821MC | 75mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
43 | 2016.9.13 | 延川路漣水路口 | 劉海川 | 37078419951205**** | 魯VGW300 | 153mg/100ml | 吊銷(xiāo)駕駛證,刑事責(zé)任 |
[來(lái)源:信網(wǎng)綜合 編輯:云彩]
大家愛(ài)看