青島2016年第28批酒司機名單
序號 | 日期 | 違法地點 | 姓名 | 駕駛證號碼 | 車牌號 | 測試結(jié)果 | 處罰扣分情況 | 其他處罰 |
1 | 8.12 | 隧道黃島端 | 張永賓 | 37083119670527**** | 魯H4W456 | 23mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
2 | 8.12 | 隧道黃島端 | 鄭家亮 | 37132719790506**** | 浙C96Q65 | 39mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
3 | 8.16 | 東海二路 | 張克店 | 37292919910624**** | 魯B87R66 | 54mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
4 | 8.21 | 太平角六路 | 魏書林 | 37020619650306**** | 魯B8D81A | 35mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
5 | 8.15 | 太平角六路 | 虞泓 | 37020219760804**** | 魯B8KG58 | 77mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
6 | 8.21 | 太平角六路 | 李偉 | 37110319890725**** | 魯LKA753 | 36mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
7 | 8.17 | 膠州灣隧道 | 陳正勇 | 37021219791203**** | 魯B957WK | 21mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
8 | 8.30 | 膠州灣隧道 | 席寶瑞 | 37232419860124**** | 魯B912DB | 22mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
9 | 8.30 | 膠州灣隧道 | 徐亮 | 32091119741209**** | 蘇JDM955 | 24mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
10 | 8.24 | 膠州灣隧道 | 張偉 | 15020219710703**** | 無牌摩托車 | 32mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
11 | 8.17 | 膠州灣隧道 | 薛良寶 | 37021119780316**** | 魯B7MA38 | 55mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
12 | 8.31 | 膠州灣隧道 | 于一輝 | 37021119861215**** | 魯BC07C1 | 68mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
13 | 8.20 | 膠州灣海底隧道收費站 | 常誠 | 41010519810429**** | 豫ADL007 | 23mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
14 | 8.20 | 膠州灣海底隧道收費站 | 王建民 | 37150219840929**** | 魯B8RB71 | 26mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
15 | 8.16 | 隧道口 | 王傳森 | 37132319820412**** | 魯B1QP12 | 65mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
16 | 8.16 | 隧道口 | 王濤 | 23070219731010**** | 黑F22122 | 132mg/100ml | 刑事責任 | |
17 | 8.29 | 廣饒路 | 金銘 | 37020419710907**** | 魯BQY361 | 25mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
18 | 8.27 | 海底隧道黃島端 | 楊守坤 | 37292919800209**** | 魯BP2928 | 23mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
[來源:信網(wǎng)綜合 編輯:云彩]
大家愛看