青島2016年第21批酒司機名單
序號 | 日期 | 違法地點 | 姓名 | 駕駛證號碼 | 車牌號 | 測試結果 | 處罰扣分情況 | 備注 |
1 | 2016.7.1 | 九水路與京口路路口 | 劉佳超 | 37020219850803**** | 魯B616EX | 56.5 mg/100ml | 1000元,12分 | 暫扣駕證6個月 |
2 | 2016.7.2 | 九水路東李鞋城南門西 | 胡經罡 | 43042319840823**** | 魯BM56N6 | 42.7mg/100ml | 1000元,12分 | 暫扣駕證6個月 |
3 | 2016.7.2 | 九水路東李鞋城南門西 | 曲學春 | 37021219741016**** | 魯BDV216 | 25.7mg/100ml | 1000元,12分 | 暫扣駕證6個月 |
4 | 2016.7.2 | 九水路東李鞋城南門西 | 徐大鵬 | 37028219810301**** | 魯BV01Q5 | 20mg/100ml | 1000元,12分 | 暫扣駕證6個月 |
5 | 2016.7.2 | 九水路東李鞋城南門西 | 孫欽鵬 | 37132719900126**** | 魯LKW905 | 64mg/100ml | 1000元,12分 | 暫扣駕證6個月 |
6 | 2016.7.3 | 君峰路與通真宮路路口 | 于學杰 | 37062919740521**** | 魯BD018Q | 62mg/100ml | 1000元,12分 | 暫扣駕證6個月 |
7 | 2016.7.8 | 九水路東李鞋城南門西 | 裴琨 | 32022319790607**** | 魯CUJ678 | 27.7mg/100ml | 1000元,12分 | 暫扣駕證6個月 |
8 | 2016.7.8 | 九水路東李鞋城南門西 | 楊濤 | 37083219870315**** | 魯BP96G5 | 48mg/100ml | 1000元,12分 | 暫扣駕證6個月 |
9 | 2016.7.8 | 九水路東李鞋城南門西 | 周生彬 | 37083019910228**** | 魯B192XH | 35mg/100ml | 1000元,12分 | 暫扣駕證6個月 |
10 | 2016.7.13 | 京口路與峰山路路口 | 趙帥 | 37020319840810**** | 魯BJ357T | 37.2mg/100ml | 1000元,12分 | 暫扣駕證6個月 |
11 | 2016.7.16 | 九水路與萬年泉路路口 | 牟林林 | 37028319881023**** | 魯B796P8 | 25.1mg/100ml | 1000元,12分 | 暫扣駕證6個月 |
12 | 2016.7.20 | 九水路東李鞋城南門西 | 張立生 | 37021219740807**** | 魯B036NP | 20.5mg/100ml | 1000元,12分 | 暫扣駕證6個月 |
13 | 2016.7.20 | 九水路東李鞋城南門西 | 劉如鑫 | 37098319910820**** | 魯B7RL18 | 57.2mg/100ml | 1000元,12分 | 暫扣駕證6個月 |
14 | 2016.7.22 | 君峰路與京口路路口 | 韓兵 | 23900519810320**** | 魯F50M17 | 31.9mg/100ml | 1000元,12分 | 暫扣駕證6個月 |
15 | 2016.7.22 | 君峰路與京口路路口 | 梁元凱 | 23030619800513**** | 魯BN0F30 | 21.6mg/100ml | 1000元,12分 | 暫扣駕證6個月 |
16 | 2016.7.18 | 九水路東石牛山路口 | 王者財 | 37070219880102**** | 魯NRX105 | 65mg/100ml | 1000元,12分 | 暫扣駕證6個月 |
17 | 2016.7.16 | 重慶中路青山路口 | 韓欣 | 37020519830113**** | 魯BWJ210 | 79mg/100ml | 1000元,12分 | 暫扣駕證6個月 |
18 | 2016.7.16 | 九水東路 | 李永波 | 37020519741119**** | 魯bv983x | 49mg/100ml | 1000元,12分 | 暫扣駕證6個月 |
19 | 2016.7.15 | 重慶中路青山路路口 | 劉海江 | 37292819760307**** | 魯A510DW | 38mg/100ml | 1000元,12分 | 暫扣駕證6個月 |
20 | 2016.7.16 | 玉液泉路 | 王崢 | 37098219770317**** | 魯BP77V2 | 44mg/100ml | 1000元,12分 | 暫扣駕證6個月 |
21 | 2016.7.21 | 重慶中路青山路路口 | 于文浩 | 37020319901006**** | 吉ANQ202 | 78mg/100ml | 1000元,12分 | 暫扣駕證6個月 |
22 | 2016.7.21 | 重慶中路青山路路口 | 劉云鵬 | 37068519801104**** | 魯B620FM | 22mg/100ml | 1000元,12分 | 暫扣駕證6個月 |
23 | 2016.7.21 | 重慶中路青山路路口 | 朱方超 | 37142619840730**** | 魯BL02X9 | 25mg/100ml | 1000元,12分 | 暫扣駕證6個月 |
24 | 2016.7.23 | 黑龍江中路 | 張吉成 | 37028219760201**** | 魯B282QU | 27mg/100ml | 1000元,12分 | 暫扣駕證6個月 |
25 | 2016.7.21 | 君峰路通真宮路 | 周丙富 | 37072219680520**** | 魯BH19E7 | 75mg/100ml | 1000元,12分 | 暫扣駕證6個月 |
26 | 2016.7.21 | 君峰路通真宮路 | 陳守江 | 37292219840105**** | 魯BC799C | 32.6mg/100ml | 1000元,12分 | 暫扣駕證6個月 |
27 | 2016.7.23 | 永平路邢臺路 | 黃杰 | 37020219610326**** | 魯BGE310 | 58.1mg/100ml | 1000元,12分 | 暫扣駕證6個月 |
28 | 2016.7.12 | 君峰路京口路口南側 | 陳為忠 | 34282219681218**** | 魯B37C21 | 39mg/100ml | 1000元,12分 | 暫扣駕證6個月 |
29 | 2016.7.14 | 九水路東石牛山路口 | 高德良 | 37021219870201**** | 魯B916T6 | 67mg/100ml | 1000元,12分 | 暫扣駕證6個月 |
30 | 2016.7.14 | 九水路東石牛山路口 | 強昌文 | 34022219721119**** | 魯BXD059 | 37mg/100ml | 1000元,12分 | 暫扣駕證6個月 |
[來源:信網綜合 編輯:云彩]
大家愛看