青島2016年第20批酒司機(jī)名單
序號(hào) | 日期 | 違法地點(diǎn) | 姓名 | 駕駛證號(hào)碼 | 車牌號(hào) | 測(cè)試結(jié)果 | 處罰扣分情況 | 備注 |
1 | 7.13 | 湖北路泗水路 | 姜言進(jìn) | 37020519610330**** | 魯BK28P5 | 77mg/100ml | 1000元,12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
2 | 6.21 | 東海福州 | 王沖 | 41090219900901**** | 魯B9QL67 | 22mg/100ml | 1000元,12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
3 | 6.28 | 太平角六路 | 郭常清 | 37020219650204**** | 魯B927NP | 31mg/100ml | 1000元,12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
4 | 7.3 | 山東路 | 徐顯金 | 37022119720428**** | 魯B2FL25 | 70mg/100ml | 1000元,12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
5 | 7.17 | 太平角六路 | 候威 | 37021319861214**** | 魯BV20l9 | 49mg/100ml | 1000元,12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
6 | 6.20 | 膠州灣隧道 | 姜春雷 | 22058219820328**** | 魯B7RQ95 | 54mg/100ml | 1000元,12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
7 | 6.20 | 膠州灣隧道 | 王成遠(yuǎn) | 37132319851109**** | 魯QG1B99 | 20mg/100ml | 1000元,12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
8 | 6.20 | 膠州灣隧道 | 王國(guó)龍 | 41282719660926**** | 魯B2KK86 | 56mg/100ml | 1000元,12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
9 | 6.20 | 膠州灣隧道 | 孫軍 | 23108419860628**** | 魯B5BF35 | 30mg/100ml | 1000元,12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
10 | 6.20 | 膠州灣隧道 | 辛縣振 | 37098319780107**** | 魯J9212G | 48mg/100ml | 1000元,12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
11 | 7.13 | 膠州灣隧道 | 炳煥濤 | 37028519790807**** | 魯B6WW19 | 44mg/100ml | 1000元,12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
12 | 7.13 | 膠州灣隧道 | 熊康 | 36010519911019**** | 贛AM7109 | 26mg/100ml | 1000元,12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
13 | 7.13 | 膠州灣隧道 | 朱飛飛 | 37230119720214**** | 蘇A1DH87 | 73mg/100ml | 1000元,12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
14 | 7.13 | 膠州灣隧道 | 劉繼豐 | 37022119650227**** | 魯B369RN | 28mg/100ml | 1000元,12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
15 | 7.5 | 隧道黃島端 | 張飛 | 37040619840423**** | 魯BX582U | 26mg/100ml | 1000元,12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
16 | 7.5 | 隧道黃島端 | 劉兆軍 | 371122198706246**** | 魯B3N685 | 72mg/100ml | 1000元,12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
17 | 7.6 | 隧道黃島端 | 孫中寶 | 32082619900418**** | 蘇H35F52 | 68mg/100ml | 1000元,12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
18 | 7.8 | 隧道黃島端 | 元成瑞 | 37078619711120**** | 魯VM157G | 78mg/100ml | 1000元,12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
19 | 7.2 | 隧道黃島端 | 姜雨 | 23070219800902**** | 魯BX612F | 36mg/100ml | 1000元,12分 | 暫扣駕證6個(gè)月 |
[來源:信網(wǎng)綜合 編輯:亞麥]
大家愛看