青島第3批酒駕司機名單
序號 |
日期 | 違法地點 | 駕駛員姓名 | 駕駛證號碼 | 車牌號 | 測試結(jié)果 | 處罰金額 | 扣分情況 | 備注 |
1 | 2016.2.6. | 君峰路與京口路路口 | 紀玉林 | 37022119641004**** | 魯BW018M | 53mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
2 | 2016.2.6. | 君峰路與京口路路口 | 王成浩 | 37021319930524**** | 魯BBB237 | 22mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
3 | 2016.2.10 | 君峰路與京口路路口 | 高雪峰 | 22052319720808**** | 魯BA367D | 54mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
4 | 2016.2.10 | 夏莊路虎山路 | 楊合青 | 41052319660507**** | 魯BL709S | 39mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
5 | 2016.2.11 | 九水路東李鞋城南門西 | 李建考 | 37021219810903**** | 魯BH807L | 31.8mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
6 | 2016.2.11 | 永平路邢臺路路口100米 | 郭群修 | 37020619600304**** | 魯BC19E7 | 35mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
7 | 2016.2.12 | 金水路棗園路路口 | 徐善寶 | 37112219840310**** | 魯B170HF | 68.5mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
8 | 2016.2.14 | 夏莊路金水路 | 馮玥 | 23270019870123**** | 魯B5QU53 | 22mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
9 | 2016.2.14 | 君峰路與京口路路口 | 宋春偉 | 37021219750429**** | 魯B823Y7 | 20.2mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個月、A2降到B1B2 |
10 | 2016.2.15 | 棗園路與果園路路口 | 許東 | 34242519711210**** | 魯BQ025T | 46mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
11 | 2016.2.16 | 君峰路與京口路路口100米 | 張海崗 | 41272819770827**** | 魯BV193W | 50mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
12 | 2016.2.17 | 君峰路與京口路路口100米 | 王廣良 | 37021219741109**** | 魯B0WF56 | 34mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
13 | 2016.2.17 | 虎山路秀峰路 | 李坤 | 37028319830311**** | 魯B3DQ51 | 26mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
14 | 2016.2.18 | 永平路邢臺路路口100米 | 惠慶偉 | 37292519900121**** | 魯B2VK79 | 59mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
15 | 2016.2.21 | 棗園路與順河路路口 | 劉洪旭 | 37020219641213**** | 魯B621NK | 28.1mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
16 | 2016.2.22 | 夏莊路北嶗路 | 李根 | 37083119900203**** | 魯BB70R3 | 31mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
17 | 2016.2.24 | 金水路下王埠路口 | 秦承銀 | 37132819810109**** | 魯B807SC | 47.3mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
18 | 2016.2.25 | 峰山路與少山路路口 | 史德龍 | 37022119641030**** | 魯B7T678 | 66.2mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個月、A2降至B1B2 |
19 | 2016.2.26 | 棗園路與金嶺路路口 | 趙升 | 34062119740808**** | 魯BQ75P9 | 47.5mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個月、A2降至B1B2 |
20 | 2016.2.27 | 九水路東李鞋城南門西 | 何兆平 | 37083219821101**** | 魯H1600M | 69.3mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個月、B2降至C1 |
21 | 2016.2.28 | 君峰路與京口路路口 | 崔偉 | 37028519890528**** | 魯B889N3 | 30mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
22 | 2016.2.29 | 九水路東李鞋城南門西 | 金基峰 | 23102619800313**** | 魯BH233X | 23mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
23 | 2016.3.1 | 君峰路與京口路路口 | 馬波 | 37021219780809**** | 魯B7E307 | 76.3mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個月、A2降至B1B2 |
24 | 2016.3.2 | 九水路東李鞋城南門西 | 楊克輝 | 37063119740629**** | 魯BX8J15 | 28.8mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
25 | 2016.3.5 | 黑龍江中路規(guī)劃六 | 楊志強 | 37022619720124**** | 魯B6C378 | 48mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
26 | 2016.3.6 | 永平路興山路路口 | 吳衍筠 | 37020619650801**** | 魯B6CE83 | 22mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
27 | 2016.3.9 | 九水東路巨峰路路口 | 呂文韜 | 37028419861104**** | 魯B3PS87 | 75.9mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
28 | 2016.3.11 | 黑龍江中路規(guī)劃六 | 杜岸 | 51372219890228**** | 魯B1RB53 | 23mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
29 | 2016.3.11 | 黑龍江中路規(guī)劃六 | 劉臣云 | 37028519770113**** | 魯BQC215 | 36mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
30 | 2016.3.13 | 永平路邢臺路路口 | 劉英慨 | 37070319710513**** | 魯BD39W2 | 38mg/100ml | 1000元 | 12分 | 暫扣駕駛證六個月 |
[來源:信網(wǎng) 編輯:帛幼]
大家愛看