數據來源于銳理數據平臺,截止時間為2014年11月18日。
2014年青島企業拿地排行(商、住、辦商品房建設用地)
拿地企業 | 拿地幅數 | 總用地面積(平方米) |
青島蔚藍天地置業有限公司 | 2 | 294992 |
中德生態園 | 7 | 217174 |
萬科 | 4 | 178957 |
三圓建設(青島)開發有限公司 | 5 | 177740 |
魯商置業 | 3 | 173520 |
天安數碼城集團 | 2 | 154980 |
青特置業 | 4 | 135949 |
天泰集團 | 2 | 110117 |
金日置業 | 3 | 107784 |
青島磊鑫置業有限公司 | 1 | 106260 |
青島西海岸新區開發建設有限公司 | 2 | 91907 |
中聯建業 | 3 | 84333 |
萬達地產 | 3 | 66188 |
秀蘭集團 | 1 | 65247 |
城投 | 1 | 63687 |
海信地產 | 3 | 63100 |
青島西海岸天和建設發展有限公司 | 2 | 60793 |
青島恒華房地產開發有限公司 | 1 | 47591 |
北大資源集團 | 1 | 47327 |
康大 | 1 | 44729 |
北京城建 | 1 | 40827 |
碧桂園集團 | 1 | 40020 |
和達置業 | 1 | 30927 |
華融紡聯(青島)投資有限公司 | 1 | 27273 |
青島金恒力置業有限公司 | 1 | 24827 |
青島中視置業有限公司 | 1 | 24340 |
青島萊建置業有限公司 | 1 | 22840 |
青島高新區房地產開發有限公司 | 1 | 21113 |
國信 | 1 | 18547 |
青島榮德瑞昌實業有限公司 | 1 | 18513 |
綠地集團 | 1 | 17487 |
海爾地產 | 2 | 17066 |
青島華爾茲資產管理有限公司 | 1 | 16268 |
青島德廣建設發展有限公司 | 1 | 16207 |
青島鑫山瑞合置業有限公司 | 1 | 16076 |
正通汽車服務有限公司 | 1 | 14973 |
青島時基置業有限公司 | 1 | 11891 |
青島君如意實業有限公司 | 2 | 6546 |
青島錦河山房地產開發有限公司 | 1 | 6325 |
青島匯豪基投資有限公司 | 1 | 6160 |
青島華潤錦裝飾工程有限公司、青島榮昌鼎實業有限公司 | 1 | 5410 |
弘通房地產 | 1 | 5287 |
青島市大北曲后萬潤房地產開發有限公司 | 1 | 5267 |
雨潤地產 | 1 | 5014 |
華新園 | 1 | 4518 |
青島即福能源有限公司 | 1 | 4120 |
2014年青島企業拿地明細(商、住、辦商品房建設用地)按受讓方排行
土地位置 | 凈用地面積(平米) | 成交樓面地價(元/㎡) | 受讓方 |
長沙路以北、周口路以東 | 47327 | 3880 | 北大資源集團 |
李滄區九水路南、習水路北、合川路東 | 40827 | 4610 | 北京城建 |
城陽區棘洪灘街道宏平路南側、院后莊社區 | 40020 | 810 | 碧桂園集團 |
市北區瑞海北路9號,11號,21號及西側 | 63687 | 3475 | 城投 |
黃島區濱海大道東南側 | 18547 | 2287 | 國信 |
市北區撫順支路片區 | 11953 | 5230 | 海爾地產 |
市南區寧夏路87號 | 5113 | 5299 | 海爾地產 |
李滄區廣水路以南、東川路以西 | 38773 | 3205 | 海信地產 |
李滄區廣水路以南、東川路以西 | 17547 | 3185 | 海信地產 |
市南區山東路15號(北地塊) | 6780 | 8953 | 海信地產 |
市北區臺柳路北、規劃四號線東 | 30927 | 4635 | 和達置業 |
城陽區文陽路以南、中軸東側 | 5287 | 1819 | 弘通房地產 |
市北區海岸路2號 | 27273 | 4970 | 華融紡聯 |
市北區徐州路180號 | 4518 | 4960 | 華新園 |
城陽區青威路西、崇陽路北 | 16396 | 1552 | 金日置業 |
城陽區青威路西、崇陽路北 | 38814 | 1631 | 金日置業 |
城陽區城陽街道新青威路西、崇陽路南 | 52573 | 1401 | 金日置業 |
黃島區長江路南側、窩洛子村北山 | 44729 | 2286 | 康大 |
城陽區惜福鎮街道王沙路南側、百福路東側 | 40073 | 1128 | 魯商置業 |
城陽區惜福鎮街道王沙路南側、百福路東側 | 80087 | 1058 | 魯商置業 |
城陽區惜福鎮街道正陽路北側、百福路東側 | 53360 | 1128 | 魯商置業 |
重慶中路399號 | 17487 | 3465 | 綠地集團 |
黃島區中德生態園11號線北、36號線東 | 16207 | 995 | 青島德廣 |
紅島經濟區高新區智力島路以南、聚賢橋路以西、智力島南路以北、環島路以東 | 21113 | 1570 | 高新區房地產 |
城陽區黑龍江路東側 | 47591 | 1056 | 青島恒華 |
黃島區黃河路北、開拓路東 | 16268 | 1831 | 青島華爾茲 |
市北區雒口路以北、沾化路以東、埕口路以南 | 5410 | 4730 | 青島華潤錦裝飾 |
市北區黑龍江南路162號(原四方區308國道24號) | 6160 | 4421 | 青島匯豪基 |
城陽區惜福鎮街道演禮社區留河路東側 | 4120 | 1093 | 青島即福能源 |
嶗山區苗嶺路以南、秦嶺路以西 | 24827 | 6525 | 青島金恒力 |
城陽區棘洪灘街道青大六號路北側、韓海路西側 | 6325 | 1079 | 青島錦河山 |
黃島區濱海公路北、嘉陵江路東 | 2708 | 2989 | 青島君如意 |
黃島區濱海公路北、嘉陵江路東 | 3838 | 2962 | 青島君如意 |
市北區開平路22號(原四方區) | 22840 | 4615 | 青島萊建 |
城陽區夏莊街道王沙路西、一號路北 | 106260 | 1193 | 青島磊鑫 |
黃島區珠江路北、呂梁山路西 | 18513 | 3210 | 青島榮德瑞昌 |
市北區萍鄉路52號 | 11891 | 3950 | 青島時基 |
城陽區明陽路南側 | 5267 | 1894 | 大北曲后萬潤 |
城陽區城陽街道瑞陽路北側、薈城路西側 | 141347 | 734 | 蔚藍天地 |
城陽區城陽街道瑞陽路北側、薈城路西側 | 153645 | 898 | 蔚藍天地 |
黃島區濱海公路東側、薛家島隧道收費站北側 | 22253 | 4187 | 西海岸天和 |
黃島區濱海公路東側,薛家島隧道收費站北側 | 38540 | 3098 | 西海岸天和 |
黃島區濱海公路東側、薛家島隧道收費站北側 | 25600 | 4117 | 西海岸新區 |
黃島區濱海公路東側,薛家島隧道收費站南側 | 66307 | 4151 | 西海岸新區 |
黃島區富春江路南、太行山路西 | 16076 | 3339 | 鑫山瑞合 |
城陽區上馬街道正陽路南側、濱河路西側 | 24340 | 566 | 青島中視置業 |
城陽區春陽路北、田旺路東 | 30877 | 1209 | 青特置業 |
城陽區春陽路北、田旺路東 | 40828 | 1147 | 青特置業 |
城陽區春陽路北、田旺路東 | 40675 | 1202 | 青特置業 |
城陽區城陽街道薈城路東側、秋陽路南側 | 23569 | 1445 | 青特置業 |
黃島區嘉陵江路東、長江東路南 | 15800 | 2402 | 三圓建設 |
黃島區嘉陵江路東、長江東路南 | 30513 | 2454 | 三圓建設 |
黃島區嘉陵江路東、長江東路南 | 11340 | 2453 | 三圓建設 |
黃島區嘉陵江路東、長江東路南(地上、地下空間) | 21847 | 1656 | 三圓建設 |
黃島區嘉陵江路東、長江東路南(地下空間) | 98240 | 394 | 三圓建設 |
城陽區城陽街道瑞陽路北、田旺路西 | 76595 | 876 | 天安數碼城集團 |
城陽區城陽街道瑞陽路北、田旺路西 | 78385 | 866 | 天安數碼城集團 |
城陽區夏莊街道湘潭路南側、遵義路東側 | 8554 | 1377 | 天泰集團 |
城陽區夏莊街道湘潭路南側、遵義路西側 | 101563 | 1394 | 天泰集團 |
黃島區濱海公路北側、柏果樹河東側 | 54023 | 928 | 萬達地產 |
黃島區濱海公路北側、柏果樹河西側 | 1682 | 996 | 萬達地產 |
黃島區濱海公路北側、柏果樹河西側 | 10483 | 996 | 萬達地產 |
城陽區城陽街道寧城路東、泰城路北 | 74364 | 1435 | 萬科 |
李滄區賓川路以東、金水路以南、毛楊路以西、習水路以北 | 39460 | 3364 | 萬科 |
李滄區賓川路以東、金水路以南、毛楊路以西、習水路以北 | 46540 | 3360 | 萬科 |
李滄區賓川路以東、金水路以南、毛楊路以西、習水路以北 | 18593 | 3354 | 萬科 |
市北區瑞安路20號、22號(原四方區) | 65247 | 5965 | 秀蘭集團 |
城陽區棘洪灘街道正陽路北側、墨水河西側 | 5014 | 531 | 雨潤地產 |
黃島區黃河東路北、疏港高架西 | 14973 | 1846 | 正通汽車服務 |
黃島區團結路北側、昆侖山路東側 | 34573 | 1012 | 中德生態園 |
黃島區團結路北側、昆侖山路東側 | 30606 | 1032 | 中德生態園 |
黃島區團結路北側、昆侖山路東側 | 9773 | 1055 | 中德生態園 |
黃島區團結路北側、昆侖山路東側 | 51722 | 694 | 中德生態園 |
黃島區團結路北側、昆侖山路東側 | 28538 | 1041 | 中德生態園 |
黃島區團結路北側、昆侖山路東側 | 37599 | 1011 | 中德生態園 |
黃島區中德生態園38號線西側、生態園11號線北側 | 24363 | 952 | 中德生態園 |
棗山路以西、科苑緯四路以南 | 18320 | 2826 | 中聯建業 |
棗山路以西、科苑緯四路以南 | 34173 | 3043 | 中聯建業 |
棗山路以西、科苑緯四路以南 | 31840 | 3024 | 中聯建業 |
大家愛看