附件1:2016年第六期流通環(huán)節(jié)食品安全監(jiān)督抽檢不合格名單
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 產(chǎn)品標(biāo)注生產(chǎn)企業(yè) 名稱或來源 | 不合格 產(chǎn)品名稱 | 不合格項(xiàng)目 | 檢出值 | 限量值 |
青島悅喜客來中山購物有限公司云南路超市 | 市南區(qū)云南路273號(hào)一、二層 | 河北省博野縣康源醬菜廠 | 川香苑醬菜 | 苯甲酸 | 1.5g/kg | ≤1.0g/kg |
市南區(qū)吳王貢鵝食品店 | 市南區(qū)新田路7號(hào)(青島農(nóng)夫世通超市) | 吳王貢鵝(市北區(qū)延安路) | 醬香豬鼻(熟) | 亞硝酸鹽 | 744mg/kg | ≤30mg/kg |
山梨酸 | 0.74g/kg | ≤0.075g/kg | ||||
市南區(qū)香園源咸菜店 | 市南區(qū)華嚴(yán)路4號(hào)(湛山振業(yè)農(nóng)貿(mào)市場) | 武漢紅日子食品有限公司 | 群英匯脆(醬腌菜) | 苯甲酸 | 2.9g/kg | ≤1.0g/kg |
市南區(qū)張彥彥菜店 | 市南區(qū)新田路7號(hào)(青島農(nóng)夫世通超市) | 撫順路批發(fā)市場 | 芹菜 | 毒死蜱 | 0.48mg/kg | ≤0.05mg/kg |
王正珊 | 大連路13號(hào)(大連路農(nóng)貿(mào)市場) | 菜盛源蔬菜合作社 | 小白菜 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 4. 7 mg/kg | ≤2 mg/kg |
雷傳鳳 | 大連路13號(hào)(大連路農(nóng)貿(mào)市場) | 撫順路批發(fā)市場 | 生雞胸肉 | 土霉素 | 238.5μg/kg | ≤100μg/kg |
呂彩萍 | 李滄區(qū)重慶中路484號(hào)內(nèi)(華中批發(fā)市場) | / | 琥珀金絲(醬腌菜) | 苯甲酸 | 3.1g/kg | ≤1.0g/kg |
伍仁醬條(醬腌菜) | 1.2 g/kg | |||||
李青峰 | 李滄區(qū)李青峰豆腐房 | / | 八寶咸菜 | 苯甲酸 | 2.6 g/kg | ≤1.0g/kg |
蘿卜咸菜 | 苯甲酸 | 3.2 g/kg | ||||
甜蜜素 | 2.52 g/kg | |||||
李顯周 | 李滄區(qū)重慶中路484號(hào)內(nèi)(華中批發(fā)市場) | / | 芹菜 | 毒死蜱 | 1.58 mg/kg | ≤0.05 mg/kg |
孫可慶 | 李滄區(qū)重慶中路484號(hào)內(nèi)(華中批發(fā)市場) | / | 芹菜 | 毒死蜱 | 0.66mg/kg | ≤0.05 mg/kg |
侯文祥 | 李滄區(qū)重慶中路484號(hào)內(nèi)(華中批發(fā)市場) | / | 韭菜 | 氧樂果 | 0.059 mg/kg | ≤0.02mg/kg |
劉云武 | 李滄區(qū)重慶中路484號(hào)內(nèi)(華中批發(fā)市場) | / | 芹菜 | 毒死蜱 | 1.36mg/kg | ≤0.05 mg/kg |
邱澤勇 | 李滄區(qū)重慶中路484號(hào)內(nèi)(華中批發(fā)市場) | / | 芹菜 | 毒死蜱 | 0.16mg/kg | ≤0.05 mg/kg |
武光年 | 李滄區(qū)重慶中路484號(hào)內(nèi)(華中批發(fā)市場) | / | 韭菜 | 氧樂果 | 0.048 mg/kg | ≤0.02mg/kg |
青島維客集團(tuán)股份有限公司滄口超市 | 李滄區(qū)振華路159號(hào) | 青島佳農(nóng)果蔬專業(yè)合作社 | 芹菜 | 毒死蜱 | 0.14mg/kg | ≤0.05 mg/kg |
山芹 | 毒死蜱 | 0.12mg/kg | ≤0.05 mg/kg | |||
青島榕基偉業(yè)經(jīng)貿(mào)有限公司 | 大金鉤海米 | 二氧化硫 | 0.0905g/kg | 不得檢出 | ||
郭明順 | 李滄區(qū)滄安路1號(hào) | 華中批發(fā)市場 | 芹菜 | 毒死蜱 | 0.24mg/kg | ≤0.05 mg/kg |
青島華潤萬家生活超市有限公司樂客城分店 | 李滄區(qū)夏莊路7號(hào)B1-A-01 | 青島青穂源果蔬有限公司 | 芹菜 | 克百威 | 0.064mg/kg | ≤0.02mg/kg |
付繼明 | 李滄區(qū)重慶中路484號(hào)(華中批發(fā)市場) | / | 油菜 | 氟蟲腈 | 0.026 mg/kg | ≤0.02 mg/kg |
紀(jì)謙征 | 李滄區(qū)重慶中路484號(hào)(華中批發(fā)市場) | 撫順路批發(fā)市場 | 芹菜 | 毒死蜱 | 0.35mg/kg | ≤0.05 mg/kg |
鄒憲軍 | 李滄區(qū)銀液泉路(百姓家東李農(nóng)貿(mào)市場) | / | 芹菜 | 毒死蜱 | 0.90mg/kg | ≤0.05 mg/kg |
葛排遠(yuǎn) | 李滄區(qū)毛楊路(上流農(nóng)貿(mào)市場) | / | 韭菜 | 多菌靈 | 7.14 mg/kg | ≤2 mg/kg |
陳傳華 | 李滄區(qū)毛楊路(上流農(nóng)貿(mào)市場) | / | 芹菜 | 毒死蜱 | 3.94mg/kg | ≤0.05 mg/kg |
李明現(xiàn) | 李滄區(qū)君峰路15號(hào)達(dá)翁農(nóng)貿(mào)市場 | / | 芹菜 | 毒死蜱 | 1.19mg/kg | ≤0.05 mg/kg |
李滄區(qū)萬客旺超市 | 李滄區(qū)金水路183號(hào)萬科城2.2期底商06號(hào) | / | 奶白菜 | 氧樂果 | 0.14mg/kg | ≤0.02mg/kg |
齊乃新 | 李滄區(qū)重慶中路484號(hào)內(nèi)(華中批發(fā)市場) | / | 鯽魚 | 恩諾沙星 | 231μg/kg | ≤100μg/kg |
王金剛 | 李滄區(qū)重慶中路484號(hào)內(nèi)(華中批發(fā)市場) | / | 海米 | 胭脂紅 | 0.0025g/kg | 不得檢出 |
邱淑慧 | 李滄區(qū)百姓家東李農(nóng)貿(mào)市場 | / | 魷魚絲 | 山梨酸 | 1.3 g/kg | ≤1.0g/kg |
殷宗軍 | 李滄區(qū)九水東路348號(hào)(漫玉灣農(nóng)貿(mào)綜合市場) | / | 海米 | 二氧化硫 | 0.0873g/kg | 不得檢出 |
苯甲酸 | 0.026 g/kg | 不得檢出 | ||||
嶗山區(qū)王杰水產(chǎn)攤 | 嶗山區(qū)合肥路857號(hào)( 中韓街道北村市場) | / | 海米 | 亞硫酸鹽 | 0.37g/kg | 不得檢出 |
黃振勇 | 嶗山區(qū)麥島路47號(hào)( 麥島和潤農(nóng)貿(mào)市場5B號(hào)) | / | 韭菜 | 腐霉利 | 0.49 mg/kg | ≤0.2 mg/kg |
嶗山區(qū)和潤小楚蔬菜部 | 嶗山區(qū)麥島路47號(hào)(麥島和潤農(nóng)貿(mào)市場5A號(hào)) | 撫順路批發(fā)市場 | 芹菜 | 毒死蜱 | 0.77 mg/kg | ≤0.05 mg/kg |
殷寶江 | 嶗山區(qū)合肥路北村早市 | 華中蔬菜批發(fā)市場 | 琥珀金絲醬菜 | 苯甲酸 | 4 g/kg | ≤1.0 g/kg |
城陽區(qū)宜明佳超市 | 城陽區(qū)上馬街道岳東路育英小區(qū)南側(cè) | 城陽批發(fā)市場 | 生芹菜 | 毒死蜱 | 0.179mg/kg | ≤0.05mg/kg |
克百威 | 0.02941mg/kg | ≤0.02mg/kg | ||||
青島利客來集團(tuán)股份有限公司上馬超市 | 城陽區(qū)上馬街道上馬村 | 膠州里岔批發(fā)市場 | 生芹菜 | 氧樂果 | 0.148mg/kg | ≤0.02mg/kg |
生韭菜 | 氧樂果 | 0.203mg/kg | ||||
王金蘭 | 城陽區(qū)崇陽路(青島市城陽區(qū)蔬菜批發(fā)市場) | / | 芹菜 | 甲胺磷 | 0.205mg/kg | ≤0.05mg/kg |
李 靜 | 城陽區(qū)流亭街道趙哥莊社區(qū)市場網(wǎng)點(diǎn) | 城陽批發(fā)市場 | 腌蘿卜 | 糖精鈉 | 0.32g/kg | ≤0.15g/kg |
黃島區(qū)易買購商行 | 黃島區(qū)海王路6號(hào) | 青島大洋艦海產(chǎn)品有限公司 | 香辣鰻魚片 | 亞硫酸鹽 | 171 mg/kg | ≤30mg/kg |
即墨市建業(yè)興商店 | 即墨市一中商住樓東南角拐角處 | 宮老七干海貨 | 蝦米 | 亞硫酸鹽 | 0.118g/kg | 不得檢出 |
宋吉欣個(gè)體工商戶 | 即墨市通濟(jì)辦事處勞動(dòng)集貿(mào)市場8街西號(hào) | / | 蝦米 | 亞硫酸鹽 | 0.0854g/kg | 不得檢出 |
即墨市王鳳英商店 | 即墨市湘江一路磨市村10號(hào) | 即墨市北龍灣農(nóng)貿(mào)市場 | 芹菜 | 毒死蜱 | 1.0mg/kg | ≤0.05mg/kg |
膠州市恒天百貨批發(fā)部 | 膠州市新立街小區(qū)11號(hào)網(wǎng)點(diǎn) | 瀟玉花 | 鮮雞蛋 | 恩諾沙星 | 18µg/kg | 不得檢出 |
王全剛 | 膠州市膠州東路農(nóng)貿(mào)市場大棚區(qū)9號(hào)攤位 | 膠州丁家莊批發(fā)市場 | 芹菜 | 氧樂果 | 0.1 mg/kg | ≤0.02 mg/kg |
趙蘭橋 | 膠州市膠州東路農(nóng)貿(mào)市場大棚區(qū)19、20號(hào)柜臺(tái) | 膠州丁家莊批發(fā)市場 | 芹菜 | 毒死蜱 | 0.31 mg/kg | ≤0.05 mg/kg |
平度市古峴家家樂超市 | 平度市古峴鎮(zhèn)紅旗商場 | 平度文鳳蔬菜 | 山芹 | 毒死蜱 | 0.188mg/kg | ≤0.05mg/kg |
平度市康城洪霞百貨店 | 青島平度市古峴鎮(zhèn)駐地120 | 姜家疃王經(jīng)理 | 芹菜 | 氧樂果 | 0.0876mg/kg | ≤0.02mg/kg |
海米 | 亞硫酸鹽 | 0.120g/kg | 不得檢出 | |||
平度市劉華強(qiáng)調(diào)味品經(jīng)營部 | 青島平度市古峴鎮(zhèn)駐地 | 平度貿(mào)易城劉芳 | 海米 | 亞硫酸鹽 | 0.054g/kg | 不得檢出 |
蘿卜條 | 糖精鈉 | 0.22g/kg | ≤0.15g/kg | |||
平度市古峴家家樂超市 | 平度市古峴鎮(zhèn)紅旗商場 | 萊州市猴哥食品有限公司 | 雪蓮檸檬口味棒冰 | 甜蜜素 | 1.6g/kg | ≤0.65g/kg |
糖精鈉 | 0.19g/kg | ≤0.15g/kg | ||||
紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)亞雯生鮮店 | 紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)孫哥莊東社區(qū)佰佳樂超市內(nèi) | 城陽蔬菜批發(fā)市場 | 芹菜 | 毒死蜱 | 0.45mg/kg | ≤0.05mg/kg |
韭菜 | 毒死蜱 | 1.1mg/kg | ≤0.1mg/kg |
[編輯:帛幼]
大家愛看