北 京 | 2015年分數線 | 2014分數線 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 579 | 548 | 565 | 543 | 549 | 550 | 495 | 477 | 524 | 484 | 524 | 494 | |
二批 | 527 | 495 | 507 | 495 | 494 | 505 | 495 | 433 | 481 | 435 | 474 | 441 | |
三批 | 477 | 452 | 458 | 466 | 454 | 475 | 416 | 402 | 443 | 396 | 439 | 401 |
上 海 | 2015年分數線 | 2014分數線 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 434 | 414 | 444 | 423 | 448 | 405 | 438 | 423 | 468 | 462 | 464 | 465 | |
二批 | 372 | 348 | 390 | 351 | 403 | 331 | 379 | 342 | 412 | 393 | 404 | 400 |
重 慶 | 2015年分數線 | 2014分數線 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 572 | 573 | 555 | 514 | 556 | 520 | 554 | 522 | 564 | 533 | 573 | 533 | |
二批 | 532 | 527 | 507 | 455 | 499 | 462 | 494 | 462 | 504 | 479 | 510 | 478 | |
三批 | 482 | 485 | 466 | 422 | 457 | 430 | 446 | 429 | 450 | 446 | 462 | 445 |
天 津 | 2015年分數線 | 2014分數線 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 547 | 538 | 523 | 516 | 533 | 521 | 549 | 530 | 519 | 515 | 519 | 509 | |
二批 | 486 | 459 | 462 | 439 | 474 | 436 | 489 | 440 | 460 | 429 | 466 | 445 |
河 南 | 2015年分數線 | 2014分數線 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 513 | 529 | 536 | 547 | 519 | 505 | 557 | 540 | 562 | 582 | 532 | 552 | |
二批 | 455 | 458 | 483 | 476 | 465 | 443 | 509 | 481 | 515 | 531 | 489 | 500 | |
三批 | 397 | 383 | 425 | 400 | 408 | 359 | 447 | 391 | 460 | 455 | 450 | 444 |
山 東 | 2015年分數線 | 2014分數線 | 2013年 |
2012年
|
2011年 | 2010年 | |||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 568 | 562 | 579 | 572 | 570 | 554 | 573 | 582 | 570 | 567 | 606 | 580 | |
二批 | 510 | 490 | 554 | 547 | —— | —— | —— | —— | 512 | 503 | 578 | 542 |
廣 東 | 2015年分數線 | 2014分數線 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 573 | 577 | 579 | 560 | 594 | 574 | 589 | 585 | 580 | 568 | 595 | 621 | |
二批A/B | 524/474 | 519/483 | 534 | 504 | 546/498 | 516/480 | 545/505 | 523/484 | 536 | 504 | 554 | 567 | |
三批A/B | 403/270 | 407/280 | 483 | 465 | —— | —— | 445/300 | 400/300 | 439 | 483 | 518 | 527 |
湖 北 | 2015年分數線 | 2014分數線 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 521 | 510 | 535 | 539 | 532 | 527 | 562 | 551 | 547 | 571 | 530 | 557 | |
二批 | 477 | 448 | 495 | 480 | 481 | 463 | 514 | 492 | 507 | 517 | 488 | 506 | |
三批 | 415 | 360 | 420 | 400 | 430 | 360 | 468 | 392 | 430 | 410 | 413 | 400 |
湖 南 | 2015年分數線 | 2014分數線 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 535 | 526 | 562 | 522 | 557 | 495 | 571 | 520 | 583 | 572 | 578 | 567 | |
二批 | 481 | 455 | 501 | 442 | 502 | 423 | 523 | 451 | 528 | 492 | 523 | 494 | |
三批A/B | 435 | 406 | 473/453 | 406/386 | 463/435 | 376/350 | 470/448 | 357/335 | 499 | 455 | 495 | 460 |
河 北 | 2015年分數線 | 2014分數線 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 548 | 544 | 563 | 573 | 561 | 538 | 572 | 564 | 562 | 581 | 539 | 561 | |
二批 | 496 | 474 | 513 | 503 | 511 | 478 | 529 | 509 | 524 | 535 | 504 | 518 | |
三批 | 404 | 335 | 415 | 326 | 414 | 324 | 425 | 340 | 441 | 390 | 423 | 396 |
安 徽 | 2015分數線年 | 2014分數線 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 597 | 555 | 541 | 489 | 540 | 490 | 577 | 544 | 547 | 534 | 573 | 562 | |
二批 | 558 | 511 | 500 | 438 | 498 | 429 | 541 | 478 | 510 | 477 | 534 | 507 | |
三批 | 522 | 483 | 469 | 409 | 458 | 387 | 512 | 431 | 487 | 439 | 516 | 477 |
?!〗?/td> | 2015年分數線 | 2014分數線 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 549 | 525 | 561 | 506 | 513 | 501 | 557 | 546 | 564 | 573 | 557 | 539 | |
二批 | 462 | 410 | 482 | 408 | 431 | 401 | 466 | 435 | 473 | 460 | 494 | 472 | |
三批 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 464 | 433 |
江 蘇 | 2015年分數線 | 2014分數線 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 綜合 | |||
一批 | 342 | 344 | 333 | 345 | 328 | 338 | 341 | 340 | 343 | 345 | 345 | 355 | |
二批 | 313 | 310 | 301 | 312 | 299 | 312 | 311 | 312 | 319 | 320 | 321 | 328 |
云 南 | 2015年分數線 | 2014分數線 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 540 | 500 | 565 | 525 | 520 | 495 | 520 | 465 | 495 | 465 | 495 | 500 | |
二批 | 470 | 425 | 500 | 445 | 455 | 425 | 460 | 395 | 445 | 380 | 450 | 430 | |
三批 | 420 | 380 | 450 | 400 | 405 | 375 | 430 | 370 | 390 | 335 | 415 | 400 |
黑龍江 | 2015年分數線 | 2014分數線 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 495 | 483 | 541 | 529 | 504 | 527 | 526 | 514 | 540 | 551 | 523 | 532 | |
二批 | 410 | 371 | 454 | 414 | 424 | 437 | 449 | 425 | 462 | 465 | 450 | 448 |
遼 寧 | 2015年分數線 | 2014分數線 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 530 | 500 | 552 | 526 | 554 | 538 | 563 | 517 | 535 | 520 | 531 | 518 | |
二批 | 460 | 419 | 490 | 450 | 499 | 470 | 506 | 445 | 475 | 452 | 465 | 442 | |
三批 | 395 | 345 | 430 | 380 | 445 | 415 | 454 | 388 | 420 | 390 | 415 | 365 |
陜 西 | 2015年分數線 | 2014年分數線 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 510 | 480 | 548 | 503 | 540 | 485 | 556 | 517 | 543 | 540 | 559 | 556 | |
二批 | 467 | 440 | 492 | 452 | 486 | 435 | 497 | 461 | 495 | 488 | 500 | 500 | |
三批 | 382 | 350 | 387 | 342 | 386 | 330 | 377 | 331 | 395 | 368 | 400 | 400 |
甘 肅 | 2015年分數線 | 2014分數線 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 517 | 475 | 543 | 516 | 503 | 489 | 533 | 517 | 504 | 501 | 511 | 531 | |
二批 | 465 | 417 | 499 | 459 | 451 | 430 | 485 | 462 | 458 | 448 | 467 | 481 |
山 西 | 2015年分數線 | 2014分數線 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 513 | 515 | 526 | 534 | 507 | 493 | 539 | 530 | 543 | 570 | 533 | 536 | |
二批 | 462 | 442 | 478 | 462 | 459 | 441 | 492 | 476 | 496 | 518 | 492 | 491 |
江 西 | 2015年分數線 | 2014年分數線 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 528 | 540 | 524 | 526 | 530 | 500 | 570 | 547 | 532 | 531 | 521 | 515 | |
二批 | 487 | 490 | 479 | 471 | 480 | 460 | 523 | 486 | 484 | 474 | 479 | 462 | |
三批 | 456 | 456 | 450 | 438 | 440 | 400 | 452 | 378 | 413 | 343 | 411 | 366 |
貴 州 | 2015年分數線 | 2014年分數線 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 543 | 453 | 569 | 484 | 522 | 449 | 539 | 470 | 516 | 448 | 514 | 481 | |
二批 | 472 | 372 | 489 | 382 | 446 | 360 | 461 | 390 | 446 | 376 | 448 | 415 |
內蒙古 | 2015年分數線 | 2014分數線 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 525 | 501 | 525 | 501 | 474 | 482 | 492 | 469 | 486 | 482 | 475 | 510 | |
二批 | 455 | 388 | 455 | 388 | 409 | 399 | 429 | 390 | 430 | 409 | 423 | 442 | |
二批C | 404 | 336 | 404 | 336 | 357 | 322 | 367 | 314 | 373 | 340 | 345 | 326 |
?!∧?/td> | 2015年分數線 | 2014分數線 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 662 | 608 | 666 | 606 | 667 | 608 | 668 | 614 | 671 | 615 | 670 | 624 | |
二批 | 588 | 546 | 590 | 542 | 590 | 541 | 591 | 545 | 595 | 548 | 600 | 563 |
寧 夏 | 2015年分數線 | 2014年分數線 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 507 | 445 | 517 | 473 | 484 | 455 | 489 | 440 | 500 | 486 | 496 | 474 | |
二批 | 478 | 416 | 486 | 440 | 450 | 417 | 453 | 401 | 463 | 444 | 464 | 436 | |
三批 | 378 | 316 | 370 | 320 | 350 | 300 | 350 | 300 | 365 | 345 | 385 | 340 |
浙 江 | 2015年分數線 | 2014分數線 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 626 | 605 | 621 | 597 | 619 | 617 | 606 | 593 | 571 | 550 | 590 | 551 | |
二批 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 459 | 402 | |||||
三批 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 283 | 283 |
西 藏 | 2015年分數線 | 2014分數線 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 少325 漢440 |
少280 漢420 |
少340 漢500 |
少280 漢460 |
少310 漢480 |
少290 漢470 |
520 | 465 | 485 | 450 | 455 | 455 | |
二批 | 少285 漢355 |
少235 漢315 |
少285 漢355 |
少230 漢310 |
少265 漢335 |
少235 漢315 |
460 | 395 | 350 | 315 | 315 | 315 | |
三批 | —— | —— | —— | —— | 430 | 370 | —— | —— | —— | —— |
新 疆 | 2015年分數線 | 2014分數線 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 漢486 | 漢446 | 漢516 | 漢475 | —— | —— | 493 | 445 | 504 | 473 | 485 | 471 | |
二批 | 漢414 | 漢381 | 漢446 | 漢405 | —— | —— | 426 | 390 | 433 | 407 | 433 | 415 | |
三批 | 漢368 | 漢350 | 漢389 | 漢360 | —— | —— | 360 | 345 | 370 | 360 | 385 | 380 |